虎林镇耕农村2021年奖励扶助发放名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 |
1 | 位秀君 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2017 |
2 | 刘云录 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2016 |
3 | 姜云林 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2016 |
4 | 李青山 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2016 |
5 | 毕淑清 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2014 |
6 | 李卫和 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2016 |
7 | 李桂凤 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2016 |
8 | 吴显洪 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2016 |
9 | 吴日华 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2016 |
10 | 于祥 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2016 |
11 | 付厚义 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2012 |
12 | 由连英 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2020 |
13 | 崔喜斗 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2013 |
14 | 周桂英 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2021 |
15 | 孙永良 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2015 |
16 | 时吉川 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2015 |
17 | 敖启臣 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2005 |
18 | 郑金良 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2010 |
19 | 徐春德 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2018 |
20 | 刘广建 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2019 |
21 | 付厚金 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2020 |
22 | 林淑花 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2019 |
23 | 于国发 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2019 |
24 | 常显和 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2019 |
25 | 王占柱 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2020 |
26 | 吕华 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2020 |
27 | 由传军 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2021 |
28 | 孙永庆 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2021 |
29 | 李洪燕 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2021 |
30 | 李春财 | 男 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2021 |
31 | 张凤兰 | 女 | 虎林镇耕农村委会 | 960 | 2021 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号