虎林镇桦南村2021年奖励扶助发放名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 |
1 | 唐凤利 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2016 |
2 | 唐士建 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2012 |
3 | 周学玲 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2014 |
4 | 高树军 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2013 |
5 | 许桂兰 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2018 |
6 | 张启海 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2018 |
7 | 马中立 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2016 |
8 | 刘纯华 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2018 |
9 | 刘培迎 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2018 |
10 | 周玉文 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2016 |
11 | 宋云兰 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2019 |
12 | 陈永康 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2016 |
13 | 宋玉山 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2016 |
14 | 张秀芹 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2021 |
15 | 孙友洪 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2017 |
16 | 陈永池 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2017 |
17 | 姜承顺 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2017 |
18 | 唐凤英 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2017 |
19 | 唐凤树 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2015 |
20 | 李平 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2015 |
21 | 王树明 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2015 |
22 | 孙本正 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2019 |
23 | 林英臣 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2019 |
24 | 殷明玲 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2020 |
25 | 于学贵 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2020 |
26 | 郝跃明 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2020 |
27 | 李军 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2020 |
28 | 侯春林 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2020 |
29 | 王秀芝 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2020 |
30 | 杨天星 | 男 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2005 |
31 | 刘玉荣 | 女 | 虎林镇桦南村委会 | 960 | 2005 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号