虎林镇桦树村2021年奖励扶助发放名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 |
1 | 梁宁 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
2 | 李桂华 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
3 | 焉桂凤 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2011 |
4 | 赵有仁 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2019 |
5 | 宋玉清 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
6 | 李全祥 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2018 |
7 | 杨华 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
8 | 李远成 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2018 |
9 | 姜淑荣 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
10 | 曹维军 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2018 |
11 | 杨金娥 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
12 | 李培胜 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
13 | 苏华 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
14 | 杨春密 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
15 | 于德珍 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2016 |
16 | 鲁孝波 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
17 | 王玉花 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
18 | 毕重堂 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2017 |
19 | 侯明仁 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
20 | 赵金兰 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2015 |
21 | 谭吉传 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2015 |
22 | 孔繁国 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2016 |
23 | 杨秀荣 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2016 |
24 | 张明文 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2016 |
25 | 叶风芝 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2019 |
26 | 张美华 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2016 |
27 | 乔德友 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2016 |
28 | 唐敬元 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2012 |
29 | 刘华 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2012 |
30 | 白凯 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2013 |
31 | 李春学 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2014 |
32 | 冷振菊 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2006 |
33 | 于金荣 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2008 |
34 | 高淑梅 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2005 |
35 | 杨忠乙 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2009 |
36 | 王德祥 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2011 |
37 | 刘凤芹 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2009 |
38 | 于长江 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2010 |
39 | 谢松兰 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2010 |
40 | 郝才秀 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2010 |
41 | 宋桂仁 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2010 |
42 | 毕重发 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2019 |
43 | 王志清 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2019 |
44 | 勾泉 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2019 |
45 | 单丛云 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2019 |
46 | 宫秀娟 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
47 | 王玉红 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
48 | 唐敬发 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
49 | 李世花 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
50 | 李福莲 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
51 | 冷淑花 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2020 |
52 | 孙东宁 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2021 |
53 | 冷教和 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2021 |
54 | 张显林 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2021 |
55 | 许传有 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2021 |
56 | 战广花 | 女 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2021 |
57 | 董万臣 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2021 |
58 | 翟文福 | 男 | 虎林镇桦树村委会 | 960 | 2021 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号