虎林镇2021年奖励扶助发放名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 |
1 | 单春莉 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2011 |
2 | 孙永海 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2017 |
3 | 苑所芳 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2017 |
4 | 郭秀财 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2011 |
5 | 孔相仁 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
6 | 汪淑艳 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
7 | 李均从 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
8 | 刘桂玲 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2020 |
9 | 刘奎银 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
10 | 马淑萍 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2021 |
11 | 孙淑英 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
12 | 林万生 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
13 | 齐守芳 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
14 | 辛洪英 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
15 | 郑淑芳 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
16 | 谭启华 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
17 | 汪丛生 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
18 | 吕月花 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2017 |
19 | 张代龙 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2018 |
20 | 于洪涛 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
21 | 杨景兰 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2017 |
22 | 夏广仁 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
23 | 任言双 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
24 | 孙洪升 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
25 | 林浦才 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
26 | 夏广友 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
27 | 范淑琴 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
28 | 张福娟 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
29 | 张华义 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
30 | 孙天春 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
31 | 郑淑焕 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2019 |
32 | 杨波 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
33 | 吕世军 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
34 | 陈德良 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
35 | 孙同明 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2017 |
36 | 唐廷兰 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2017 |
37 | 姜淑清 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2017 |
38 | 黄守春 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2012 |
39 | 王艳凤 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2015 |
40 | 姚东水 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
41 | 蒋淑敏 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
42 | 张国胜 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2016 |
43 | 纪宪胜 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2012 |
44 | 赵桂花 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2013 |
45 | 姚东海 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2013 |
46 | 杨春海 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2014 |
47 | 刘奎金 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2014 |
48 | 林师吉 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2013 |
49 | 刘邦金 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2005 |
50 | 胡玉梅 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2005 |
51 | 孙天富 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2005 |
52 | 李洪仁 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2005 |
53 | 周连芹 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2005 |
54 | 汪连福 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2008 |
55 | 刘奎宝 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2008 |
56 | 张明岭 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2010 |
57 | 孙丽华 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2008 |
58 | 张凤梅 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2005 |
59 | 于斌 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2009 |
60 | 陈宝礼 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2017 |
61 | 房淑凤 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2019 |
62 | 梁宝田 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2019 |
63 | 昌天花 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2021 |
64 | 柴寿滨 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2019 |
65 | 李占文 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2019 |
66 | 赵庆宴 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2019 |
67 | 冯振仁 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2019 |
68 | 焉桂滨 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2020 |
69 | 于开泽 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2020 |
70 | 赫永军 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2020 |
71 | 丁喜荣 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2021 |
72 | 王成军 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2020 |
73 | 徐文香 | 女 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2020 |
74 | 孙信德 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2020 |
75 | 汪丛和 | 男 | 虎林镇同和村委会 | 960 | 2021 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号