• 虎林镇义和村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-12  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    虎林镇义和村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 肖云荣 21.15 56.7245 1199.72
    2 潘小阳 14.35 56.7245 814
    3 李伟 11.3 56.7245 640.99
    4 牛春香 9 56.7245 510.52
    5 刘庆财 12 56.7245 680.69
    6 王新梅 6 56.7245 340.35
    7  王春玲 9.5 56.7245 538.88
    8 刘天宝 13.7 56.7245 777.13
    9 刘延亮 10.5 56.7245 595.61
    10 于天成 9.7 56.7245 550.23
    11 刘春华 2 56.7245 113.45
    12 衣振和 8.6 56.7245 487.83
    13 袁忠连 5.2 56.7245 294.97
    14 于年友 9.7 56.7245 550.23
    15 夏远涛 7.5 56.7245 425.43
    16 李广财 9.6 56.7245 544.56
    17 苏炳武 21.3 56.7245 1208.23
    18 袁忠胜 7.6 56.7245 431.11
    19 冯淑香 16.62 56.7245 942.76
    20 徐茂代 5.3 56.7245 300.64
    21 李忠玉 12.3 56.7245 697.71
    22 刘传金 8.7 56.7245 493.5
    23 孙忠发 6.2 56.7245 351.69
    24 刘传福 8.7 56.7245 493.5
    25 李济民 17 56.7245 964.32
    26 王本顺 18.5 56.7245 1049.4
    27 宋炳军 7.5 56.7245 425.43
    28 齐士英 2.2 56.7245 124.79
    29 杨大成 10.8 56.7245 612.62
    30 王军 10.5 56.7245 595.61
    31 张辉 11.04 56.7245 626.24
    32 孙桂香 8.6 56.7245 487.83
    33 于洪广 16.8 56.7245 952.97
    34 官银平 18.1 56.7245 1026.71
    35 于新贵 14.1 56.7245 799.82
    36 于天军 6.7 56.7245 380.05
    37 苏长波 31.8 56.7245 1803.84
    38 刘兴胜 12.21 56.7245 692.61
    39 张吉珍 10.2 56.7245 578.59
    40 王锡德 11.5 56.7245 652.33
    41 郝广录 10.5 56.7245 595.61
    42 刘双善 3.1 56.7245 175.85
    43 刘喜善 4.9 56.7245 277.95
    44 董德山 14 56.7245 794.14
    45 夏广生 8.7 56.7245 493.5
    46 王培森 8.4 56.7245 476.49
    47 王树仁 12.2 56.7245 692.04
    48 张吉合 21.1 56.7245 1196.89
    49 许兰生 4.9 56.7245 277.95
    50 万炳军 11.6 56.7245 658
    51 王辰 9.39 56.7245 532.64
    52 陶永宝 39.5 56.7245 2240.62
    53 李春仁 13.8 56.7245 782.8
    54 赵玉玲 8.4 56.7245 476.49
    55 于年峰 6.9 56.7245 391.4
    56 潘生国 15.7 56.7245 890.57
    57 夏广有 6.5 56.7245 368.71
    58 夏广仁 9 56.7245 510.52
    59 王成全 16.1 56.7245 913.26
    60 张吉发 5.4 56.7245 306.31
    61 刘宝善 11.8 56.7245 669.35
    62 李忠武 44.8 56.7245 2541.26
    63 肖天胜 2.5 56.7245 141.81
    64 袁德峰 4.9 56.7245 277.95
    65 袁忠因 27.33 56.7245 1550.28
    66 梁殿臣 6.2 56.7245 351.69
    67 董本生 29.8 56.7245 1690.39
    68 李洪达 28.07 56.7245 1592.26
    69 董德利 12.4 56.7245 703.38
    70 陶学文 16 56.7245 907.59
    71 李广成 5.2 56.7245 294.97
    72 袁满 10.2 56.7245 578.59
    73 王玉成 12.1 56.7245 686.37
    74 潘丽芳 2.65 56.7245 150.32
    75 王彦 11.3 56.7245 640.99
    76 袁淑荣 3.6 56.7245 204.21
    77 夏远发 23.5 56.7245 1333.03
    78 修世波 9.42 56.7245 534.34
    79 宋国臣 5.5 56.7245 311.98
    80 杨洪庆 10.8 56.7245 612.62
    81 杨洪军 11.1 56.7245 629.64
    82 王玉波 8.4 56.7245 476.49
    83 李广君 23.5 56.7245 1333.03
    84 李有玉  12.6 56.7245 714.73
    85 李林 11.23 56.7245 637.02
    86 刘福戎 12.7 56.7245 720.4
    87 王淑香 13 56.7245 737.42
    88 官衍利 8.5 56.7245 482.16
    89 万炳祥 20.6 56.7245 1168.52
    90 袁路升 5.3 56.7245 300.64
    91 万炳全 16.8 56.7245 952.97
    92 官和平 19.8 56.7245 1123.15
    93 李广宽 5.1 56.7245 289.29
    94 官衍魁 6.9 56.7245 391.4
    95 袁路新 1.4 56.7245 79.41
    96 王培新 24.19 56.7245 1372.17
    97  张凤江 10 56.7245 567.25
    98 王玉君 9 56.7245 510.52
    99 贾发仁 8.9 56.7245 504.85
    100 姜子建 11.6 56.7245 658
    101 袁忠春 18.9 56.7245 1072.09
    102 梁殿军 16.9 56.7245 958.64
    103 刘允功 9.4 56.7245 533.21
    104 崔仁安 13.3 56.7245 754.44
    105 夏远忠 17.6 56.7245 998.35
    106 夏远征 10.2 56.7245 578.59
    107 陶永元 9.1 56.7245 516.19
    108 陶永林 5.8 56.7245 329
    109 马德发 4.88 56.7245 276.82
    110 汤天才 9.4 56.7245 533.21
    111 汤华良 7.2 56.7245 408.42
    112 李广德 2.1 56.7245 119.12
    113 张学林 21.8 56.7245 1236.59
    114 姜子泊 11.8 56.7245 669.35
    115 陶永才 8.1 56.7245 459.47
    116 马德臣 9.2 56.7245 521.87
    117 张玉军 10.8 56.7245 612.62
    118 王锡初 8.6 56.7245 487.83
    119 丛培相 17.9 56.7245 1015.37
    120 王培凤 8.5 56.7245 482.16
    121 孙学发 20.4 56.7245 1157.18
    122 王志勇 10.6 56.7245 601.28
    123 王志祥 10.6 56.7245 601.28
    124 王秀珍 8.6 56.7245 487.83
    125 袁忠全 30.4 56.7245 1724.42
    126 董德龙 3 56.7245 170.17
    127 潘庆有 6.95 56.7245 394.24
    128 刘振贵 6.9 56.7245 391.4
    129 宋永春 10.8 56.7245 612.62
    130 邢旺 14.6 56.7245 828.18
    131 杨长仁 7.5 56.7245 425.43
    132 夏吉平 11.9 56.7245 675.02
    133 王美华 14.3 56.7245 811.16
    134 王志国 8.2 56.7245 465.14
    135 王崇端 28.2 56.7245 1599.63
    136 王志利 8 56.7245 453.8
    137 杨景富 10.8 56.7245 612.62
    138 杨长富 12.5 56.7245 709.06
    139 袁小敏 7.1 56.7245 402.74
    140 于洪飞 11.1 56.7245 629.64
    141 袁清明 11.2 56.7245 635.31
    142 张玉祥 8.4 56.7245 476.49
    143 夏远伟 3.5 56.7245 198.54
    144 袁路春 5.4 56.7245 306.31
    145 高志宽 8.9 56.7245 504.85
    146 陶永杰 14.1 56.7245 799.82
    147 夏广仁 19.57 56.7245 1110.1
    148 毕家连 21.2 56.7245 1202.56
    149 毕小平 4.7 56.7245 266.61
    150 于吉厚 12.1 56.7245 686.37
    151 王善军 5.9 56.7245 334.67
    152 刘延顺 14.9 56.7245 845.2
    153 万桂珍 7.24 56.7245 410.69
    154 夏远波 9.25 56.7245 524.7
    155 夏远猛 8.3 56.7245 470.81
    156 夏桂华 7.4 56.7245 419.76
    157 冷连香 13.4 56.7245 760.11
    158 陶永利 7.5 56.7245 425.43
    159 孙忠福 6.6 56.7245 374.38
    160 刘树启 11.9 56.7245 675.02
    161 张玉言 12.1 56.7245 686.37
    162 李洪凤 3.24 56.7245 183.79
    163 崔东兴 11.7 56.7245 663.68
    164 苏长福 6.5 56.7245 368.71
    165 董德发 2.4 56.7245 136.14
    166 夏远海 9.8 56.7245 555.9
    167 夏吉贵 12.8 56.7245 726.07
    168 王军 10.1 56.7245 572.92
    169 夏吉军 5.1 56.7245 289.29
    170 苏洪芹 3.2 56.7245 181.52
    171 李广臣 15 56.7245 850.87
    172 宋贵元 13.8 56.7245 782.8
    173 陶永发 12.1 56.7245 686.37
    174 王安国 9 56.7245 510.52
    175 肖延春 8.9 56.7245 504.85
    176 徐淑芝 12.6 56.7245 714.73
    177 于胜利 32.3 56.7245 1832.2
    178 张秀军 12.9 56.7245 731.75
    179 宋凤刚 11.2 56.7245 635.31
    180 马德有 11.52 56.7245 653.47
    181 李广全 13.2 56.7245 748.76
    182 张吉贵 18.2 56.7245 1032.39
    183 陈家余  6.3 56.7245 357.36
    184 张宝友 12.5 56.7245 709.06
    185 赵建福 8.3 56.7245 470.81
    186 袁瑞明 11.5 56.7245 652.33
    187 袁忠华 12.9 56.7245 731.75
    188 李云祥 9.35 56.7245 530.37
    189 李云龙 7.6 56.7245 431.11
    190 张玉华 10 56.7245 567.25
    191 徐恩富 11.7 56.7245 663.68
    192 孙忠华 27.5 56.7245 1559.92
    193 张玉兰 13.7 56.7245 777.13
    194 万炳红 10.3 56.7245 584.26
    195 刘福春 5.8 56.7245 329
    196 刘天俊 4 56.7245 226.9
    197 李广胜 14.33 56.7245 812.86
    198 王炳国 7.6 56.7245 431.11
    199 徐宜启 11.4 56.7245 646.66
    200 王志才 8.54 56.7245 484.43
    201 杨长兴 16.8 56.7245 952.97
    202 万伟国 39.8 56.7245 2257.64
    203 王秀花 13.2 56.7245 748.76
    204 陈云录 11.2 56.7245 635.31
    205 袁启明 11.9 56.7245 675.02
    206 孙立花 17.9 56.7245 1015.37
    207 王延喜 10.8 56.7245 612.62
    208 孙敬文 23.2 56.7245 1316.01
    209 万伟刚 1.4 56.7245 79.41
    210 袁忠月 14.1 56.7245 799.82
    211 徐恩波 24.1 56.7245 1367.06
    212 李福玉  25.8 56.7245 1463.49
    213 高志良 10 56.7245 567.25
    214 高信臣 12.9 56.7245 731.75
    215 高信友 5.2 56.7245 294.97
    216 董德 16 56.7245 907.59
    217 陈家焕 6.8 56.7245 385.73
    218 袁忠林 10.4 56.7245 589.93
    219 孙忠友 8 56.7245 453.8
    220 徐恩发 16.2 56.7245 918.94
    221 贾孝辉 17.4 56.7245 987.01
    222 贾孝芹 7.3 56.7245 414.09
    223 王志臣 12.9 56.7245 731.75
    224 李明 243.5 56.7245 13812.42
    225 梁殿波 2.2 56.7245 124.79
    226 潘庆洪 27.76 56.7245 1574.67
    227 梁传福 11.6 56.7245 658
    228 李云飞 13.75 56.7245 779.96
    229 宋凤辰 15.3 56.7245 867.88
    230 贾孝斌 7.9 56.7245 448.12
    231 贾孝州 9.4 56.7245 533.21
    232 袁忠波 12.97 56.7245 735.72
    233 袁忠军 10 56.7245 567.25
    234 马德金 2.54 56.7245 144.08
    235 潘庆君 8.9 56.7245 504.85
    236 董德奎 12.3 56.7245 697.71
    237 王安强 4 56.7245 226.9
    238 王安东 4.3 56.7245 243.92
    239 侯红庆 20.24 56.7245 1148.1
    240 衣俊峰 7.5 56.7245 425.43
    241 刘田德 8.7 56.7245 493.5
    242 王德才 5.17 56.7245 293.27
    243 侯红文 3.96 56.7245 224.63
    244 孙敬祥 13 56.7245 737.42
    245 王德全 5.9 56.7245 334.67
    246 张景茂 6.3 56.7245 357.36
    247 王忠芳 16.9 56.7245 958.64
    248 王延礼 11.02 56.7245 625.1
    249 王淑英 8 56.7245 453.8
    250 姜泽勇 4.6 56.7245 260.93
    251 姜守海 10.88 56.7245 617.16
    252 姜玉君 12.3 56.7245 697.71
    253 姜臣君 11.2 56.7245 635.31
    254 姜子阳 5.95 56.7245 337.51
    255 姜日彬 18.8 56.7245 1066.42
    256 姜子良 10.6 56.7245 601.28
    257 姜子胜 12.1 56.7245 686.37
    258 李天义 10 56.7245 567.25
    259 陈家春 16.6 56.7245 941.63
    260 王彬 4.4 56.7245 249.59
    261 刘荣训 9.7 56.7245 550.23
    262 王增贵 13.1 56.7245 743.09
    263 王德军 10.26 56.7245 581.99
    264 王忠宝 7 56.7245 397.07
    265 侯绍坤 11 56.7245 623.97
    266 侯红武 6.6 56.7245 374.38
    267 李忠波 9.1 56.7245 516.19
    268 梁殿滨 9.9 56.7245 561.57
    269 梁殿玉 6.48 56.7245 367.57
    270 张燕 5.1 56.7245 289.29
    271 赵庆功 4.8 56.7245 272.28
    272 尹淑清 3.8 56.7245 215.55
    273 刘希贵 7.8 56.7245 442.45
    274 刘希良 8.7 56.7245 493.5
    275 于桂香 9.6 56.7245 544.56
    276 丛培礼 15 56.7245 850.87
    277 赵云波 7 56.7245 397.07
    278 王德连 6.61 56.7245 374.95
    279 姜泽民 4.4 56.7245 249.59
    280 刘树林 17.5 56.7245 992.68
    281 陶永琴 5 56.7245 283.62
    282 刘纯恩 12 56.7245 680.69
    283 周文彬 17.3 56.7245 981.33
    284 冯元德 9 56.7245 510.52
    285 王爱民 9.3 56.7245 527.54
    286 迟坤生 8.5 56.7245 482.16
    287 张朋友 10.6 56.7245 601.28
    288 李有贤 20.7 56.7245 1174.2
    289 李友华 36.7 56.7245 2081.79
    290 李俊华 22.3 56.7245 1264.96
    291 王广霞 17.1 56.7245 969.99
    292 康传利 36.4 56.7245 2064.77
    293 康延禄 27.6 56.7245 1565.6
    294 李有勤 18.2 56.7245 1032.39
    295 苏洪勋 23.2 56.7245 1316.01
    296 康传祥 15.4 56.7245 873.56
    297 李树文 13.5 56.7245 765.78
    298 王广章 24.4 56.7245 1384.08
    299 王明岩 12.1 56.7245 686.37
    300 王忠志 17.4 56.7245 987.01
    301 王忠全 32 56.7245 1815.18
    302 许大勇 49 56.7245 2779.5
    303 刘永柱 23.2 56.7245 1316.01
    304 孙焕言 36.5 56.7245 2070.44
    305 王丰升 35.2 56.7245 1996.7
    306 仲崇玉 28.1 56.7245 1593.96
    307 刘永江 21.4 56.7245 1213.9
    308 董福德 20.6 56.7245 1168.52
    309 刘希军 24.1 56.7245 1367.06
    310 王广竹 7.3 56.7245 414.09
    311 董福云 13.8 56.7245 782.8
    312 王学发 22.4 56.7245 1270.63
    313 苏洪队 20.9 56.7245 1185.54
    314 修世全 18.2 56.7245 1032.39
    315 刘向阳 35.5 56.7245 2013.72
    316 苏洪章 21.1 56.7245 1196.89
    317 苏洪利 28.4 56.7245 1610.98
    318 苏洪喜 9.3 56.7245 527.54
    319 李树林 84.31 56.7245 4782.44
    320 李有军 28.7 56.7245 1627.99
    321 迟闪光 7.83 56.7245 444.15
    322 王克有 11.3 56.7245 640.99
    323 王克勇 10.3 56.7245 584.26
    324 袁小荣 7.3 56.7245 414.09
    325 王克强 81.3 56.7245 4611.7
    326 刘希会 12.5 56.7245 709.06
    327 徐德帮 15.8 56.7245 896.25
    328 芦恩祥 10.3 56.7245 584.26
    329 王晓翠 7.4 56.7245 419.76
    330 孙忠林 37 56.7245 2098.81
    331 张学明 13.3 56.7245 754.44
    332 刘树发 10 56.7245 567.25
    333 尹森林 2.3 56.7245 130.47
    334 康春景 30.2 56.7245 1713.08
    335 张春玲 7.5 56.7245 425.43
    336 杜金方 10 56.7245 567.25
    337 刘延忠 19.1 56.7245 1083.44
    338 官衍春 20.2 56.7245 1145.83
    339 马德亮 10.6 56.7245 601.28
    340 夏远雄 12.1 56.7245 686.37
    341 李忠魁 4.6 56.7245 260.93
    342 李忠军 2.13 56.7245 120.82
    343 袁忠彦 8.2 56.7245 465.14
    344 袁智明 6.2 56.7245 351.69
    345 袁会明 2.23 56.7245 126.5
    346 杨洪宝 7.5 56.7245 425.43
    347 王德胜 3 56.7245 170.17
    348 王建富 9.79 56.7245 555.33
    349 夏伟杰 1.5 56.7245 85.09
    350 于洪辉 8.18 56.7245 464.01
    351 万淑艳 9.9 56.7245 561.57
    352 袁金明 11.8 56.7245 669.35
    353 于胜福 3.1 56.7245 175.85
    354 杨景录 2.5 56.7245 141.81
    355 肖云福 4.5 56.7245 255.26
    356 姜云良 9.7 56.7245 550.23
    357 卢昌海 10.5 56.7245 595.61
    358 潘生贵 14.6 56.7245 828.18
    359 刘永春 12.5 56.7245 709.06
    360 李忠江 7.8 56.7245 442.45
    361 王钦亮 6.4 56.7245 363.04
    362 陶学发 6.1 56.7245 346.02
    363 孙新明 2.8 56.7245 158.83
    364 翟兴玉 12.6 56.7245 714.73
    365 宋协丽 5.9 56.7245 334.67
    366 丁立珍 10.5 56.7245 595.61
    367 张贤松 31.6 56.7245 1792.49
    368 张为乡 11.1 56.7245 629.64
    369 李婷婷 10.9 56.7245 618.3
    370 王婷婷 5.2 56.7245 294.97
    371 陈家军 6.87 56.7245 389.7
    372 赵丽君 1.11 56.7245 62.96
    373 宋凤斌 7.5 56.7245 425.43
    374 程庭顺 12.4 56.7245 703.38
    375 王强 3.2 56.7245 181.52
    376 王明波 20 56.7245 1134.49
    377 潘庆民 1.5 56.7245 85.09
    378 衣俊辉 3 56.7245 170.17
    379 刘天亮 10 56.7245 567.25
    380 刘福任 4.29 56.7245 243.35
    381 潘淑英 7.4 56.7245 419.76
    382 杨洪亮 16.9 56.7245 958.64
    383 王健 12.4 56.7245 703.38
    384 刘天波 13.3 56.7245 754.44
    385 万伟江 11 56.7245 623.97
    386 袁德志 5.4 56.7245 306.31
    387 宋丽双 2.5 56.7245 141.81
    388 于洪良 2.67 56.7245 151.45
    389 刘荣刚 118.4 56.7245 6716.18
    390 衣俊华 7.4 56.7245 419.76
    391 王志滨 23 56.7245 1304.66
    392 马玉芹 9.5 56.7245 538.88
    393 宋宝军 14 56.7245 794.14
    394 宋炳贵 15.2 56.7245 862.21
    395 孙玉芳 10.3 56.7245 584.26
    396 刘焕英 11.7 56.7245 663.68
    397 周忠娟 13.1 56.7245 743.09
    398 王钦涛 10.71 56.7245 607.52
    399 英凤梅 10.7 56.7245 606.95
    400 冷连芝 13.5 56.7245 765.78
    401 王志勇 18.2 56.7245 1032.39
    402 万桂花 18.9 56.7245 1072.09
    403 李秀红 8.2 56.7245 465.14
    404 孙焕玉 9.1 56.7245 516.19
    405 万明明 10.3 56.7245 584.26
    406 王志波 9.56 56.7245 542.29
    407 翟兴凤 15.3 56.7245 867.88
    408 刘淑琴 12.2 56.7245 692.04
    409 杨长义 5.1 56.7245 289.29
    410 刘春花 12.4 56.7245 703.38
    411 董本正 8.98 56.7245 509.39
    412 于长美 11.2 56.7245 635.31
    413 李忠杨 19.58 56.7245 1110.67
    414 李宏珍 12.2 56.7245 692.04
    415 董相花 6.99 56.7245 396.5
    416 刘春祥 10.3 56.7245 584.26
    417 李忠仁 18.4 56.7245 1043.73
    418 袁中斌 21 56.7245 1191.21
    419 苏春秋 4.9 56.7245 277.95
    420 王学宝 2.4 56.7245 136.14
    421 潘晓薇 8.1 56.7245 459.47
    422 王大林 12.9 56.7245 731.75
    423 李忠兴 11.96 56.7245 678.43
    424 潘庆春 6.6 56.7245 374.38
    425 王长永 12.7 56.7245 720.4
    426 王淑花 3.29 56.7245 186.62
    427 宋秀凤 2.5 56.7245 141.81
    428 王淑娥 13 56.7245 737.42
    429 盖林 3.59 56.7245 203.64
    430 张华 7.41 56.7245 420.33
    431 崔江 28.45 56.7245 1613.81
    432 孙淑贤 10.9 56.7245 618.3
    433 王守成 16 56.7245 907.59
    434 袁海明 11.5 56.7245 652.33
    435 侯洪斌 6.6 56.7245 374.38
    436 康传蛟 25.7 56.7245 1457.82
    437 康传威 16.4 56.7245 930.28
    438 陈亮亮 7.4 56.7245 419.76
    439 肖志红 2.5 56.7245 141.81
    440 肖雯 10.2 56.7245 578.59
    441 袁小雨 30.7 56.7245 1741.44
    442 周言梅 296 56.7245 16790.45
    443 李广明 18.07 56.7245 1025.01
    444 刘永才 22.9 56.7245 1298.99
      合计 6142.41   348425.13
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号