• 虎林镇桦南村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-12  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    虎林镇桦南村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 汪兆会 31 56.7245 1758.46
    2 丛泉一 30 56.7245 1701.74
    3 汪兆臣 50.5 56.7245 2864.59
    4 李洪全 28.4 56.7245 1610.98
    5 李洪福 7.5 56.7245 425.43
    6 李明生 30 56.7245 1701.74
    7 吴洪全 62.3 56.7245 3533.94
    8 陈延芝 212.5 56.7245 12053.96
    9 董兆海 30 56.7245 1701.74
    10 杨占利 30 56.7245 1701.74
    11 井传生 31.3 56.7245 1775.48
    12 井传礼 30 56.7245 1701.74
    13 井传玲 15 56.7245 850.87
    14 井传国 23.5 56.7245 1333.03
    15 王玉德 25.5 56.7245 1446.47
    16 王玉喜 7.5 56.7245 425.43
    17 宋维江 19.5 56.7245 1106.13
    18 董兆平 30 56.7245 1701.74
    19 王玉龙 30 56.7245 1701.74
    20 李洪春 7.5 56.7245 425.43
    21 井勇智 53.5 56.7245 3034.76
    22 侯发林 61 56.7245 3460.19
    23 焉同江 47 56.7245 2666.05
    24 李洪军 30 56.7245 1701.74
    25 汪希满 30 56.7245 1701.74
    26 王治安 36 56.7245 2042.08
    27 任万云 31 56.7245 1758.46
    28 孙友洪 30 56.7245 1701.74
    29 吴福春 19.8 56.7245 1123.15
    30 姜树旺 25.1 56.7245 1423.78
    31 汪凤林 39.5 56.7245 2240.62
    32 汪凤喜 27.5 56.7245 1559.92
    33 闫斌 16 56.7245 907.59
    34 闫君 25.5 56.7245 1446.47
    35 蔡景波 25.5 56.7245 1446.47
    36 乔德刚 19.8 56.7245 1123.15
    37 姜树贵 34.6 56.7245 1962.67
    38 汪兆正 30 56.7245 1701.74
    39 汪兆喜 53.5 56.7245 3034.76
    40 张波太 30 56.7245 1701.74
    41 于同友 32 56.7245 1815.18
    42 于秋红 19.5 56.7245 1106.13
    43 白书芳 30 56.7245 1701.74
    44 侯占林 27 56.7245 1531.56
    45 范永利 14 56.7245 794.14
    46 于瑞平 30 56.7245 1701.74
    47 闫平 22.5 56.7245 1276.3
    48 赵玉磊 15 56.7245 850.87
    49 吴洪顺 34.8 56.7245 1974.01
    50 王玉财 5 56.7245 283.62
    51 李德发 32 56.7245 1815.18
    52 李德福 7.5 56.7245 425.43
    53 姜承顺 30 56.7245 1701.74
    54 仇增光 55.5 56.7245 3148.21
    55 徐炳建 38.5 56.7245 2183.89
    56 陈彦国 22.5 56.7245 1276.3
    57 陈彦文 22.5 56.7245 1276.3
    58 姜树林 14.5 56.7245 822.51
    59 闫胜军 38.5 56.7245 2183.89
    60 谭文革 18 56.7245 1021.04
    61 孙本正 7.5 56.7245 425.43
    62 闫华 22.5 56.7245 1276.3
    63 刘培迎 30 56.7245 1701.74
    64 董兆江 30 56.7245 1701.74
    65 乔德田 33.8 56.7245 1917.29
    66 翟新利 22.5 56.7245 1276.3
    67 蔡昌金 25.5 56.7245 1446.47
    68 姜树生 31 56.7245 1758.46
    69 蔡昌文 22.5 56.7245 1276.3
    70 蔡昌金 13 56.7245 737.42
    71 耿永春 19.5 56.7245 1106.13
    72 蔡景波 22.5 56.7245 1276.3
    73 宋师梅 15 56.7245 850.87
    74 王德银 31 56.7245 1758.46
    75 于喜发 30 56.7245 1701.74
    76 吴福国 27.3 56.7245 1548.58
    77 于学贵 37.5 56.7245 2127.17
    78 李凤有 39.5 56.7245 2240.62
    79 员占武 33 56.7245 1871.91
    80 员占龙 16.6 56.7245 941.63
    81 毕清春 23.5 56.7245 1333.03
    82 许国臣 26 56.7245 1474.84
    83 许国友 15.6 56.7245 884.9
    84 黄起祥 3.5 56.7245 198.54
    85 何强 37.5 56.7245 2127.17
    86 黄其发 16 56.7245 907.59
    87 张启海 37.5 56.7245 2127.17
    88 黄其献 20.5 56.7245 1162.85
    89 黄海长 19.5 56.7245 1106.13
    90 黄海林 7 56.7245 397.07
    91 姚永利 21.5 56.7245 1219.58
    92 姚永贵 19.5 56.7245 1106.13
    93 姚永义 12.7 56.7245 720.4
    94 何传贵 24.7 56.7245 1401.1
    95 唐怀忠 15 56.7245 850.87
    96 林利忠 13.5 56.7245 765.78
    97 黄启民 33.1 56.7245 1877.58
    98 陈世蒿 37.5 56.7245 2127.17
    99 黄其锋 28.6 56.7245 1622.32
    100 唐士建 11 56.7245 623.97
    101 何传宝 64.9 56.7245 3681.42
    102 张华勇 20.5 56.7245 1162.85
    103 张华军 5 56.7245 283.62
    104 王永委 32.5 56.7245 1843.55
    105 迟宗勤 32.5 56.7245 1843.55
    106 宋德琴 15 56.7245 850.87
    107 王永涛 5.5 56.7245 311.98
    108 徐本申 24.7 56.7245 1401.1
    109 于振江 8 56.7245 453.8
    110 于建国 9.5 56.7245 538.88
    111 唐士显 19.5 56.7245 1106.13
    112 曲明才 22 56.7245 1247.94
    113 王忠和 40.5 56.7245 2297.34
    114 王敏 5.5 56.7245 311.98
    115 唐淑清 27 56.7245 1531.56
    116 陈钧 18 56.7245 1021.04
    117 陈美霞 11 56.7245 623.97
    118 徐炳胜 7.5 56.7245 425.43
    119 刘福钻 27.3 56.7245 1548.58
    120 姚永胜 26 56.7245 1474.84
    121 周玉文 32.5 56.7245 1843.55
    122 王凤格 32.5 56.7245 1843.55
    123 宋玉国 23.5 56.7245 1333.03
    124 何平 27.3 56.7245 1548.58
    125 高树军 38.5 56.7245 2183.89
    126 宋玉海 18.2 56.7245 1032.39
    127 宋玉广 23.1 56.7245 1310.34
    128 刘建国 23 56.7245 1304.66
    129 郝代秋 6.5 56.7245 368.71
    130 郝代春 12 56.7245 680.69
    131 王永波 16.5 56.7245 935.95
    132 王树明 19.5 56.7245 1106.13
    133 李军 21.5 56.7245 1219.58
    134 李忠 26.5 56.7245 1503.2
    135 唐启胜 28 56.7245 1588.29
    136 唐士琛 30 56.7245 1701.74
    137 徐盛熙 6.5 56.7245 368.71
    138 苏红军 19.5 56.7245 1106.13
    139 柴庆珍 23 56.7245 1304.66
    140 于大顺 26 56.7245 1474.84
    141 陈永池 32.5 56.7245 1843.55
    142 唐凤利 19.5 56.7245 1106.13
    143 许传军 13.5 56.7245 765.78
    144 许亮 16 56.7245 907.59
    145 季朝阳 26 56.7245 1474.84
    146 陈永康 22 56.7245 1247.94
    147 郝跃明 19.5 56.7245 1106.13
    148 周华 19.5 56.7245 1106.13
    149 周永良 32.5 56.7245 1843.55
    150 周永利 26 56.7245 1474.84
    151 许吉德 18.5 56.7245 1049.4
    152 汪兆福 26 56.7245 1474.84
    153 唐怀友 26 56.7245 1474.84
    154 宋德成 19.5 56.7245 1106.13
    155 宋玉山 22 56.7245 1247.94
    156 唐延征 10.5 56.7245 595.61
    157 于建好 8.8 56.7245 499.18
    158 张陆军 38 56.7245 2155.53
    159 丁亚吉 59.2 56.7245 3358.09
    160 丁亚祥 38.5 56.7245 2183.89
    161 孙洪涛 64.9 56.7245 3681.42
    162 孙玉斋 42 56.7245 2382.43
    163 杨天星 28.5 56.7245 1616.65
    164 马中立 46.9 56.7245 2660.38
    165 孙庆春 60.6 56.7245 3437.5
    166 王志臣 38 56.7245 2155.53
    167 吴沛华 69.4 56.7245 3936.68
    168 吴沛玉 38 56.7245 2155.53
    169 陈春义 40.7 56.7245 2308.69
    170 王德海 20 56.7245 1134.49
    171 丁仁德 38 56.7245 2155.53
    172 张洪江 72.5 56.7245 4112.53
    173 张洪海 21 56.7245 1191.21
    174 马士春 38.5 56.7245 2183.89
    175 张启开 28.3 56.7245 1605.3
    176 刘纯文 51.7 56.7245 2932.66
    177 孙玉建 38 56.7245 2155.53
    178 孔祥臣 38.2 56.7245 2166.88
    179 孔爱芝 9.5 56.7245 538.88
    180 侯丽 38 56.7245 2155.53
    181 王德臣 14.3 56.7245 811.16
    182 郝代雨 25.5 56.7245 1446.47
    183 任传国 7.5 56.7245 425.43
    184 赵黎黎 7.5 56.7245 425.43
    185 李洪新 39.5 56.7245 2240.62
    186 何贵忠 34.5 56.7245 1957
    187 张文斌 9.5 56.7245 538.88
    188 董连喜 20.4 56.7245 1157.18
    189 王晓堂 8.5 56.7245 482.16
    190 侯风余 7.5 56.7245 425.43
    191 王效亮 25 56.7245 1418.11
    192 徐炳富 6.5 56.7245 368.71
    193 孙洪强 20 56.7245 1134.49
    194 王德江 27.5 56.7245 1559.92
    195 刘立坤 47 56.7245 2666.05
    196 蔡喜君 19.5 56.7245 1106.13
    197 王秀英 17 56.7245 964.32
    198 赵广生 16 56.7245 907.59
    199 唐凤英 19.5 56.7245 1106.13
    200 乔学涛 37.5 56.7245 2127.17
    201 毕清鸿 7.5 56.7245 425.43
    202 乔秋菊 7.5 56.7245 425.43
    203 昌东海 15 56.7245 850.87
    204 徐淑萍 19.5 56.7245 1106.13
    205 徐秀凤 27.1 56.7245 1537.23
    206 李洪林 32 56.7245 1815.18
    207 张桂芝 32.5 56.7245 1843.55
    208 侯凤新 24.5 56.7245 1389.75
    209 董连虎 20 56.7245 1134.49
    210 王秀云 7.5 56.7245 425.43
    211 侯凤国 30 56.7245 1701.74
    212 张红艳 8.5 56.7245 482.16
    213 周秀英 18.5 56.7245 1049.4
    214 王凤彬 11 56.7245 623.97
    215 李江 14 56.7245 794.14
    216 张淑芝 26 56.7245 1474.84
    217 于晓丽 22.5 56.7245 1276.3
    218 董兆国 17 56.7245 964.32
    219 井传英 22.5 56.7245 1276.3
    220 吕长波 31 56.7245 1758.46
    221 季福梅 13.3 56.7245 754.44
      合计 5851.3   331912.19
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号