• 虎林镇于林村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-12  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    虎林镇于林村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 李连胜 24.9 56.7245 1412.44
    2 宋德臣 60 56.7245 3403.47
    3 姜国栋 24.9 56.7245 1412.44
    4 黄义海 30 56.7245 1701.74
    5 于勇 41.6 56.7245 2359.74
    6 黄义国 36.1 56.7245 2047.75
    7 王安杰 33.2 56.7245 1883.25
    8 孙世友 30 56.7245 1701.74
    9 梁铁成 8.5 56.7245 482.16
    10 刘守顺 40 56.7245 2268.98
    11 张晓红 30 56.7245 1701.74
    12 王笃喜 33.2 56.7245 1883.25
    13 慈明国 39.9 56.7245 2263.31
    14 姜国宇 34.8 56.7245 1974.01
    15 孔庆明 33.2 56.7245 1883.25
    16 刘乃胜 41.6 56.7245 2359.74
    17 王胜群 88 56.7245 4991.76
    18 岳洪胜 30 56.7245 1701.74
    19 顾德柱 40 56.7245 2268.98
    20 宋德和 55 56.7245 3119.85
    21 智长红 47 56.7245 2666.05
    22 龚文义 39 56.7245 2212.26
    23 王胜柱 45.5 56.7245 2580.96
    24 季广友 37.5 56.7245 2127.17
    25 尹言福 50 56.7245 2836.23
    26 刘爽 33.2 56.7245 1883.25
    27 黄朝友 41.4 56.7245 2348.39
    28 迟淑琴 33.2 56.7245 1883.25
    29 刘玉秋 22.7 56.7245 1287.65
    30 褚龙祥 30 56.7245 1701.74
    31 慈明伟 35 56.7245 1985.36
    32 龚文志 52 56.7245 2949.67
    33 韩福强 11.6 56.7245 658
    34 于征波 13.2 56.7245 748.76
    35 姜国全 41.8 56.7245 2371.08
    36 周军 75.9 56.7245 4305.39
    37 周艳宝 10 56.7245 567.25
    38 汪希成 5 56.7245 283.62
    39 汪兆荣 20 56.7245 1134.49
    40 李世波 81.7 56.7245 4634.39
    41 黄朝利 54 56.7245 3063.12
    42 孔宪才 50.4 56.7245 2858.91
    43 于宾 60.2 56.7245 3414.81
    44 张国栋 33.2 56.7245 1883.25
    45 王同才 39.6 56.7245 2246.29
    46 魏殿坤 50 56.7245 2836.23
    47 陈永刚 7.2 56.7245 408.42
    48 王安民 16.3 56.7245 924.61
    49 于海波 35.2 56.7245 1996.7
    50 岳洪才 40 56.7245 2268.98
    51 房玉教 65.2 56.7245 3698.44
    52 宁应贵 50 56.7245 2836.23
    53 王文堂 50.5 56.7245 2864.59
    54 张连彬 30 56.7245 1701.74
    55 韩福才 30 56.7245 1701.74
    56 迟文章 60.9 56.7245 3454.52
    57 刘乃武 49.5 56.7245 2807.86
    58 岳洪滨 57.6 56.7245 3267.33
    59 黄义胜 26.6 56.7245 1508.87
    60 黄义成 24.9 56.7245 1412.44
    61 黄朝海 50 56.7245 2836.23
    62 龚文利 41.6 56.7245 2359.74
    63 张连义 20 56.7245 1134.49
    64 孙金平 40 56.7245 2268.98
    65 张培学 40 56.7245 2268.98
    66 岳家兰 40 56.7245 2268.98
    67 黄吉旺 35 56.7245 1985.36
    68 张连锋 13.2 56.7245 748.76
    69 刘兴全 40 56.7245 2268.98
    70 于树强 33.2 56.7245 1883.25
    71 于征祥 40 56.7245 2268.98
    72 黄朝清 10 56.7245 567.25
    73 梁金财 43 56.7245 2439.15
    74 于文礼 46.1 56.7245 2615
    75 于敏 16.5 56.7245 935.95
    76 张生敏 41.6 56.7245 2359.74
    77 丛福乙 33.2 56.7245 1883.25
    78 黄玉胜 87.6 56.7245 4969.07
    79 李武令 64 56.7245 3630.37
    80 孙庭喜 60.1 56.7245 3409.14
    81 刘波 30 56.7245 1701.74
    82 汪兆恩 38.4 56.7245 2178.22
    83 汪凤友 33.5 56.7245 1900.27
    84 姜明昌 20 56.7245 1134.49
    85 李连有 33.6 56.7245 1905.94
    86 张士勇 16.6 56.7245 941.63
    87 李建新 31.1 56.7245 1764.13
    88 魏兴佳 90 56.7245 5105.21
    89 王团穆 53.6 56.7245 3040.43
    90 万炳财 76.5 56.7245 4339.42
    91 韩福彬 40 56.7245 2268.98
    92 刘玉冬 10 56.7245 567.25
    93 刘乃福 33.2 56.7245 1883.25
    94 万士振 61.6 56.7245 3494.23
    95 刘乃龙 30.1 56.7245 1707.41
    96 季广彬 33.6 56.7245 1905.94
    97 张广勤 50 56.7245 2836.23
    98 王婷婷 40 56.7245 2268.98
    99 于海涛 67.2 56.7245 3811.89
    100 姜翠琴 50 56.7245 2836.23
    101 王贵礼 40 56.7245 2268.98
    102 王忠林 90 56.7245 5105.21
    103 房喜教 29 56.7245 1645.01
    104 张勋功 29 56.7245 1645.01
    105 刘艳平 8.3 56.7245 470.81
    106 梁志刚 28 56.7245 1588.29
    107 汪兆胜 75.6 56.7245 4288.37
    108 尹言明 24.9 56.7245 1412.44
    109 徐金荣 8 56.7245 453.8
    110 魏兴文 60 56.7245 3403.47
    111 丛培金 33.2 56.7245 1883.25
    112 姜泽贵 61.3 56.7245 3477.21
    113 张积家 83.8 56.7245 4753.51
    114 刘永鑫 4.5 56.7245 255.26
    115 智国华 8 56.7245 453.8
    116 盖平宽 17 56.7245 964.32
    117 万炳全 80 56.7245 4537.96
    118 丁淑凤 10 56.7245 567.25
    119 万炳金 80 56.7245 4537.96
    120 蒲春华 10 56.7245 567.25
    121 李娜 56.2 56.7245 3187.92
    122 孔庆阳 15 56.7245 850.87
    123 顾传斌 34 56.7245 1928.63
    124 仲献伟 33.2 56.7245 1883.25
    125 李彬 80 56.7245 4537.96
    126 王玉芳 20 56.7245 1134.49
    127 李连发 8 56.7245 453.8
    128 梅传亮 50 56.7245 2836.23
    129 刘晓明 36.8 56.7245 2087.46
    130 黄义春 33.2 56.7245 1883.25
    131 汪兆举 33.8 56.7245 1917.29
    132 季丰军 50.9 56.7245 2887.28
    133 王玉龙 102 56.7245 5785.9
    134 季丰诚 10 56.7245 567.25
    135 隋有江 30 56.7245 1701.74
    136 孙伟 20 56.7245 1134.49
    137 韩大君 40 56.7245 2268.98
    138 王建军 35.3 56.7245 2002.37
    139 王玉环 30 56.7245 1701.74
    140 林元英 20 56.7245 1134.49
    141 窦桂云 30 56.7245 1701.74
    142 顾传友 70 56.7245 3970.72
    143 于坤 20 56.7245 1134.49
    144 汪兆庆 20.6 56.7245 1168.52
    145 蒲斌 38 56.7245 2155.53
    146 张连鹏 20 56.7245 1134.49
    147 丛秀华 8.3 56.7245 470.81
    148 刘建民 18.6 56.7245 1055.08
    149 周言梅 14.3 56.7245 811.16
    150 张百宽 16.6 56.7245 941.63
    151 周鹏 10 56.7245 567.25
    152 汪兆香 8 56.7245 453.8
    153 周艳丽 10 56.7245 567.25
    154 王运财 10 56.7245 567.25
    155 孔庆胜 26.6 56.7245 1508.87
    156 黄晓童 8.3 56.7245 470.81
    157 刘艳波 41.6 56.7245 2359.74
    158 孙淑芬 10 56.7245 567.25
    159 杨丽 10 56.7245 567.25
    160 于树胜 3 56.7245 170.17
    161 李志林 33.2 56.7245 1883.25
    162 赵良 16.5 56.7245 935.95
    163 单庆娟 49.6 56.7245 2813.54
    164 王安军 16.6 56.7245 941.63
    165 黄朝成 8.3 56.7245 470.81
    166 魏兴伟 30 56.7245 1701.74
    167 丛培福 24.9 56.7245 1412.44
    168 宋立华 10 56.7245 567.25
    169 刘言敏 8.3 56.7245 470.81
    170 房晓莉 50 56.7245 2836.23
    171 李明昆 41.6 56.7245 2359.74
    172 盖林 3 56.7245 170.17
    173 李武令 50 56.7245 2836.23
    174 姜秀芹 53.4 56.7245 3029.09
    175 姜曼 31 56.7245 1758.46
    176 韩乐乐 30 56.7245 1701.74
    177 刘翠 41.6 56.7245 2359.74
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号