虎林镇东源村2021年耕地地力保护补贴发放明细表 | ||||
序号 | 姓 名 | 面 积 | 单 价 | 金 额 |
1 | 李俊 | 79 | 56.7245 | 4481.24 |
2 | 宋宪文 | 44 | 56.7245 | 2495.88 |
3 | 栾新智 | 100 | 56.7245 | 5672.45 |
4 | 张国卫 | 44 | 56.7245 | 2495.88 |
5 | 王建国 | 120 | 56.7245 | 6806.94 |
6 | 韩建新 | 62 | 56.7245 | 3516.92 |
7 | 龚文仁 | 80 | 56.7245 | 4537.96 |
8 | 韩昌金 | 116 | 56.7245 | 6580.04 |
9 | 陈作坤 | 78 | 56.7245 | 4424.51 |
10 | 韩昌军 | 80 | 56.7245 | 4537.96 |
11 | 王建新 | 110 | 56.7245 | 6239.7 |
12 | 张国良 | 106 | 56.7245 | 6012.8 |
13 | 曹恒财 | 215 | 56.7245 | 12195.77 |
14 | 王建喜 | 85 | 56.7245 | 4821.58 |
15 | 李顺波 | 160 | 56.7245 | 9075.92 |
16 | 李飞 | 118 | 56.7245 | 6693.49 |
17 | 刘少学 | 120 | 56.7245 | 6806.94 |
18 | 马双林 | 81 | 56.7245 | 4594.68 |
19 | 孙同国 | 55 | 56.7245 | 3119.85 |
20 | 徐发刚 | 61 | 56.7245 | 3460.19 |
21 | 李君 | 134 | 56.7245 | 7601.08 |
22 | 于庆波 | 100 | 56.7245 | 5672.45 |
23 | 徐明 | 85 | 56.7245 | 4821.58 |
24 | 周晓明 | 60 | 56.7245 | 3403.47 |
25 | 刘丰德 | 82 | 56.7245 | 4651.41 |
26 | 盖福强 | 35 | 56.7245 | 1985.36 |
27 | 盖福国 | 23 | 56.7245 | 1304.66 |
28 | 宋宪武 | 55 | 56.7245 | 3119.85 |
29 | 栾新法 | 72 | 56.7245 | 4084.16 |
30 | 盖良宽 | 150 | 56.7245 | 8508.68 |
31 | 薛东 | 110 | 56.7245 | 6239.7 |
32 | 盖连宽 | 120 | 56.7245 | 6806.94 |
33 | 张启平 | 65 | 56.7245 | 3687.09 |
34 | 张梓胜 | 97 | 56.7245 | 5502.28 |
35 | 黄义君 | 160 | 56.7245 | 9075.92 |
36 | 姜景惠 | 45 | 56.7245 | 2552.6 |
37 | 周泉 | 76 | 56.7245 | 4311.06 |
38 | 江永海 | 70 | 56.7245 | 3970.72 |
39 | 梅兴军 | 135 | 56.7245 | 7657.81 |
40 | 徐相春 | 35 | 56.7245 | 1985.36 |
41 | 盖玉宽 | 220 | 56.7245 | 12479.39 |
42 | 王国芳 | 148 | 56.7245 | 8395.23 |
43 | 崔仕友 | 56 | 56.7245 | 3176.57 |
44 | 韩昌福 | 80 | 56.7245 | 4537.96 |
45 | 刘永鑫 | 28 | 56.7245 | 1588.29 |
46 | 崔仕谊 | 95 | 56.7245 | 5388.83 |
47 | 盖福山 | 155 | 56.7245 | 8792.3 |
48 | 张洪锋 | 120 | 56.7245 | 6806.94 |
49 | 李振江 | 106 | 56.7245 | 6012.8 |
50 | 李坤 | 111 | 56.7245 | 6296.42 |
51 | 岳洪波 | 100 | 56.7245 | 5672.45 |
52 | 宋美芝 | 150 | 56.7245 | 8508.68 |
53 | 盖福海 | 176 | 56.7245 | 9983.51 |
54 | 周江 | 60 | 56.7245 | 3403.47 |
55 | 曹恒洋 | 20 | 56.7245 | 1134.49 |
56 | 刘恒龙 | 74 | 56.7245 | 4197.61 |
57 | 周晓刚 | 50 | 56.7245 | 2836.23 |
58 | 曹凤林 | 100 | 56.7245 | 5672.45 |
59 | 刘全宇 | 110 | 56.7245 | 6239.7 |
60 | 马洪新 | 122 | 56.7245 | 6920.39 |
61 | 姜建东 | 120 | 56.7245 | 6806.94 |
62 | 王振香 | 76 | 56.7245 | 4311.06 |
63 | 姜景龙 | 45 | 56.7245 | 2552.6 |
64 | 曹恒彬 | 70 | 56.7245 | 3970.72 |
65 | 刘洁 | 130 | 56.7245 | 7374.19 |
66 | 李玉梅 | 90 | 56.7245 | 5105.21 |
67 | 曹凤龙 | 30 | 56.7245 | 1701.74 |
68 | 张庆臣 | 110 | 56.7245 | 6239.7 |
69 | 张华杰 | 60 | 56.7245 | 3403.47 |
70 | 韩建乐 | 62 | 56.7245 | 3516.92 |
71 | 张洪禄 | 110 | 56.7245 | 6239.7 |
72 | 盖福军 | 80 | 56.7245 | 4537.96 |
合计 | 6687 | 379316.8 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号