| 虎林镇东升村2021年耕地地力保护补贴发放明细表 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 面 积 | 单 价 | 金 额 | 
| 1 | 张建富 | 23.8 | 56.7245 | 1350.04 | 
| 2 | 冯琪 | 15 | 56.7245 | 850.87 | 
| 3 | 陈成财 | 7.6 | 56.7245 | 431.11 | 
| 4 | 陈成有 | 13.2 | 56.7245 | 748.76 | 
| 5 | 刘庆祝 | 13 | 56.7245 | 737.42 | 
| 6 | 唐福梅 | 8 | 56.7245 | 453.8 | 
| 7 | 鲁德文 | 19.5 | 56.7245 | 1106.13 | 
| 8 | 钱德发 | 15.6 | 56.7245 | 884.9 | 
| 9 | 李云财 | 7 | 56.7245 | 397.07 | 
| 10 | 李云生 | 21 | 56.7245 | 1191.21 | 
| 11 | 唐海柱 | 12.3 | 56.7245 | 697.71 | 
| 12 | 冯超 | 16.9 | 56.7245 | 958.64 | 
| 13 | 吕福彬 | 20.4 | 56.7245 | 1157.18 | 
| 14 | 孙正强 | 12 | 56.7245 | 680.69 | 
| 15 | 郝洪山 | 15.2 | 56.7245 | 862.21 | 
| 16 | 张代勇 | 9.9 | 56.7245 | 561.57 | 
| 17 | 管绍兰 | 2.59 | 56.7245 | 146.92 | 
| 18 | 邢介国 | 15.3 | 56.7245 | 867.88 | 
| 19 | 唐福臣 | 13.6 | 56.7245 | 771.45 | 
| 20 | 于信梅 | 10.4 | 56.7245 | 589.93 | 
| 21 | 王正玉 | 11 | 56.7245 | 623.97 | 
| 22 | 王铭国 | 10.71 | 56.7245 | 607.52 | 
| 23 | 杨国文 | 15.08 | 56.7245 | 855.41 | 
| 24 | 于信增 | 14.78 | 56.7245 | 838.39 | 
| 25 | 张瑞发 | 9.6 | 56.7245 | 544.56 | 
| 26 | 刘庆财 | 14.4 | 56.7245 | 816.83 | 
| 27 | 郝洪平 | 8.54 | 56.7245 | 484.43 | 
| 28 | 唐海福 | 3.61 | 56.7245 | 204.78 | 
| 29 | 刘洪德 | 12.6 | 56.7245 | 714.73 | 
| 30 | 吴国恩 | 26.7 | 56.7245 | 1514.54 | 
| 31 | 周相利 | 11.4 | 56.7245 | 646.66 | 
| 32 | 彭跃胜 | 12.5 | 56.7245 | 709.06 | 
| 33 | 李永成 | 14.1 | 56.7245 | 799.82 | 
| 34 | 赵连昌 | 13.5 | 56.7245 | 765.78 | 
| 35 | 王科 | 16.6 | 56.7245 | 941.63 | 
| 36 | 孙正海 | 9.47 | 56.7245 | 537.18 | 
| 37 | 杨峰喜 | 25 | 56.7245 | 1418.11 | 
| 38 | 刘恩辉 | 10.83 | 56.7245 | 614.33 | 
| 39 | 梁英琪 | 9.4 | 56.7245 | 533.21 | 
| 40 | 董占武 | 17.5 | 56.7245 | 992.68 | 
| 41 | 宋华君 | 11.9 | 56.7245 | 675.02 | 
| 42 | 张贵利 | 5 | 56.7245 | 283.62 | 
| 43 | 杨国君 | 10.9 | 56.7245 | 618.3 | 
| 44 | 杨国玉 | 13.01 | 56.7245 | 737.99 | 
| 45 | 王洪福 | 2.37 | 56.7245 | 134.44 | 
| 46 | 单志德 | 20.75 | 56.7245 | 1177.03 | 
| 47 | 宋升东 | 10.4 | 56.7245 | 589.93 | 
| 48 | 杨先义 | 22.49 | 56.7245 | 1275.73 | 
| 49 | 杨先玉 | 12.27 | 56.7245 | 696.01 | 
| 50 | 吕福军 | 9.5 | 56.7245 | 538.88 | 
| 51 | 孙明海 | 16 | 56.7245 | 907.59 | 
| 52 | 张国成 | 11.93 | 56.7245 | 676.72 | 
| 53 | 张修臣 | 19.4 | 56.7245 | 1100.46 | 
| 54 | 杨先志 | 17.05 | 56.7245 | 967.15 | 
| 55 | 王正军 | 18.76 | 56.7245 | 1064.15 | 
| 56 | 王正利 | 11.66 | 56.7245 | 661.41 | 
| 57 | 殷兆香 | 14.6 | 56.7245 | 828.18 | 
| 58 | 兰祯敏 | 12.76 | 56.7245 | 723.8 | 
| 59 | 肖永秀 | 10.9 | 56.7245 | 618.3 | 
| 60 | 张成祥 | 12.75 | 56.7245 | 723.24 | 
| 61 | 于连军 | 11.1 | 56.7245 | 629.64 | 
| 62 | 孙正进 | 14 | 56.7245 | 794.14 | 
| 63 | 王世杰 | 20.2 | 56.7245 | 1145.83 | 
| 64 | 魏海燕 | 11.6 | 56.7245 | 658 | 
| 65 | 孙健 | 23.35 | 56.7245 | 1324.52 | 
| 66 | 孙启云 | 9.76 | 56.7245 | 553.63 | 
| 67 | 孙明国 | 13.62 | 56.7245 | 772.59 | 
| 68 | 刘风敬 | 17.7 | 56.7245 | 1004.02 | 
| 69 | 付士顺 | 8.2 | 56.7245 | 465.14 | 
| 70 | 庚成友 | 10 | 56.7245 | 567.25 | 
| 71 | 宁英平 | 12.68 | 56.7245 | 719.27 | 
| 72 | 宋志平 | 24.6 | 56.7245 | 1395.42 | 
| 73 | 宋志全 | 3 | 56.7245 | 170.17 | 
| 74 | 彭耀平 | 6.5 | 56.7245 | 368.71 | 
| 75 | 彭跃坤 | 4 | 56.7245 | 226.9 | 
| 76 | 张玉珍 | 5.3 | 56.7245 | 300.64 | 
| 77 | 吴峰 | 10.77 | 56.7245 | 610.92 | 
| 78 | 吴波 | 7.7 | 56.7245 | 436.78 | 
| 79 | 季发友 | 9.03 | 56.7245 | 512.22 | 
| 80 | 周丽 | 10.2 | 56.7245 | 578.59 | 
| 81 | 唐福有 | 13.74 | 56.7245 | 779.39 | 
| 82 | 张连祥 | 11.1 | 56.7245 | 629.64 | 
| 83 | 钱德财 | 19.86 | 56.7245 | 1126.55 | 
| 84 | 张庆森 | 14.1 | 56.7245 | 799.82 | 
| 85 | 张洪庆 | 3 | 56.7245 | 170.17 | 
| 86 | 李云福 | 13.45 | 56.7245 | 762.94 | 
| 87 | 宋代德 | 25.96 | 56.7245 | 1472.57 | 
| 88 | 田增礼 | 17.16 | 56.7245 | 973.39 | 
| 89 | 韩广文 | 14.6 | 56.7245 | 828.18 | 
| 90 | 李金升 | 2.8 | 56.7245 | 158.83 | 
| 91 | 刘恩江 | 15.6 | 56.7245 | 884.9 | 
| 92 | 张文福 | 21 | 56.7245 | 1191.21 | 
| 93 | 宋代臣 | 15.87 | 56.7245 | 900.22 | 
| 94 | 郝洪海 | 14.93 | 56.7245 | 846.9 | 
| 95 | 徐振先 | 8.7 | 56.7245 | 493.5 | 
| 96 | 焉凤春 | 3.2 | 56.7245 | 181.52 | 
| 97 | 张吉满 | 18.4 | 56.7245 | 1043.73 | 
| 98 | 苏华山 | 15.86 | 56.7245 | 899.65 | 
| 99 | 杨国栋 | 4.64 | 56.7245 | 263.2 | 
| 100 | 付立德 | 7.8 | 56.7245 | 442.45 | 
| 101 | 唐福生 | 23.2 | 56.7245 | 1316.01 | 
| 102 | 韩广平 | 18.9 | 56.7245 | 1072.09 | 
| 103 | 张柱祥 | 9.9 | 56.7245 | 561.57 | 
| 104 | 刘恩军 | 18.75 | 56.7245 | 1063.58 | 
| 105 | 孙殿全 | 18.47 | 56.7245 | 1047.7 | 
| 106 | 庚成友 | 13.7 | 56.7245 | 777.13 | 
| 107 | 宋华武 | 20 | 56.7245 | 1134.49 | 
| 108 | 宋金木 | 7 | 56.7245 | 397.07 | 
| 109 | 邢介宝 | 11.6 | 56.7245 | 658 | 
| 110 | 矫志宝 | 25.1 | 56.7245 | 1423.78 | 
| 111 | 孙兆江 | 14.14 | 56.7245 | 802.08 | 
| 112 | 刘向洪 | 18.5 | 56.7245 | 1049.4 | 
| 113 | 冉范德 | 22.6 | 56.7245 | 1281.97 | 
| 114 | 郭明凤 | 11.35 | 56.7245 | 643.82 | 
| 115 | 林延国 | 18.4 | 56.7245 | 1043.73 | 
| 116 | 李凤玉 | 10.4 | 56.7245 | 589.93 | 
| 117 | 赵玉财 | 6.9 | 56.7245 | 391.4 | 
| 118 | 于贵臣 | 12.6 | 56.7245 | 714.73 | 
| 119 | 李兰珍 | 5.4 | 56.7245 | 306.31 | 
| 120 | 庚福珍 | 3.6 | 56.7245 | 204.21 | 
| 121 | 付文江 | 8.91 | 56.7245 | 505.42 | 
| 122 | 王德洲 | 14.37 | 56.7245 | 815.13 | 
| 123 | 王顺利 | 30 | 56.7245 | 1701.74 | 
| 124 | 孙玉珍 | 3 | 56.7245 | 170.17 | 
| 125 | 张青山 | 9.4 | 56.7245 | 533.21 | 
| 126 | 刘国瑞 | 10.1 | 56.7245 | 572.92 | 
| 127 | 董兆胜 | 1.3 | 56.7245 | 73.74 | 
| 128 | 鲁德杰 | 13.83 | 56.7245 | 784.5 | 
| 129 | 陈显明 | 13.5 | 56.7245 | 765.78 | 
| 130 | 房继武 | 7.9 | 56.7245 | 448.12 | 
| 131 | 宋华友 | 1.97 | 56.7245 | 111.75 | 
| 132 | 肖永民 | 16.4 | 56.7245 | 930.28 | 
| 133 | 王希成 | 8.1 | 56.7245 | 459.47 | 
| 134 | 韩继龙 | 4 | 56.7245 | 226.9 | 
| 135 | 姜殿德 | 16 | 56.7245 | 907.59 | 
| 136 | 张福军 | 11.1 | 56.7245 | 629.64 | 
| 137 | 张瑞虎 | 10 | 56.7245 | 567.25 | 
| 138 | 李风 | 6 | 56.7245 | 340.35 | 
| 139 | 于信玲 | 2 | 56.7245 | 113.45 | 
| 140 | 赵兰英 | 14.9 | 56.7245 | 845.2 | 
| 141 | 兰祯福 | 4.1 | 56.7245 | 232.57 | 
| 142 | 郭明杰 | 6 | 56.7245 | 340.35 | 
| 143 | 郭庆范 | 2 | 56.7245 | 113.45 | 
| 144 | 徐秀香 | 6.89 | 56.7245 | 390.83 | 
| 145 | 刘廷芳 | 15 | 56.7245 | 850.87 | 
| 146 | 宋丽 | 22.5 | 56.7245 | 1276.3 | 
| 147 | 马洪军 | 15.32 | 56.7245 | 869.02 | 
| 148 | 马洪伟 | 14.72 | 56.7245 | 834.98 | 
| 149 | 何志珍 | 5.7 | 56.7245 | 323.33 | 
| 150 | 彭贺军 | 10.19 | 56.7245 | 578.02 | 
| 151 | 乔立明 | 11.7 | 56.7245 | 663.68 | 
| 152 | 郝洪伟 | 6 | 56.7245 | 340.35 | 
| 153 | 田晓华 | 12.1 | 56.7245 | 686.37 | 
| 154 | 宋秀英 | 6.2 | 56.7245 | 351.69 | 
| 155 | 张所煜 | 12 | 56.7245 | 680.69 | 
| 156 | 钱秀萍 | 6.3 | 56.7245 | 357.36 | 
| 157 | 宋信民 | 16.1 | 56.7245 | 913.26 | 
| 158 | 孙晓丽 | 44.38 | 56.7245 | 2517.43 | 
| 159 | 王美玲 | 8.8 | 56.7245 | 499.18 | 
| 160 | 孙希荣 | 8.5 | 56.7245 | 482.16 | 
| 161 | 孙正勤 | 31 | 56.7245 | 1758.46 | 
| 162 | 杨广莉 | 3 | 56.7245 | 170.17 | 
| 163 | 于连军 | 15.5 | 56.7245 | 879.23 | 
| 164 | 于淑华 | 6 | 56.7245 | 340.35 | 
| 165 | 李国萍 | 6 | 56.7245 | 340.35 | 
| 166 | 付忠华 | 5 | 56.7245 | 283.62 | 
| 167 | 郝政亮 | 8.3 | 56.7245 | 470.81 | 
| 168 | 张华 | 8.1 | 56.7245 | 459.47 | 
| 169 | 张冲 | 6.7 | 56.7245 | 380.05 | 
| 170 | 张军 | 6.7 | 56.7245 | 380.05 | 
| 171 | 梁英军 | 11.3 | 56.7245 | 640.99 | 
| 172 | 王慧敏 | 11 | 56.7245 | 623.97 | 
| 173 | 唐福刚 | 15 | 56.7245 | 850.87 | 
| 174 | 杨杰 | 3 | 56.7245 | 170.17 | 
| 175 | 王桂兰 | 18.7 | 56.7245 | 1060.75 | 
| 176 | 于炳江 | 15.5 | 56.7245 | 879.23 | 
| 177 | 刘庆胜 | 4.8 | 56.7245 | 272.28 | 
| 178 | 张涛 | 9.1 | 56.7245 | 516.19 | 
| 179 | 田晓燕 | 5.7 | 56.7245 | 323.33 | 
| 180 | 刘军 | 15.7 | 56.7245 | 890.57 | 
| 181 | 吕兆英 | 21.35 | 56.7245 | 1211.07 | 
| 182 | 崔秀娥 | 18 | 56.7245 | 1021.04 | 
| 183 | 苏建玮 | 14.7 | 56.7245 | 833.85 | 
| 184 | 孙希玉 | 17.82 | 56.7245 | 1010.83 | 
| 185 | 兰东瑞 | 12.56 | 56.7245 | 712.46 | 
| 186 | 付忠臣 | 5 | 56.7245 | 283.62 | 
| 187 | 孙道荣 | 11.03 | 56.7245 | 625.67 | 
| 188 | 毕秀英 | 18 | 56.7245 | 1021.04 | 
| 189 | 宋华财 | 19 | 56.7245 | 1077.77 | 
| 190 | 邢现丽 | 12 | 56.7245 | 680.69 | 
| 191 | 刘涛 | 7.88 | 56.7245 | 446.99 | 
| 192 | 刘浪 | 7.03 | 56.7245 | 398.77 | 
| 193 | 黄鑫奇 | 4.3 | 56.7245 | 243.92 | 
| 194 | 冷绪荣 | 8.9 | 56.7245 | 504.85 | 
| 195 | 宋丽颖 | 17.9 | 56.7245 | 1015.37 | 
| 196 | 赵有科 | 19.4 | 56.7245 | 1100.46 | 
| 197 | 徐福斌 | 22 | 56.7245 | 1247.94 | 
| 198 | 董占平 | 7.1 | 56.7245 | 402.74 | 
| 199 | 董占文 | 7.1 | 56.7245 | 402.74 | 
| 200 | 郝政宝 | 8 | 56.7245 | 453.8 | 
| 201 | 于连臣 | 10 | 56.7245 | 567.25 | 
| 202 | 姜维 | 8.6 | 56.7245 | 487.83 | 
| 203 | 张立峰 | 18.33 | 56.7245 | 1039.76 | 
| 204 | 孙永江 | 8 | 56.7245 | 453.8 | 
| 205 | 孙永才 | 7.3 | 56.7245 | 414.09 | 
| 206 | 苗桂清 | 6.5 | 56.7245 | 368.71 | 
| 207 | 刘明华 | 9 | 56.7245 | 510.52 | 
| 208 | 钱秀梅 | 3 | 56.7245 | 170.17 | 
| 209 | 王木山 | 11.8 | 56.7245 | 669.35 | 
| 210 | 宋金荣 | 1.5 | 56.7245 | 85.09 | 
| 211 | 王宝华 | 4.2 | 56.7245 | 238.24 | 
| 212 | 刘福莲 | 2 | 56.7245 | 113.45 | 
| 213 | 官秀叶 | 2.9 | 56.7245 | 164.5 | 
| 214 | 刘涛 | 6.4 | 56.7245 | 363.04 | 
| 215 | 宋勇 | 19.45 | 56.7245 | 1103.29 | 
| 216 | 郝凤华 | 5.7 | 56.7245 | 323.33 | 
| 217 | 赵洪恩 | 12.57 | 56.7245 | 713.03 | 
| 218 | 田照勇 | 11 | 56.7245 | 623.97 | 
| 219 | 韩红霞 | 24.5 | 56.7245 | 1389.75 | 
| 220 | 黄秀芹 | 3.2 | 56.7245 | 181.52 | 
| 221 | 季发宪 | 11.5 | 56.7245 | 652.33 | 
| 222 | 焉伟 | 12.97 | 56.7245 | 735.72 | 
| 223 | 邢燕 | 17 | 56.7245 | 964.32 | 
| 224 | 张荣华 | 13.5 | 56.7245 | 765.78 | 
| 225 | 代秀桂 | 19.2 | 56.7245 | 1089.11 | 
| 226 | 董同艳 | 4.2 | 56.7245 | 238.24 | 
| 227 | 张兰 | 16.7 | 56.7245 | 947.3 | 
| 228 | 孙雪芹 | 3 | 56.7245 | 170.17 | 
| 229 | 黄秀丽 | 20.1 | 56.7245 | 1140.16 | 
| 230 | 焉春英 | 7.4 | 56.7245 | 419.76 | 
| 231 | 董玉梅 | 8.9 | 56.7245 | 504.85 | 
| 232 | 刘淑芹 | 14 | 56.7245 | 794.14 | 
| 233 | 郭秀琴 | 3.1 | 56.7245 | 175.85 | 
| 234 | 田军 | 10.78 | 56.7245 | 611.49 | 
| 235 | 郑威 | 205.2 | 56.7245 | 11639.87 | 
| 合计 | 3035.55 | 172190.01 | ||
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号
