• 虎林镇耕农村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-14  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    虎林镇耕农村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 宁兰泽 35.52 56.7245 2014.85
    2 宁同文 8 56.7245 453.8
    3 迟明德 23.14 56.7245 1312.6
    4 崔喜斗 18.5 56.7245 1049.4
    5 马玉田 9.9 56.7245 561.57
    6 张翠玉 14.54 56.7245 824.77
    7 程和兴 6.6 56.7245 374.38
    8 施武成 4.9 56.7245 277.95
    9 李卫和 9.5 56.7245 538.88
    10 莫天仁 14.6 56.7245 828.18
    11 汤作武 11.9 56.7245 675.02
    12 汤云香 11.56 56.7245 655.74
    13 徐春德 24.96 56.7245 1415.84
    14 由金贵 13 56.7245 737.42
    15 徐来刚 11.8 56.7245 669.35
    16 李青山 6.4 56.7245 363.04
    17 尹泰 9.9 56.7245 561.57
    18 王占柱 6.4 56.7245 363.04
    19 王金凤 8.89 56.7245 504.28
    20 宋新文 17.07 56.7245 968.29
    21 孙振华 10 56.7245 567.25
    22 代瑞霞 1.5 56.7245 85.09
    23 齐学生 13.6 56.7245 771.45
    24 于世远 17.1 56.7245 969.99
    25 亓立臣 5.5 56.7245 311.98
    26 罗全成 9.5 56.7245 538.88
    27 王志财 7.3 56.7245 414.09
    28 于国全 6.5 56.7245 368.71
    29 李学伦 7.5 56.7245 425.43
    30 王忠堂 10 56.7245 567.25
    31 刘国清 13.3 56.7245 754.44
    32 时吉川 4.7 56.7245 266.61
    33 李延山 4.5 56.7245 255.26
    34 于受礼 7 56.7245 397.07
    35 管恩德 14.7 56.7245 833.85
    36 钟仁芝 7.6 56.7245 431.11
    37 李延吉 21.1 56.7245 1196.89
    38 刘胜起 12 56.7245 680.69
    39 黄朝君 9.6 56.7245 544.56
    40 周承速 5.1 56.7245 289.29
    41 刘成玉 5.7 56.7245 323.33
    42 钟连成 5 56.7245 283.62
    43 宋忠全 15.3 56.7245 867.88
    44 于信贵 20.8 56.7245 1179.87
    45 张振远 15.64 56.7245 887.17
    46 王从礼 16 56.7245 907.59
    47 刘广建 13.6 56.7245 771.45
    48 孙永君 8.8 56.7245 499.18
    49 张玉兰 14.67 56.7245 832.15
    50 贺永祥 11.7 56.7245 663.68
    51 潘爱华 9.3 56.7245 527.54
    52 于信春 19.1 56.7245 1083.44
    53 孙永志 13.2 56.7245 748.76
    54 侯学仁 10.3 56.7245 584.26
    55 孙永明 7.2 56.7245 408.42
    56 李世忠 3.3 56.7245 187.19
    57 周承奎 4.1 56.7245 232.57
    58 周承新 7.6 56.7245 431.11
    59 汪顺德 13.8 56.7245 782.8
    60 张洪峰 8.8 56.7245 499.18
    61 郑甲平 5.99 56.7245 339.78
    62 王宗礼 9.06 56.7245 513.92
    63 姜云庭 21.26 56.7245 1205.96
    64 吴显军 15.5 56.7245 879.23
    65 吴显洪 15 56.7245 850.87
    66 郑功臣 5.56 56.7245 315.39
    67 李春福 10.8 56.7245 612.62
    68 李连臣 14.2 56.7245 805.49
    69 杨汝瑞 12 56.7245 680.69
    70 关明清 12.63 56.7245 716.43
    71 郑传云 37.94 56.7245 2152.13
    72 姜云海 25.7 56.7245 1457.82
    73 陈广全 9.3 56.7245 527.54
    74 陈广喜 17.38 56.7245 985.87
    75 陈广永 10 56.7245 567.25
    76 齐春花 14.7 56.7245 833.85
    77 郑甲天 8 56.7245 453.8
    78 姜忠英 12.3 56.7245 697.71
    79 姜云林 21.8 56.7245 1236.59
    80 王本文 17.1 56.7245 969.99
    81 王宗明 44.6 56.7245 2529.91
    82 姜林增 22.2 56.7245 1259.28
    83 汤玉连 14.44 56.7245 819.1
    84 王宗斌 14.2 56.7245 805.49
    85 姜云全 19.4 56.7245 1100.46
    86 姜云臣 9.3 56.7245 527.54
    87 那业宝 42.8 56.7245 2427.81
    88 孙钧清 7.8 56.7245 442.45
    89 陈广生 12.6 56.7245 714.73
    90 赵宝昌 11.72 56.7245 664.81
    91 孙占奇 22.3 56.7245 1264.96
    92 姜云军 6.8 56.7245 385.73
    93 李昌金 7.9 56.7245 448.12
    94 辛云峰 3.1 56.7245 175.85
    95 常显和 20.32 56.7245 1152.64
    96 李春财 18.08 56.7245 1025.58
    97 关明吉 37.95 56.7245 2152.69
    98 郑海军 6.1 56.7245 346.02
    99 郑志臣 8.2 56.7245 465.14
    100 左进华 21.7 56.7245 1230.92
    101 李松春 9 56.7245 510.52
    102 李松臣 11.06 56.7245 627.37
    103 李好盘 24.4 56.7245 1384.08
    104 郑传宾 11.8 56.7245 669.35
    105 王宗俊 10.6 56.7245 601.28
    106 毕小萍 5.1 56.7245 289.29
    107 马广林 9.01 56.7245 511.09
    108 王桂花 9.72 56.7245 551.36
    109 孙敬华 11.43 56.7245 648.36
    110 郑传良 11.92 56.7245 676.16
    111 付杰 5 56.7245 283.62
    112 付厚义 23.2 56.7245 1316.01
    113 马广斌 7.8 56.7245 442.45
    114 马传宝 21.74 56.7245 1233.19
    115 郑甲强 7.6 56.7245 431.11
    116 付厚金 21.6 56.7245 1225.25
    117 郑建军 8.8 56.7245 499.18
    118 常显军 11.74 56.7245 665.95
    119 王宗昌 8.4 56.7245 476.49
    120 孙殿权 8.3 56.7245 470.81
    121 孙悦宽 6.4 56.7245 363.04
    122 郑有清 7 56.7245 397.07
    123 那业利 12.7 56.7245 720.4
    124 孙敬亮 7.05 56.7245 399.91
    125 吕凤英 5 56.7245 283.62
    126 王泽兴 30.3 56.7245 1718.75
    127 王春宇 12.5 56.7245 709.06
    128 郑传松 1.3 56.7245 73.74
    129 郑永贵 14 56.7245 794.14
    130 郑宝良 24.6 56.7245 1395.42
    131 郑宝湖 15.12 56.7245 857.67
    132 姜云升 3.3 56.7245 187.19
    133 姜云来 11.7 56.7245 663.68
    134 罗全喜 5 56.7245 283.62
    135 范明云 8 56.7245 453.8
    136 郑甲辉 112.18 56.7245 6363.35
    137 郑甲文 54 56.7245 3063.12
    138 王占国 5 56.7245 283.62
    139 张绍凤 5 56.7245 283.62
    140 梁淑兰 4.08 56.7245 231.44
    141 孙悦平 14.18 56.7245 804.35
    142 孙世德 14 56.7245 794.14
    143 徐春友 6.5 56.7245 368.71
    144 于炳秀 4.6 56.7245 260.93
    145 孙永良 12.2 56.7245 692.04
    146 孙均品 12 56.7245 680.69
    147 刘秀英 9.58 56.7245 543.42
    148 王春利 21 56.7245 1191.21
    149 王德清 5 56.7245 283.62
    150 付厚君 2.15 56.7245 121.96
    151 于国发 6.5 56.7245 368.71
    152 李冬梅 5 56.7245 283.62
    153 丛婷婷 2.5 56.7245 141.81
    154 李传友 12 56.7245 680.69
    155 吕华 10.84 56.7245 614.89
    156 那业国 96.72 56.7245 5486.39
    157 杨义成 3 56.7245 170.17
    158 李玉军 6 56.7245 340.35
    159 李红军 6 56.7245 340.35
    160 李桂花 4.8 56.7245 272.28
    161 张凤兰 2.5 56.7245 141.81
    162 张凤艳 2.5 56.7245 141.81
    163 张庆和 14.48 56.7245 821.37
    164 那桂秀 14.92 56.7245 846.33
    165 姜景义 20 56.7245 1134.49
    166 姜丹 20 56.7245 1134.49
    167 张丰 70.13 56.7245 3978.09
    168 林福生 6 56.7245 340.35
    169 郑福臣 35.02 56.7245 1986.49
    170 辛云东 14.5 56.7245 822.51
    171 齐丽萍 4.9 56.7245 277.95
    172 王旭伟 6.8 56.7245 385.73
    173 衣铁石 37.78 56.7245 2143.05
    174 时福有 23.5 56.7245 1333.03
    175 尹军 8.4 56.7245 476.49
    176 孙波 10 56.7245 567.25
    177 马传金 11.2 56.7245 635.31
    178 王永利 2 56.7245 113.45
    179 李洪伟 14.57 56.7245 826.48
    180 孙世柱 18.5 56.7245 1049.4
    181 那桂平 28.6 56.7245 1622.32
    182 李金花 5 56.7245 283.62
    183 段淑琴 16.4 56.7245 930.28
    184 宋协爱 8.3 56.7245 470.81
    185 孙均品 10 56.7245 567.25
    186 宋宝英 12.9 56.7245 731.75
    187 付雪薇 2.5 56.7245 141.81
    188 郑建军 10.88 56.7245 617.16
    189 郑建新 8.1 56.7245 459.47
    190 孙国军 12.13 56.7245 688.07
    191 杨香连 5.67 56.7245 321.63
    192 吕军 9.8 56.7245 555.9
    193 隋桂芳 3.88 56.7245 220.09
    194 徐文敏 20.3 56.7245 1151.51
    195 李娜 5.8 56.7245 329
    196 周春凤 12.5 56.7245 709.06
    197 马广虎 2.5 56.7245 141.81
    198 王金斗 7.2 56.7245 408.42
    199 王世君 14.1 56.7245 799.82
    200 姜虹 2.5 56.7245 141.81
    201 张家良 28.6 56.7245 1622.32
    202 那业军 9.8 56.7245 555.9
      合计 2739   155368.41
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号