• 虎林镇安乐村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-14  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    虎林镇安乐村2021年耕地地力保护补贴发放明细表
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 孙飞航 0.8 56.7245 45.38
    2 李桂凤 1.5 56.7245 85.09
    3 鲁德义 3.35 56.7245 190.03
    4 于丰斌 11.77 56.7245 667.65
    5 毕世林 6.8 56.7245 385.73
    6 陶喜平 1.88 56.7245 106.64
    7 李井庭 7.52 56.7245 426.57
    8 李洪林 3.76 56.7245 213.28
    9 王书华 3.2 56.7245 181.52
    10 杨秀斌 1.44 56.7245 81.68
    11 栾远香 1.73 56.7245 98.13
    12 鲁淑珍 6.42 56.7245 364.17
    13 栾绥远 4.74 56.7245 268.87
    14 姜军 8.21 56.7245 465.71
    15 赵彦玲 7.61 56.7245 431.67
    16 王秀芳 1.47 56.7245 83.39
    17 于永财 8.91 56.7245 505.42
    18 隋玉田 7.27 56.7245 412.39
    19 蒋忠生 5.59 56.7245 317.09
    20 蒋忠海 3.67 56.7245 208.18
    21 姜长喜 11.34 56.7245 643.26
    22 白宝林 8.79 56.7245 498.61
    23 李庆广 12.4 56.7245 703.38
    24 刘甲福 17.05 56.7245 967.15
    25 范传安 2.9 56.7245 164.5
    26 姜元庆 1.1 56.7245 62.4
    27 于永江 8.17 56.7245 463.44
    28 姜元华 8.4 56.7245 476.49
    29 刘道金 3.1 56.7245 175.85
    30 叶春香 8.5 56.7245 482.16
    31 李洪滨 2.8 56.7245 158.83
    32 刘军 126.03 56.7245 7148.99
    33 于永生 11.25 56.7245 638.15
    34 姜波 11.2 56.7245 635.31
    35 范传龙 12.9 56.7245 731.75
    36 范传林 2.9 56.7245 164.5
    37 姜元发 11 56.7245 623.97
    38 范传兴 10.3 56.7245 584.26
    39 刘德全 11.2 56.7245 635.31
    40 赵思春 5.6 56.7245 317.66
    41 修建宁 8.5 56.7245 482.16
    42 李庆花 2.8 56.7245 158.83
    43 李庆香 2.8 56.7245 158.83
    44 刘志平 11.8 56.7245 669.35
    45 宋光美 2.7 56.7245 153.16
    46 任云杰 11.7 56.7245 663.68
    47 蒋忠学 13.3 56.7245 754.44
    48 于金刚 8.1 56.7245 459.47
    49 王志全 8.5 56.7245 482.16
    50 苏长庆 2.95 56.7245 167.34
    51 景玉芳 14.15 56.7245 802.65
    52 蒋吉全 10.88 56.7245 617.16
    53 苏长发 8.13 56.7245 461.17
    54 刘俊海 5.77 56.7245 327.3
    55 戴家国 7.8 56.7245 442.45
    56 代家富 2 56.7245 113.45
    57 戴家萍 4 56.7245 226.9
    58 戴家娥 4 56.7245 226.9
    59 宋玉荣 4 56.7245 226.9
    60 敖培武 3.38 56.7245 191.73
    61 王殿华 5.42 56.7245 307.45
    62 刘洪花 13.9 56.7245 788.47
    63 杨玉海 10 56.7245 567.25
    64 崔美艳 16.06 56.7245 911
    65 蒋吉军 8.4 56.7245 476.49
    66 蒋忠革 45.43 56.7245 2576.99
    67 杨桂兰 12.3 56.7245 697.71
    68 毕少泷 8.4 56.7245 476.49
    69 毕少君 15.1 56.7245 856.54
    70 谢宝森 16.2 56.7245 918.94
    71 冯懂平 7.94 56.7245 450.39
    72 李培军 14.34 56.7245 813.43
    73 李培山 7.07 56.7245 401.04
    74 于正飞 7.35 56.7245 416.93
    75 于丙田 20.96 56.7245 1188.95
    76 杨玉泉 14.4 56.7245 816.83
    77 蒋吉庆 11.15 56.7245 632.48
    78 姜元平 16.7 56.7245 947.3
    79 姜元和 11.4 56.7245 646.66
    80 蒋淑杰 11.3 56.7245 640.99
    81 谢宝智 14 56.7245 794.14
    82 蒋忠茂 12.1 56.7245 686.37
    83 戴传本 20.9 56.7245 1185.54
    84 王成东 14.3 56.7245 811.16
    85 杨明 7.3 56.7245 414.09
    86 丁交云 13.6 56.7245 771.45
    87 王淑芝 9 56.7245 510.52
    88 丛云杰 8.4 56.7245 476.49
    89 刘仁珠 6.2 56.7245 351.69
    90 高万增 8.96 56.7245 508.25
    91 高国福 7.01 56.7245 397.64
    92 李恒德 13 56.7245 737.42
    93 倪洪泉 11.3 56.7245 640.99
    94 温存仲 6.3 56.7245 357.36
    95 齐桂香 2.5 56.7245 141.81
    96 毕少荣 9 56.7245 510.52
    97 郭彬 13.08 56.7245 741.96
    98 李恒吉 3.25 56.7245 184.35
    99 王成林 4.75 56.7245 269.44
    100 于波 5 56.7245 283.62
    101 韩文祥 2.9 56.7245 164.5
    102 任福德 15.58 56.7245 883.77
    103 彭明奎 13.8 56.7245 782.8
    104 任桂兰 23 56.7245 1304.66
    105 杨国军 19.1 56.7245 1083.44
    106 孙永果 11.17 56.7245 633.61
    107 王金平 9.05 56.7245 513.36
    108 杨宝财 7.6 56.7245 431.11
    109 杨国福 7.6 56.7245 431.11
    110 李玉湖 8.45 56.7245 479.32
    111 李晓军 8.97 56.7245 508.82
    112 文桂堂 9 56.7245 510.52
    113 王玉珍 9.7 56.7245 550.23
    114 李秀开 12.51 56.7245 709.62
    115 李春运 8.87 56.7245 503.15
    116 李玉军 14 56.7245 794.14
    117 李财运 13.8 56.7245 782.8
    118 王传花 13.42 56.7245 761.24
    119 孙学斌 11.26 56.7245 638.72
    120 文俊立 12.02 56.7245 681.83
    121 李厚增 21.2 56.7245 1202.56
    122 李群 9.07 56.7245 514.49
    123 李厚贵 13.8 56.7245 782.8
    124 李玉泉 13.8 56.7245 782.8
    125 孙永文 13.26 56.7245 752.17
    126 孙永良 5.9 56.7245 334.67
    127 李秀成 20.59 56.7245 1167.96
    128 李德运 12.3 56.7245 697.71
    129 郑本强 16.55 56.7245 938.79
    130 彭明龙 13.8 56.7245 782.8
    131 辛桂英 14.05 56.7245 796.98
    132 王金铸 9.71 56.7245 550.79
    133 彭明香 12.55 56.7245 711.89
    134 李玉江 13.8 56.7245 782.8
    135 李宏运 7.39 56.7245 419.19
    136 李长远 6.93 56.7245 393.1
    137 李仁山 14.2 56.7245 805.49
    138 李福山 4.6 56.7245 260.93
    139 王金元 13.53 56.7245 767.48
    140 梁忠贵 10.25 56.7245 581.43
    141 王金财 9.2 56.7245 521.87
    142 李秀杰 2.2 56.7245 124.79
    143 李秀森 9.1 56.7245 516.19
    144 李福运 12.12 56.7245 687.5
    145 彭明福 4.9 56.7245 277.95
    146 李靓 23.95 56.7245 1358.55
    147 刘海坤 13 56.7245 737.42
    148 何淑云 13.2 56.7245 748.76
    149 石靖平 21.8 56.7245 1236.59
    150 董相海 11.61 56.7245 658.57
    151 邢淑兰 13 56.7245 737.42
    152 夏广庆 11.08 56.7245 628.51
    153 杨传公 17.84 56.7245 1011.97
    154 杨林 9.45 56.7245 536.05
    155 杨同家 9.7 56.7245 550.23
    156 董相文 14.45 56.7245 819.67
    157 于淑香 11.99 56.7245 680.13
    158 董国伟 16.32 56.7245 925.74
    159 崔仁平 22 56.7245 1247.94
    160 范希明 8.7 56.7245 493.5
    161 王春玉 28.8 56.7245 1633.67
    162 吴锡君 12.05 56.7245 683.53
    163 王香花 12.2 56.7245 692.04
    164 房信堂 8.7 56.7245 493.5
    165 房圣玖 11.12 56.7245 630.78
    166 房圣仁 18.29 56.7245 1037.49
    167 孙贵成 11.7 56.7245 663.68
    168 姜洪刚 3.5 56.7245 198.54
    169 吕春芝 5.72 56.7245 324.46
    170 辛国平 10.1 56.7245 572.92
    171 范希臣 15.14 56.7245 858.81
    172 辛国洪 15.59 56.7245 884.33
    173 辛国发 14.25 56.7245 808.32
    174 崔忠文 7.8 56.7245 442.45
    175 崔仁成 22.61 56.7245 1282.54
    176 崔仁贵 8.4 56.7245 476.49
    177 王春河 9.53 56.7245 540.58
    178 王春贵 9.54 56.7245 541.15
    179 王春发 8.97 56.7245 508.82
    180 马文 5.25 56.7245 297.8
    181 马斌 7.3 56.7245 414.09
    182 王春军 9.71 56.7245 550.79
    183 闫忠军 13.64 56.7245 773.72
    184 李桂琴 16.34 56.7245 926.88
    185 于贵发 24.38 56.7245 1382.94
    186 于贵德 17.85 56.7245 1012.53
    187 白春兰 7.78 56.7245 441.32
    188 崔明荣 19.25 56.7245 1091.95
    189 姜翠美 7.27 56.7245 412.39
    190 孙喜凤 7.3 56.7245 414.09
    191 孟兆贤 30.69 56.7245 1740.87
    192 李克海 13.03 56.7245 739.12
    193 李克廷 16.9 56.7245 958.64
    194 李克河 16.01 56.7245 908.16
    195 李克江 13.15 56.7245 745.93
    196 李克录 12.7 56.7245 720.4
    197 崔明录 17.77 56.7245 1007.99
    198 刘广礼 15.29 56.7245 867.32
    199 崔明江 12.6 56.7245 714.73
    200 候传成 11.5 56.7245 652.33
    201 翟文 15.6 56.7245 884.9
    202 高夏立 6.6 56.7245 374.38
    203 马季 4 56.7245 226.9
    204 胡淑花 4.2 56.7245 238.24
    205 李殿生 11.2 56.7245 635.31
    206 崔建国 11.2 56.7245 635.31
    207 苏长春 12.5 56.7245 709.06
    208 姚文春 6.46 56.7245 366.44
    209 姜甲维 5.6 56.7245 317.66
    210 刘甲礼 2.8 56.7245 158.83
    211 李井庭 2.8 56.7245 158.83
    212 王志栋 16.8 56.7245 952.97
    213 刘德荣 5.6 56.7245 317.66
    214 刘淑贤 2.8 56.7245 158.83
    215 范传生 7.4 56.7245 419.76
    216 苏家德 8.4 56.7245 476.49
    217 夏广芝 7.13 56.7245 404.45
    218 闫忠孝 4 56.7245 226.9
    219 杨芬 4 56.7245 226.9
    220 李连花 7.74 56.7245 439.05
    221 杨莉双 14 56.7245 794.14
    222 付丽 13.2 56.7245 748.76
    223 倪桂梅 6.6 56.7245 374.38
    224 毕少堂 23.7 56.7245 1344.37
    225 夏杨 6.2 56.7245 351.69
    226 杨洪英 5.6 56.7245 317.66
    227 李忠云 23.15 56.7245 1313.17
    228 王玉霞 2.5 56.7245 141.81
    229 郑宝生 18.16 56.7245 1030.12
    230 候继贵 10.4 56.7245 589.93
    231 刘成波 4.2 56.7245 238.24
    232 白桦 5.6 56.7245 317.66
    233 刘铁军 5.6 56.7245 317.66
    234 范吉福 5.6 56.7245 317.66
    235 房桂花 18 56.7245 1021.04
    236 丁交飞 8.17 56.7245 463.44
    237 隋鑫 4 56.7245 226.9
    238 于金海 6.8 56.7245 385.73
    239 陈勇 8.4 56.7245 476.49
    240 陈海 4.31 56.7245 244.48
    241 陈俊 2.8 56.7245 158.83
    242 蒋大伟 6.01 56.7245 340.91
    243 董相琴 5.08 56.7245 288.16
    244 刘胡红 2.8 56.7245 158.83
    245 刘燕 2.8 56.7245 158.83
    246 房全教 9 56.7245 510.52
    247 王虎 4.6 56.7245 260.93
    248 王滨 4.6 56.7245 260.93
    249 房圣君 6 56.7245 340.35
    250 顾长友 2.8 56.7245 158.83
    251 房淑娟 4 56.7245 226.9
    252 房淑梅 8 56.7245 453.8
    253 王喜有 10 56.7245 567.25
    254 杨春香 8.5 56.7245 482.16
    255 杨焕家 4.5 56.7245 255.26
    256 杨相家 28.21 56.7245 1600.2
    257 徐秀琴 8.4 56.7245 476.49
    258 袁红英 20.8 56.7245 1179.87
    259 韩桂花 11.27 56.7245 639.29
    260 宋智富 2.8 56.7245 158.83
    261 宋智凤 5.99 56.7245 339.78
    262 李玉新 13.8 56.7245 782.8
    263 孙念春 5 56.7245 283.62
    264 孙念臣 5 56.7245 283.62
    265 明志军 16.46 56.7245 933.69
    266 房淑华 4.5 56.7245 255.26
    267 房立教 8.44 56.7245 478.75
    268 闫华 12.9 56.7245 731.75
    269 辛艳美 10 56.7245 567.25
    270 李玉勇 13.3 56.7245 754.44
    271 仇连玉 12.55 56.7245 711.89
    272 夏锦荣 8.4 56.7245 476.49
    273 蒋雪峰 7.67 56.7245 435.08
    274 蒋宏玲 7.68 56.7245 435.64
    275 栾义 17.79 56.7245 1009.13
    276 李庆莉 7.2 56.7245 408.42
    277 王小雪 16.8 56.7245 952.97
    278 王金宝 10.27 56.7245 582.56
    279 宋连礼 5.6 56.7245 317.66
    280 宋智红 2.8 56.7245 158.83
    281 宋丹丹 2.8 56.7245 158.83
    282 宋智美 2.8 56.7245 158.83
    283 房彬 10.3 56.7245 584.26
    284 孙晓秋 2.2 56.7245 124.79
    285 李金刚 2.8 56.7245 158.83
    286 范德平 8.4 56.7245 476.49
    287 王伟 4.5 56.7245 255.26
    288 王强 4.5 56.7245 255.26
    289 王东 4.6 56.7245 260.93
    290 李恒春 4.06 56.7245 230.3
    291 王桂芹 4 56.7245 226.9
    292 仇连春 4 56.7245 226.9
    293 任凤兰 9.7 56.7245 550.23
    294 于世军 9 56.7245 510.52
    295 文秀珍 5.52 56.7245 313.12
    296 李庆玲 2.8 56.7245 158.83
    297 房胜玉 10.1 56.7245 572.92
    298 高春香 11.8 56.7245 669.35
    299 阮小龙 14.78 56.7245 838.39
    300 杨佳文 2.8 56.7245 158.83
    301 梁洪江 9.3 56.7245 527.54
    302 吴福有 16.9 56.7245 958.64
    303 崔宇琦 26.37 56.7245 1495.83
    304 宋智丽 2.8 56.7245 158.83
    305 高学军 6.6 56.7245 374.38
    306 高学勇 4 56.7245 226.9
      合计 3123.58   177183.64
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号