• 虎林市杨岗镇六人班村2021年12月份财务收支明细表
  • 发布时间:2022-01-14  作者:杨岗镇  发布单位:杨岗镇  浏览量:

  • |
                                       六人班村2021年12月份财务收支明细表
    时间 摘要 收入 支出 余额
    12.1 上月结转 809204.69   809204.69
    12.2 村务工作费用   575 808629.69
    12.2 水量表费用   2100 806529.69
    12.2 汇兑手续费   46 806483.69
    12.2 水量表安装费   900 805583.69
    12.2 图版制作费用   1284 804299.69
    12.2 购办公用品   520 803779.69
    12.2 购苗木款   1200 802579.69
    12.2 购除草剂费用   3200 799379.69
    12.2 退汇购苗木款 1200   800579.69
    12.6 植树占地补偿 6948   807527.69
    12.6 垃圾分拣站用地补偿   500 807027.69
    12.6 铲车施工费   975 806052.69
    12.6 树影地补偿款   1300 804752.69
    12.6 记账公司代理服务费   4500 800252.69
    12.6 村务工作费用(环境治理,疫苗接种等)   24670 775582.69
    12.6 购五组水泵款   2680 772902.69
    12.6 汇兑手续费   5 772897.69
    12.7 四季度村级保障经费 36979   809876.69
    12.8 钩机施工费   4900 804976.69
    12.8 钩机施工费   46025 758951.69
    12.8 钩机施工费   14350 744601.69
    12.8 汇兑手续费   10 744591.69
    12.8 转账 支票   12.6 744579.09
    12.14 2020年扶贫专干误工补助   5000 739579.09
    12.14 三季度村级保障经费   4787.5 734791.59
    12.14 四季度村级保障经费   4787.5 730004.09
    12.14 钩锁芯电脑维修等   890 729114.09
    12.14 图版白钢盘费用   426 728688.09
    12.14 防疫换届选举等物资购买   3140 725548.09
    12.14 报刊费   1500 724048.09
    12.14 购转账支票 汇兑手续费   50 723998.09
    12.19 清雪施工费   750 723248.09
    12.19 钩机施工费   875 722373.09
    12.19 刮路施工费   1050 721323.09
    12.19 清雪施工费   1050 720273.09
    12.19 清雪施工费   1350 718923.09
    12.19 钩机施工费   3675 715248.09
    12.19 村务工作费用(疫苗接种用车)   4040 711208.09
    12.19 2021年扶贫专干误工补助   5000 706208.09
    12.19 榆树墙修剪   5000 701208.09
    12.19 清雪施工费   5220 695988.09
    12.19 村委会管护工资   5700 690288.09
    12.19 钩机施工费   8715 681573.09
    12.19 钩机施工费   22575 658998.09
    12.19 保洁工资1、2、、3、5、6、7组   31000 627998.09
    12.19 组长工资   24000 603998.09
    12.19 改厕补助款   22200 581798.09
    12.19 汇兑手续费   5 581793.09
    12.19 钩机施工费   3325 578468.09
    12.19 四组及楼区榆树墙修剪   9687 568781.09
    12.19 四组保洁工资   16000 552781.09
    12.21 账户利息收入 1192.37   553973.46
    12.21 政府转服务中心网费 500   554473.46
    12.21 政府转村庄清洁奖补资金 11200   565673.46
    12.22 付购买股权证书费用   2910 562763.46
    12.22 购苗木款   2000 560763.46
    12.22 汇兑手续费   5 560758.46
             
      本期发生额 867224.06 306465.6 560758.46
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号