• 虎林市杨岗镇湖北村2021年12月份财务收支明细表
  • 发布时间:2022-01-14  作者:杨岗镇  发布单位:杨岗镇  浏览量:

  • |
                                     湖北村2021年12月份财务收支明细表
    时间 摘要 收入 支出 余额
    12.1 本期余额     1253367.21
    12.7 转来四季度经费 32664   1286031.21
    12.7 付记账公司   3500 1282531.21
    12.7 付21年防疫食品款   2653 1279878.21
    12.14 付妇联买用品款   1622 1278256.21
    12.14 付自来水、村委会电费   1642.12 1276614.09
    12.16 付村医车站值班费用   3000 1273614.09
    12.17 付20年冯志军差旅费   3398 1270216.09
    12.21 收利息 1128.43   1271344.52
    12.21 付19-20年防疫小店款   17716 1253628.52
    12.21 付人工、车工款   63405 1190223.52
    12.21 付防疫柴油款   2400 1187823.52
    12.21 付电灌维修款   5310.6 1182512.92
    12.21 付电灌维修款   224 1182288.92
    12.21 付电灌维修款   3600 1178688.92
    12.21 付电灌维修款   5600 1173088.92
    12.21 付电灌维修款   4536 1168552.92
    12.21 退20年防疫小店款 17716   1186268.92
    12.21 转来远程教育网费 500   1186768.92
    12.21 转来村庄奖励款 2600   1189368.92
    12.22 付电灌维修人工款   4225 1185143.92
    12.23 林业和草原局转款 1866.2   1187010.12
    12.24 付四季度离任工资   1890 1185120.12
    12.27 付姜涛差旅费   3308 1181812.12
    12.27 付冯志军差旅费   3238 1178574.12
    12.27 付19年20年卫生间补助款   25200 1153374.12
    12.27 付门锁款   180 1153194.12
    12.27 付股权证款   1332.5 1151861.62
    12.27 付办公桌款   1200 1150661.62
    12.27 付花苗花籽款   920 1149741.62
    12.27 付党报、党刊款   1500 1148241.62
    12.27 付村委会型煤款   21384 1126857.62
    12.27 付办公用品款   2653 1124204.62
    12.27 付党支部做牌匾款   900 1123304.62
    12.27 新时代实践站门牌款   426 1122878.62
    12.27 付防疫做袖标车巡逻牌   704 1122174.62
    12.27 付自来水配件款   2400 1119774.62
    12.27 付7.1开会车费   800 1118974.62
    12.27 付防疫白灰款   530 1118444.62
    12.27 付电脑配件款   2140 1116304.62
    12.27 退款 2653   1118957.62
    12.27 退款 920   1119877.62
    12.27 付自来水水表及人工款   1600 1118277.62
    12.27 付拉料运费   1000 1117277.62
    12.27 付魏传江差旅费   3258 1114019.62
    12.27 付刻章用款   350 1113669.62
    12.27 付人工、车工款   99610 1014059.62
    12.27 退款 1000   1015059.62
    12.27 付20年梅运环差旅费   2496 1012563.62
    12.27 付19-20年防疫小店款   17716 994847.62
    12.27 付7.1开会服装款   1035 993812.62
    12.27 付卫生评比款   1000 992812.62
    12.27 付彩钢瓦款   3200 989612.62
    12.27 付挖掘机工时费李吉庆   34368 955244.62
    12.27 付维修电瓶车款   2434.1 952810.52
    12.27 付挖掘机 工时费   38850 913960.52
    12.27 付董事会做牌匾款   4490 909470.52
    12.27 退款 1200   910670.52
    12.27 付20年魏传江差旅费   800 909870.52
    12.27 付防火汽油款   200 909670.52
    12.27 付人工、车工款   38410 871260.52
    12.27 扶贫专干工资   4000 867260.52
    12.27 党建整理材料工资   4000 863260.52
    12.27 付自来水管护员工资   8000 855260.52
    12.27 退款 180   855440.52
    12.27 退款 800   856240.52
    12.27 付环境整治人工款   10000 846240.52
    12.28 付垃圾分拣工资   3000 843240.52
    12.28 付办公用品款   2653 840587.52
    12.28 付办公桌款   1200 839387.52
    12.28 付门锁款   180 839207.52
    12.28 付运费   800 838407.52
    12.28 付花苗花籽款   920 837487.52
    12.28 付远程网费   500 836987.52
    12.28 付拉料运费   1000 835987.52
            835987.52
    12.46 本期发生额 60047.63 199745.22 835987.52
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号