2021年12月虎林镇耕农村农村低保人员登记表 | ||
序号 | 单位 | 姓 名 |
1 | 耕农村 | 王桂花 |
2 | 耕农村 | 姜云臣 |
3 | 耕农村 | 郑功臣 |
4 | 耕农村 | 宁同明 |
5 | 耕农村 | 张凤兰 |
6 | 耕农村 | 白金龙 |
7 | 耕农村 | 吴显军 |
8 | 耕农村 | 徐春友 |
9 | 耕农村 | 徐春德 |
10 | 耕农村 | 徐春莲 |
11 | 耕农村 | 付厚义 |
12 | 耕农村 | 宁兰国 |
13 | 耕农村 | 卜庆祥 |
14 | 耕农村 | 孙振华 |
15 | 耕农村 | 李玉芹 |
16 | 耕农村 | 王忠堂 |
17 | 耕农村 | 崔喜斗 |
18 | 耕农村 | 郑金良 |
19 | 耕农村 | 那业军 |
20 | 耕农村 | 李敏 |
21 | 耕农村 | 罗全喜 |
22 | 耕农村 | 郑甲强 |
23 | 耕农村 | 吕华 |
24 | 耕农村 | 王金斗 |
25 | 耕农村 | 李玉珍 |
26 | 耕农村 | 姜忠英 |
27 | 耕农村 | 姜云庭 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号