2021年虎林镇义和村大豆生产者补贴发放明细表 | |||||
序号 | 行政区划村 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 义和 | 丛培礼 | 6.51 | 248 | 1614.48 |
2 | 义和 | 崔仁安 | 3.26 | 248 | 808.48 |
3 | 义和 | 董本生 | 12.46 | 248 | 3090.08 |
4 | 义和 | 董福德 | 5.19 | 248 | 1287.12 |
5 | 义和 | 高信臣 | 23.35 | 248 | 5790.8 |
6 | 义和 | 官和平 | 6.33 | 248 | 1569.84 |
7 | 义和 | 官衍春 | 6.64 | 248 | 1646.72 |
8 | 义和 | 侯红庆 | 7 | 248 | 1736 |
9 | 义和 | 贾孝辉 | 10.18 | 248 | 2524.64 |
10 | 义和 | 姜日彬 | 8.3 | 248 | 2058.4 |
11 | 义和 | 姜子建 | 61.46 | 248 | 15242.08 |
12 | 义和 | 姜子阳 | 5 | 248 | 1240 |
13 | 义和 | 康传蛟 | 5.04 | 248 | 1249.92 |
14 | 义和 | 康传祥 | 12.54 | 248 | 3109.92 |
15 | 义和 | 李春仁 | 1.21 | 248 | 300.08 |
16 | 义和 | 李福玉 | 17.36 | 248 | 4305.28 |
17 | 义和 | 李广财 | 2.44 | 248 | 605.12 |
18 | 义和 | 李广宽 | 11.57 | 248 | 2869.36 |
19 | 义和 | 李广明 | 21.31 | 248 | 5284.88 |
20 | 义和 | 李济民 | 43.86 | 248 | 10877.28 |
21 | 义和 | 李树林 | 86.6 | 248 | 21476.8 |
22 | 义和 | 李树文 | 0.56 | 248 | 138.88 |
23 | 义和 | 李友华 | 5.1 | 248 | 1264.8 |
24 | 义和 | 李有军 | 46 | 248 | 11408 |
25 | 义和 | 李忠武 | 14.82 | 248 | 3675.36 |
26 | 义和 | 李忠玉 | 32.85 | 248 | 8146.8 |
27 | 义和 | 梁传福 | 6.3 | 248 | 1562.4 |
28 | 义和 | 梁殿军 | 5.73 | 248 | 1421.04 |
29 | 义和 | 刘宝善 | 3.27 | 248 | 810.96 |
30 | 义和 | 刘福戎 | 10.56 | 248 | 2618.88 |
31 | 义和 | 刘焕英 | 0.92 | 248 | 228.16 |
32 | 义和 | 刘淑琴 | 6 | 248 | 1488 |
33 | 义和 | 刘树启 | 7.5 | 248 | 1860 |
34 | 义和 | 刘天俊 | 3.01 | 248 | 746.48 |
35 | 义和 | 刘田德 | 6.5 | 248 | 1612 |
36 | 义和 | 刘希怀 | 1.14 | 248 | 282.72 |
37 | 义和 | 刘希军 | 9.09 | 248 | 2254.32 |
38 | 义和 | 刘向阳 | 8.87 | 248 | 2199.76 |
39 | 义和 | 刘永春 | 15.13 | 248 | 3752.24 |
40 | 义和 | 刘永江 | 1.7 | 248 | 421.6 |
41 | 义和 | 刘永柱 | 8.17 | 248 | 2026.16 |
42 | 义和 | 刘振贵 | 4.49 | 248 | 1113.52 |
43 | 义和 | 潘庆春 | 13.61 | 248 | 3375.28 |
44 | 义和 | 潘庆洪 | 32.67 | 248 | 8102.16 |
45 | 义和 | 潘庆有 | 23.85 | 248 | 5914.8 |
46 | 义和 | 潘小阳 | 12.95 | 248 | 3211.6 |
47 | 义和 | 苏洪利 | 22.68 | 248 | 5624.64 |
48 | 义和 | 苏洪章 | 5.85 | 248 | 1450.8 |
49 | 义和 | 苏长波 | 11.87 | 248 | 2943.76 |
50 | 义和 | 孙焕言 | 8.01 | 248 | 1986.48 |
51 | 义和 | 孙忠林 | 5.79 | 248 | 1435.92 |
52 | 义和 | 孙忠友 | 362.95 | 248 | 90011.6 |
53 | 义和 | 陶学文 | 1.2 | 248 | 297.6 |
54 | 义和 | 陶永宝 | 10.19 | 248 | 2527.12 |
55 | 义和 | 陶永林 | 0.62 | 248 | 153.76 |
56 | 义和 | 陶永元 | 2.18 | 248 | 540.64 |
57 | 义和 | 万炳祥 | 7.41 | 248 | 1837.68 |
58 | 义和 | 万伟国 | 2.4 | 248 | 595.2 |
59 | 义和 | 王辰 | 2.23 | 248 | 553.04 |
60 | 义和 | 王崇端 | 1.5 | 248 | 372 |
61 | 义和 | 王大林 | 4.22 | 248 | 1046.56 |
62 | 义和 | 王德军 | 2.45 | 248 | 607.6 |
63 | 义和 | 王丰升 | 6.15 | 248 | 1525.2 |
64 | 义和 | 王广竹 | 4 | 248 | 992 |
65 | 义和 | 王克勇 | 10.49 | 248 | 2601.52 |
66 | 义和 | 王淑香 | 1.74 | 248 | 431.52 |
67 | 义和 | 王锡德 | 6.66 | 248 | 1651.68 |
68 | 义和 | 王延礼 | 6 | 248 | 1488 |
69 | 义和 | 王延喜 | 2.8 | 248 | 694.4 |
70 | 义和 | 王增贵 | 10.5 | 248 | 2604 |
71 | 义和 | 王志滨 | 115.46 | 248 | 28634.08 |
72 | 义和 | 王忠芳 | 5.15 | 248 | 1277.2 |
73 | 义和 | 夏广生 | 1.03 | 248 | 255.44 |
74 | 义和 | 夏远征 | 5.99 | 248 | 1485.52 |
75 | 义和 | 夏远忠 | 1.24 | 248 | 307.52 |
76 | 义和 | 肖云荣 | 13.58 | 248 | 3367.84 |
77 | 义和 | 徐茂代 | 29.67 | 248 | 7358.16 |
78 | 义和 | 徐淑芝 | 9.8 | 248 | 2430.4 |
79 | 义和 | 杨长兴 | 1.2 | 248 | 297.6 |
80 | 义和 | 杨长义 | 0.7 | 248 | 173.6 |
81 | 义和 | 于胜利 | 22.31 | 248 | 5532.88 |
82 | 义和 | 袁海明 | 2.61 | 248 | 647.28 |
83 | 义和 | 袁路春 | 19.47 | 248 | 4828.56 |
84 | 义和 | 袁路升 | 3.08 | 248 | 763.84 |
85 | 义和 | 袁小荣 | 8.02 | 248 | 1988.96 |
86 | 义和 | 袁小雨 | 115.38 | 248 | 28614.24 |
87 | 义和 | 袁中斌 | 59.84 | 248 | 14840.32 |
88 | 义和 | 袁忠全 | 23.88 | 248 | 5922.24 |
89 | 义和 | 袁忠彦 | 15.44 | 248 | 3829.12 |
90 | 义和 | 袁忠因 | 10.97 | 248 | 2720.56 |
91 | 义和 | 翟兴玉 | 7.29 | 248 | 1807.92 |
92 | 义和 | 张为乡 | 7.5 | 248 | 1860 |
93 | 义和 | 张秀军 | 6.16 | 248 | 1527.68 |
94 | 义和 | 张玉兰 | 0.7 | 248 | 173.6 |
95 | 义和 | 赵建福 | 10.44 | 248 | 2589.12 |
96 | 义和 | 仲华维 | 3.94 | 248 | 977.12 |
97 | 义和 | 刘明 | 0.88 | 248 | 218.24 |
98 | 义和 | 总计 | 1640.02 | 248 | 406724.96 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号