• 2021年虎林镇义和村玉米生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-21  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2021年虎林镇义和村玉米生产者补贴发放明细表
    序号 行政区划村 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 义和 毕小波 0.2 68 13.6
    2 义和 陈家焕 2.25 68 153
    3 义和 陈云录 25.54 68 1736.72
    4 义和 丛培礼 12.93 68 879.24
    5 义和 崔仁安 4.78 68 325.04
    6 义和 董本生 9.93 68 675.24
    7 义和 董德 7.81 68 531.08
    8 义和 董德发 0.39 68 26.52
    9 义和 董德龙 4.01 68 272.68
    10 义和 董福德 5.47 68 371.96
    11 义和 杜金方 15.97 68 1085.96
    12 义和 高信臣 59.23 68 4027.64
    13 义和 高信友 0.76 68 51.68
    14 义和 高志宽 4.86 68 330.48
    15 义和 官和平 10.79 68 733.72
    16 义和 官衍利 13.23 68 899.64
    17 义和 官银平 1.15 68 78.2
    18 义和 郝广录 0.77 68 52.36
    19 义和 侯红庆 11.55 68 785.4
    20 义和 侯红武 5.61 68 381.48
    21 义和 贾发仁 5.25 68 357
    22 义和 贾孝辉 18.1 68 1230.8
    23 义和 姜日彬 3.42 68 232.56
    24 义和 姜云良 3.91 68 265.88
    25 义和 姜泽勇 2.25 68 153
    26 义和 姜子建 68.9 68 4685.2
    27 义和 姜子良 3.53 68 240.04
    28 义和 姜子阳 0.58 68 39.44
    29 义和 康传蛟 7.91 68 537.88
    30 义和 康传利 12.06 68 820.08
    31 义和 康传威 9.61 68 653.48
    32 义和 康传祥 10.54 68 716.72
    33 义和 康春景 7.5 68 510
    34 义和 冷连香 12.33 68 838.44
    35 义和 李春仁 0.8 68 54.4
    36 义和 李福玉 24.1 68 1638.8
    37 义和 李广财 0.99 68 67.32
    38 义和 李广臣 14.15 68 962.2
    39 义和 李广成 1.35 68 91.8
    40 义和 李广君 10.99 68 747.32
    41 义和 李广宽 3.1 68 210.8
    42 义和 李广明 33.33 68 2266.44
    43 义和 李洪达 20.69 68 1406.92
    44 义和 李洪丽 25.53 68 1736.04
    45 义和 李济民 9.21 68 626.28
    46 义和 李林 11.85 68 805.8
    47 义和 李树林 89.24 68 6068.32
    48 义和 李树文 2.48 68 168.64
    49 义和 李伟 0.52 68 35.36
    50 义和 李友华 5.07 68 344.76
    51 义和 李有勤 9.32 68 633.76
    52 义和 李有贤 0.97 68 65.96
    53 义和 李忠波 1.49 68 101.32
    54 义和 李忠军 8.57 68 582.76
    55 义和 李忠魁 3 68 204
    56 义和 李忠仁 4.57 68 310.76
    57 义和 李忠武 33.64 68 2287.52
    58 义和 李忠玉 35.16 68 2390.88
    59 义和 梁传福 3.71 68 252.28
    60 义和 梁殿滨 4.72 68 320.96
    61 义和 梁殿波 8.38 68 569.84
    62 义和 梁殿军 21.07 68 1432.76
    63 义和 刘宝善 15.82 68 1075.76
    64 义和 刘春祥 6.06 68 412.08
    65 义和 刘福戎 16.78 68 1141.04
    66 义和 刘焕英 1.5 68 102
    67 义和 刘荣刚 12 68 816
    68 义和 刘淑琴 2.95 68 200.6
    69 义和 刘天俊 8.91 68 605.88
    70 义和 刘田德 7.53 68 512.04
    71 义和 刘希怀 13.66 68 928.88
    72 义和 刘希会 2.71 68 184.28
    73 义和 刘希军 10.04 68 682.72
    74 义和 刘向阳 33.84 68 2301.12
    75 义和 刘永春 1 68 68
    76 义和 刘永江 5.01 68 340.68
    77 义和 刘振贵 6.38 68 433.84
    78 义和 马德金 1.93 68 131.24
    79 义和 马德有 8.39 68 570.52
    80 义和 马玉芹 1.35 68 91.8
    81 义和 牛春香 0.4 68 27.2
    82 义和 潘丽芳 0.72 68 48.96
    83 义和 潘庆春 0.94 68 63.92
    84 义和 潘庆洪 32.38 68 2201.84
    85 义和 潘庆有 39.91 68 2713.88
    86 义和 潘生贵 7.43 68 505.24
    87 义和 潘生国 1.6 68 108.8
    88 义和 潘小阳 17.91 68 1217.88
    89 义和 宋炳军 8.01 68 544.68
    90 义和 苏炳武 16.79 68 1141.72
    91 义和 苏洪利 24.15 68 1642.2
    92 义和 苏洪章 10.19 68 692.92
    93 义和 苏长波 25.02 68 1701.36
    94 义和 苏长福 0.7 68 47.6
    95 义和 孙焕言 12.83 68 872.44
    96 义和 孙学发 11.71 68 796.28
    97 义和 孙忠华 56.76 68 3859.68
    98 义和 孙忠林 12.56 68 854.08
    99 义和 孙忠友 21.75 68 1479
    100 义和 陶学发 0.68 68 46.24
    101 义和 陶学文 0.5 68 34
    102 义和 陶永宝 2.23 68 151.64
    103 义和 陶永杰 23.91 68 1625.88
    104 义和 陶永利 6.69 68 454.92
    105 义和 陶永林 0.5 68 34
    106 义和 陶永琴 1 68 68
    107 义和 陶永元 2.6 68 176.8
    108 义和 万炳军 2.99 68 203.32
    109 义和 万炳全 13.38 68 909.84
    110 义和 万炳祥 6.01 68 408.68
    111 义和 万桂珍 1 68 68
    112 义和 万伟刚 1.49 68 101.32
    113 义和 王安东 0.53 68 36.04
    114 义和 王宝臣 2.6 68 176.8
    115 义和 王本顺 22.42 68 1524.56
    116 义和 王成全 2.5 68 170
    117 义和 王崇端 29.93 68 2035.24
    118 义和 王春玲 1 68 68
    119 义和 王大林 1.11 68 75.48
    120 义和 王德军 0.5 68 34
    121 义和 王丰升 27.84 68 1893.12
    122 义和 王广霞 17.06 68 1160.08
    123 义和 王军 1.2 68 81.6
    124 义和 王克强 27.85 68 1893.8
    125 义和 王克勇 7.75 68 527
    126 义和 王明波 12.33 68 838.44
    127 义和 王明岩 5.21 68 354.28
    128 义和 王培凤 0.8 68 54.4
    129 义和 王强 1.79 68 121.72
    130 义和 王钦涛 7.34 68 499.12
    131 义和 王善军 1.1 68 74.8
    132 义和 王淑平 8.52 68 579.36
    133 义和 王淑香 14.28 68 971.04
    134 义和 王淑英 0.6 68 40.8
    135 义和 王树仁 8.63 68 586.84
    136 义和 王锡德 19.9 68 1353.2
    137 义和 王秀花 11.11 68 755.48
    138 义和 王学宝 2.1 68 142.8
    139 义和 王延喜 7.12 68 484.16
    140 义和 王艳 4.54 68 308.72
    141 义和 王玉君 0.66 68 44.88
    142 义和 王志滨 149.83 68 10188.44
    143 义和 王志波 1.83 68 124.44
    144 义和 王忠全 13.48 68 916.64
    145 义和 吴峰 39.32 68 2673.76
    146 义和 夏广生 1.39 68 94.52
    147 义和 夏吉平 15.91 68 1081.88
    148 义和 夏远忠 20.68 68 1406.24
    149 义和 肖雯 23.9 68 1625.2
    150 义和 肖云荣 18.42 68 1252.56
    151 义和 邢旺 6.89 68 468.52
    152 义和 修世波 1.07 68 72.76
    153 义和 徐恩波 1.2 68 81.6
    154 义和 徐茂代 35.11 68 2387.48
    155 义和 徐强 3.76 68 255.68
    156 义和 徐淑芝 9.33 68 634.44
    157 义和 许兰生 2.09 68 142.12
    158 义和 杨洪亮 1.33 68 90.44
    159 义和 杨洪庆 1.54 68 104.72
    160 义和 杨长仁 0.8 68 54.4
    161 义和 杨长兴 0.9 68 61.2
    162 义和 衣俊峰 14.61 68 993.48
    163 义和 英凤梅 5 68 340
    164 义和 于桂香 1.54 68 104.72
    165 义和 于洪辉 1.66 68 112.88
    166 义和 于胜利 23.86 68 1622.48
    167 义和 于天军 3.86 68 262.48
    168 义和 袁海明 30.98 68 2106.64
    169 义和 袁会明 3.38 68 229.84
    170 义和 袁金明 18.63 68 1266.84
    171 义和 袁路春 91.24 68 6204.32
    172 义和 袁路升 8.34 68 567.12
    173 义和 袁满 6.21 68 422.28
    174 义和 袁启明 1.2 68 81.6
    175 义和 袁清明 8.87 68 603.16
    176 义和 袁瑞明 10.19 68 692.92
    177 义和 袁小雨 122.19 68 8308.92
    178 义和 袁中斌 39.29 68 2671.72
    179 义和 袁忠春 3 68 204
    180 义和 袁忠华 16.43 68 1117.24
    181 义和 袁忠全 30.58 68 2079.44
    182 义和 袁忠彦 17.11 68 1163.48
    183 义和 袁忠因 30.4 68 2067.2
    184 义和 翟兴玉 4.06 68 276.08
    185 义和 张宝友 0.4 68 27.2
    186 义和 张凤江 19.82 68 1347.76
    187 义和 张吉贵 11.41 68 775.88
    188 义和 张淑华 7.15 68 486.2
    189 义和 张为乡 12.73 68 865.64
    190 义和 张学林 0.7 68 47.6
    191 义和 张学明 12.28 68 835.04
    192 义和 张玉华 0.54 68 36.72
    193 义和 张玉军 7.95 68 540.6
    194 义和 张玉兰 0.7 68 47.6
    195 义和 张玉言 11.23 68 763.64
    196 义和 仲华维 7.95 68 540.6
    197 义和 周忠娟 11.15 68 758.2
    198 义和 刘明 0.21 68 14.28
    199 义和 夏广仁 8.15 68 554.2
    200 义和 总计 2473.82 68 168219.76
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号