• 2021年虎林镇义和村稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-21  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2021年虎林镇义和村稻谷生产者补贴发放明细表
    序号 行政区划村 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额   合计
    1 义和 毕小波 88.15 10831.45
    2 义和 陈家焕 9.48 1260.84
    3 义和 陈亮亮 2.53 336.49
    4 义和 崔仁安 5.73 762.09
    5 义和 董本生 43.92 5281.86
    6 义和 董德 12.6 1675.8
    7 义和 董德发 1.58 210.14
    8 义和 董福德 52.4 6969.2
    9 义和 董福云 19.09 2062.97
    10 义和 杜金方 2.18 289.94
    11 义和 冯元德 1.75 232.75
    12 义和 高信臣 159.91 19161.03
    13 义和 高信友 2.39 317.87
    14 义和 官和平 4.26 566.58
    15 义和 官衍春 4.24 563.92
    16 义和 官衍利 2.75 365.75
    17 义和 官银平 8.58 1141.14
    18 义和 郝广录 2.18 289.94
    19 义和 侯红庆 3.61 480.13
    20 义和 贾发仁 10.27 1365.91
    21 义和 贾孝辉 14.81 1969.73
    22 义和 姜日彬 6.62 880.46
    23 义和 姜云良 3.32 441.56
    24 义和 姜子建 1.38 183.54
    25 义和 康传蛟 21.52 2461.66
    26 义和 康传利 50.77 5180.91
    27 义和 康传威 17.21 2288.93
    28 义和 康传祥 56.16 7469.28
    29 义和 康春景 75.29 8670.07
    30 义和 冷连香 2.4 319.2
    31 义和 李福玉 6.9 917.7
    32 义和 李广君 99.45 13226.85
    33 义和 李广宽 12.59 1674.47
    34 义和 李广明 64.51 7343.83
    35 义和 李洪达 5.21 692.93
    36 义和 李洪丽 77.07 10250.31
    37 义和 李济民 4.79 637.07
    38 义和 李明 230.8 19156.4
    39 义和 李树林 90.8 10360.4
    40 义和 李树文 11.95 1589.35
    41 义和 李伟 5.93 788.69
    42 义和 李友华 89.51 10362.83
    43 义和 李有军 4.25 565.25
    44 义和 李有勤 6.37 847.21
    45 义和 李云龙 3.66 486.78
    46 义和 李忠军 1.5 199.5
    47 义和 李忠魁 2.94 391.02
    48 义和 李忠武 25.79 2140.57
    49 义和 李忠玉 20.49 2725.17
    50 义和 梁传福 2.78 369.74
    51 义和 梁殿滨 8.32 1106.56
    52 义和 梁殿波 4.05 538.65
    53 义和 梁殿军 44.76 5953.08
    54 义和 刘宝善 2.38 316.54
    55 义和 刘福戎 7.21 958.93
    56 义和 刘焕英 3.83 509.39
    57 义和 刘荣刚 103.4 13752.2
    58 义和 刘树林 17.52 2330.16
    59 义和 刘树启 12.24 1627.92
    60 义和 刘双善 1.5 199.5
    61 义和 刘天俊 27.55 3664.15
    62 义和 刘希怀 36.42 4843.86
    63 义和 刘希会 15.1 2008.3
    64 义和 刘希军 8.37 1113.21
    65 义和 刘喜善 1.03 136.99
    66 义和 刘向阳 46.28 5240.24
    67 义和 刘永江 45.01 5364.83
    68 义和 刘永柱 18.11 2081.63
    69 义和 刘振贵 4.15 551.95
    70 义和 马德金 1.45 192.85
    71 义和 马德有 2.13 283.29
    72 义和 马玉芹 5.17 687.61
    73 义和 潘庆春 1.6 212.8
    74 义和 潘庆洪 14.76 1963.08
    75 义和 潘庆民 1.62 215.46
    76 义和 潘庆有 31.36 4170.88
    77 义和 潘小阳 17.2 2287.6
    78 义和 宋炳军 2.78 369.74
    79 义和 宋凤刚 3.24 430.92
    80 义和 宋贵元 2.91 387.03
    81 义和 苏炳武 10.09 1341.97
    82 义和 苏洪利 29.25 3890.25
    83 义和 苏洪章 8.32 1106.56
    84 义和 苏长波 7.81 1038.73
    85 义和 孙学发 4.15 551.95
    86 义和 孙忠华 26.44 3516.52
    87 义和 孙忠林 22.11 2610.13
    88 义和 孙忠友 50.19 6675.27
    89 义和 陶永宝 4.37 581.21
    90 义和 陶永杰 3.04 404.32
    91 义和 陶永利 1.51 200.83
    92 义和 陶永林 1.33 176.89
    93 义和 万炳军 1.57 208.81
    94 义和 万炳全 4.3 571.9
    95 义和 万炳祥 2.64 351.12
    96 义和 万伟国 146.54 18802.82
    97 义和 王本顺 8.34 1109.22
    98 义和 王辰 2.24 297.92
    99 义和 王崇端 2.73 363.09
    100 义和 王大林 8.28 1101.24
    101 义和 王冬民 85.54 11376.82
    102 义和 王丰升 35.9 4514.2
    103 义和 王广霞 80.96 8791.68
    104 义和 王广竹 1.5 199.5
    105 义和 王健 1.5 199.5
    106 义和 王克强 124.06 15873.48
    107 义和 王克勇 1.47 122.01
    108 义和 王明波 41.49 4582.67
    109 义和 王明岩 47.29 5997.57
    110 义和 王钦涛 3.7 492.1
    111 义和 王淑平 2.42 321.86
    112 义和 王淑香 1.7 226.1
    113 义和 王树仁 5.77 767.41
    114 义和 王锡德 16.74 2226.42
    115 义和 王秀花 4.46 593.18
    116 义和 王学宝 2.53 336.49
    117 义和 王玉君 11.02 1465.66
    118 义和 王志滨 7.6 1010.8
    119 义和 王忠宝 2.37 315.21
    120 义和 王忠志 18.96 1573.68
    121 义和 夏远忠 5.98 795.34
    122 义和 肖云荣 9.03 1200.99
    123 义和 修世波 2.38 316.54
    124 义和 徐恩波 41.55 5526.15
    125 义和 徐茂代 8.05 1070.65
    126 义和 徐强 53.86 7163.38
    127 义和 徐淑芝 0.72 95.76
    128 义和 许兰生 4.88 649.04
    129 义和 杨洪庆 3.36 446.88
    130 义和 杨长仁 3.63 482.79
    131 义和 衣俊峰 2.84 377.72
    132 义和 于洪辉 2.8 372.4
    133 义和 于胜利 3.68 489.44
    134 义和 袁海明 35.91 4776.03
    135 义和 袁会明 6.58 875.14
    136 义和 袁金明 3.84 510.72
    137 义和 袁路春 51.13 6800.29
    138 义和 袁路升 8.1 1077.3
    139 义和 袁满 6.7 891.1
    140 义和 袁启明 1.63 216.79
    141 义和 袁清明 3.53 469.49
    142 义和 袁瑞明 2.77 368.41
    143 义和 袁小荣 2.27 301.91
    144 义和 袁小雨 188.36 22907.38
    145 义和 袁忠华 3.82 508.06
    146 义和 袁忠全 15.31 2036.23
    147 义和 袁忠彦 6.01 799.33
    148 义和 袁忠因 16.28 2165.24
    149 义和 张宝友 2.46 327.18
    150 义和 张春玲 1.86 247.38
    151 义和 张吉贵 30.12 4005.96
    152 义和 张久存 2.05 272.65
    153 义和 张为乡 103.67 11135.11
    154 义和 张秀军 2.53 336.49
    155 义和 张玉军 2.17 288.61
    156 义和 张玉言 4.22 561.26
    157 义和 仲华维 26.71 3196.93
    158 义和 周国艳 2.58 343.14
    159 义和 周文彬 3.76 500.08
    160 义和 周言梅 296 24568
    161 义和 周忠娟 2.18 289.94
    162 义和 刘明 3.47 461.51
    163 义和 夏广仁 10.92 1452.36
    164 义和 总计 3777.75 449820.75
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号