2021年虎林镇于林村稻谷生产者补贴发放明细表 | ||||
序号 | 行政区划村 | 姓名 | 灌溉面积 合计 | 补贴金额 合计 |
1 | 于林 | 迟文章 | 51.86 | 4304.38 |
2 | 于林 | 褚龙祥 | 36.56 | 3034.48 |
3 | 于林 | 慈明国 | 84.49 | 7012.67 |
4 | 于林 | 慈明丽 | 99.31 | 8242.73 |
5 | 于林 | 丛福乙 | 42.26 | 3507.58 |
6 | 于林 | 丛培福 | 194.72 | 16161.76 |
7 | 于林 | 丛培金 | 39.71 | 3295.93 |
8 | 于林 | 房胜玉 | 39.81 | 3304.23 |
9 | 于林 | 房喜教 | 43.14 | 3580.62 |
10 | 于林 | 房晓莉 | 21.78 | 1807.74 |
11 | 于林 | 房玉教 | 58.37 | 4844.71 |
12 | 于林 | 龚文利 | 88.2 | 7320.6 |
13 | 于林 | 龚文志 | 9.47 | 786.01 |
14 | 于林 | 顾传斌 | 65.96 | 5474.68 |
15 | 于林 | 顾传友 | 78.52 | 6517.16 |
16 | 于林 | 韩大君 | 168.87 | 14016.21 |
17 | 于林 | 韩福彬 | 73.24 | 6078.92 |
18 | 于林 | 韩福才 | 47.98 | 3982.34 |
19 | 于林 | 韩福友 | 71.45 | 5930.35 |
20 | 于林 | 黄朝利 | 100.32 | 8326.56 |
21 | 于林 | 黄朝清 | 10.24 | 849.92 |
22 | 于林 | 黄朝友 | 57.27 | 4753.41 |
23 | 于林 | 黄义成 | 59.5 | 4938.5 |
24 | 于林 | 黄义春 | 30.5 | 2531.5 |
25 | 于林 | 黄义国 | 75.97 | 6305.51 |
26 | 于林 | 黄义海 | 40.78 | 3384.74 |
27 | 于林 | 黄义胜 | 37.13 | 3081.79 |
28 | 于林 | 黄玉胜 | 171.92 | 14269.36 |
29 | 于林 | 季丰诚 | 86.33 | 7165.39 |
30 | 于林 | 季丰军 | 142.14 | 11797.62 |
31 | 于林 | 姜翠英 | 29.8 | 2473.4 |
32 | 于林 | 姜国栋 | 34.15 | 2834.45 |
33 | 于林 | 姜国全 | 122.62 | 10177.46 |
34 | 于林 | 姜国宇 | 107.96 | 8960.68 |
35 | 于林 | 姜曼 | 41.6 | 3452.8 |
36 | 于林 | 姜明昌 | 41.3 | 3427.9 |
37 | 于林 | 姜秀芹 | 67.04 | 5564.32 |
38 | 于林 | 姜泽贵 | 118.3 | 10368.9 |
39 | 于林 | 孔庆明 | 54.76 | 4545.08 |
40 | 于林 | 孔庆阳 | 57.98 | 4919.34 |
41 | 于林 | 孔宪才 | 71.87 | 5965.21 |
42 | 于林 | 李彬 | 191.26 | 15874.58 |
43 | 于林 | 李连胜 | 25.5 | 2116.5 |
44 | 于林 | 李连有 | 72.29 | 6000.07 |
45 | 于林 | 李明昆 | 59.75 | 4959.25 |
46 | 于林 | 李娜 | 74.45 | 6179.35 |
47 | 于林 | 李世波 | 113.25 | 9399.75 |
48 | 于林 | 李武令 | 190.82 | 15838.06 |
49 | 于林 | 梁金财 | 97.25 | 8071.75 |
50 | 于林 | 梁志刚 | 12.3 | 1020.9 |
51 | 于林 | 林元英 | 24.09 | 1999.47 |
52 | 于林 | 刘建民 | 50.36 | 4179.88 |
53 | 于林 | 刘乃福 | 35.5 | 2946.5 |
54 | 于林 | 刘乃龙 | 38.56 | 3200.48 |
55 | 于林 | 刘乃胜 | 60.23 | 5070.59 |
56 | 于林 | 刘乃武 | 75.36 | 6254.88 |
57 | 于林 | 刘守顺 | 82.22 | 6824.26 |
58 | 于林 | 刘爽 | 56.94 | 4726.02 |
59 | 于林 | 刘晓明 | 76.77 | 6371.91 |
60 | 于林 | 刘兴全 | 47.8 | 3967.4 |
61 | 于林 | 刘艳波 | 53.05 | 4403.15 |
62 | 于林 | 刘永鑫 | 7.47 | 620.01 |
63 | 于林 | 刘玉秋 | 26.14 | 2169.62 |
64 | 于林 | 梅传亮 | 118.17 | 9808.11 |
65 | 于林 | 蒲斌 | 78.86 | 6545.38 |
66 | 于林 | 宋德臣 | 83.56 | 6935.48 |
67 | 于林 | 宋德和 | 81.61 | 6773.63 |
68 | 于林 | 隋有江 | 72.03 | 5978.49 |
69 | 于林 | 孙金平 | 57.12 | 4740.96 |
70 | 于林 | 孙淑芬 | 36.03 | 2990.49 |
71 | 于林 | 孙庭喜 | 152.84 | 12685.72 |
72 | 于林 | 孙伟 | 67.9 | 5635.7 |
73 | 于林 | 万炳财 | 146.71 | 12176.93 |
74 | 于林 | 万炳金 | 109.39 | 9079.37 |
75 | 于林 | 万炳全 | 140.8 | 11686.4 |
76 | 于林 | 万士振 | 40 | 3320 |
77 | 于林 | 汪凤友 | 45.84 | 3804.72 |
78 | 于林 | 汪兆恩 | 54.74 | 4543.42 |
79 | 于林 | 汪兆举 | 71.67 | 5948.61 |
80 | 于林 | 汪兆庆 | 203.78 | 16913.74 |
81 | 于林 | 汪兆荣 | 44.85 | 3722.55 |
82 | 于林 | 汪兆胜 | 131 | 10873 |
83 | 于林 | 王安杰 | 46.87 | 3890.21 |
84 | 于林 | 王安军 | 22.35 | 1855.05 |
85 | 于林 | 王安民 | 21.32 | 1769.56 |
86 | 于林 | 王笃喜 | 120.41 | 9994.03 |
87 | 于林 | 王贵礼 | 71.85 | 5963.55 |
88 | 于林 | 王建军 | 62.67 | 5201.61 |
89 | 于林 | 王胜群 | 142.69 | 11843.27 |
90 | 于林 | 王胜柱 | 110.84 | 9199.72 |
91 | 于林 | 王同才 | 55.87 | 4637.21 |
92 | 于林 | 王团穆 | 105.93 | 8792.19 |
93 | 于林 | 王文堂 | 123.13 | 10219.79 |
94 | 于林 | 王玉环 | 61.31 | 5088.73 |
95 | 于林 | 王玉龙 | 222.3 | 18450.9 |
96 | 于林 | 王忠林 | 102.51 | 8508.33 |
97 | 于林 | 魏殿坤 | 59.59 | 4945.97 |
98 | 于林 | 魏兴佳 | 168.5 | 13985.5 |
99 | 于林 | 魏兴伟 | 40.15 | 3332.45 |
100 | 于林 | 魏兴文 | 90.92 | 7546.36 |
101 | 于林 | 尹言福 | 123.28 | 10232.24 |
102 | 于林 | 尹言明 | 37.66 | 3125.78 |
103 | 于林 | 于宾 | 145.23 | 12054.09 |
104 | 于林 | 于海波 | 131.26 | 10894.58 |
105 | 于林 | 于海涛 | 92.84 | 7705.72 |
106 | 于林 | 于敏 | 24.29 | 2016.07 |
107 | 于林 | 于瑞琴 | 71.36 | 5922.88 |
108 | 于林 | 于树强 | 47.46 | 3939.18 |
109 | 于林 | 于勇 | 51.72 | 4292.76 |
110 | 于林 | 于征祥 | 51.19 | 4248.77 |
111 | 于林 | 岳洪滨 | 134.45 | 11159.35 |
112 | 于林 | 岳洪才 | 38.37 | 3184.71 |
113 | 于林 | 张广勤 | 81.12 | 6732.96 |
114 | 于林 | 张积家 | 121.67 | 10098.61 |
115 | 于林 | 张连彬 | 39.09 | 3244.47 |
116 | 于林 | 张连鹏 | 54.04 | 4485.32 |
117 | 于林 | 张连义 | 75.02 | 6226.66 |
118 | 于林 | 张生敏 | 52.69 | 4373.27 |
119 | 于林 | 张士勇 | 70.63 | 5862.29 |
120 | 于林 | 郑英 | 60.41 | 5014.03 |
121 | 于林 | 智长红 | 68.64 | 5697.12 |
122 | 于林 | 仲献伟 | 35.35 | 2934.05 |
123 | 于林 | 周晓刚 | 66.23 | 5497.09 |
124 | 于林 | 周言梅 | 37.41 | 3105.03 |
125 | 于林 | 周艳宝 | 236.58 | 19636.14 |
126 | 于林 | 总计 | 9660.64 | 802561.62 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号