| 2021年虎林镇桦树村稻谷生产者补贴发放明细表 | ||||
| 序号 | 行政区划村 | 姓名 | 灌溉面积 合计 | 补贴金额合计 |
| 1 | 桦树 | 曹洪刚 | 24.68 | 2665.44 |
| 2 | 桦树 | 陈凤海 | 269.98 | 29153.84 |
| 3 | 桦树 | 陈广志 | 213.47 | 21689.51 |
| 4 | 桦树 | 陈延芝 | 51.16 | 4246.28 |
| 5 | 桦树 | 陈彦国 | 48.94 | 4062.02 |
| 6 | 桦树 | 丛泉一 | 298.53 | 24777.99 |
| 7 | 桦树 | 代同运 | 270.58 | 22458.14 |
| 8 | 桦树 | 代永军 | 187.01 | 18811.83 |
| 9 | 桦树 | 董富德 | 192.39 | 17651.87 |
| 10 | 桦树 | 董连喜 | 347.65 | 28854.95 |
| 11 | 桦树 | 董连香 | 1428.7 | 132594.1 |
| 12 | 桦树 | 董兆海 | 10.49 | 870.67 |
| 13 | 桦树 | 耿秀娟 | 376.1 | 44905.3 |
| 14 | 桦树 | 顾宝柱 | 17.5 | 1452.5 |
| 15 | 桦树 | 侯凤国 | 37.42 | 3105.86 |
| 16 | 桦树 | 侯明玉 | 125.75 | 10437.25 |
| 17 | 桦树 | 胡开强 | 288.44 | 34439.02 |
| 18 | 桦树 | 姜宏业 | 202.98 | 16847.34 |
| 19 | 桦树 | 姜立波 | 202.6 | 20358.3 |
| 20 | 桦树 | 井传生 | 103.66 | 8603.78 |
| 21 | 桦树 | 兰恭生 | 141.33 | 11730.39 |
| 22 | 桦树 | 冷吉祥 | 397.8 | 44030.4 |
| 23 | 桦树 | 李德发 | 91.56 | 7599.48 |
| 24 | 桦树 | 李德福 | 232.97 | 19336.51 |
| 25 | 桦树 | 李凤有 | 55.31 | 4590.73 |
| 26 | 桦树 | 李霞 | 235.03 | 21368.49 |
| 27 | 桦树 | 李兴月 | 227.06 | 18845.98 |
| 28 | 桦树 | 刘福财 | 295.09 | 28780.97 |
| 29 | 桦树 | 刘福成 | 3.75 | 498.75 |
| 30 | 桦树 | 娄艳国 | 208.05 | 26624.65 |
| 31 | 桦树 | 吕长波 | 222.78 | 20631.24 |
| 32 | 桦树 | 齐本华 | 40.58 | 3368.14 |
| 33 | 桦树 | 乔德刚 | 30.5 | 2531.5 |
| 34 | 桦树 | 任万云 | 132.07 | 10961.81 |
| 35 | 桦树 | 宋全心 | 107.76 | 14332.08 |
| 36 | 桦树 | 宋润波 | 110.2 | 14656.6 |
| 37 | 桦树 | 孙宝德 | 27.15 | 3610.95 |
| 38 | 桦树 | 孙范喜 | 187.42 | 24591.36 |
| 39 | 桦树 | 孙绍吉 | 122.12 | 12311.46 |
| 40 | 桦树 | 陶良友 | 175.25 | 14545.75 |
| 41 | 桦树 | 王德清 | 393.59 | 38293.97 |
| 42 | 桦树 | 王利 | 132.37 | 11929.21 |
| 43 | 桦树 | 王明冬 | 192.47 | 24286.51 |
| 44 | 桦树 | 王明辉 | 209.78 | 17411.74 |
| 45 | 桦树 | 王玉斌 | 3.05 | 405.65 |
| 46 | 桦树 | 吴福国 | 120.15 | 9972.45 |
| 47 | 桦树 | 吴洪全 | 200.46 | 16638.18 |
| 48 | 桦树 | 吴洪顺 | 193.03 | 16021.49 |
| 49 | 桦树 | 吴军 | 213.92 | 24857.86 |
| 50 | 桦树 | 肖春霞 | 131.71 | 15231.93 |
| 51 | 桦树 | 许洪林 | 258.25 | 27742.25 |
| 52 | 桦树 | 焉丹丹 | 123.43 | 10244.69 |
| 53 | 桦树 | 焉树国 | 191.09 | 23346.47 |
| 54 | 桦树 | 焉树江 | 304.31 | 25257.73 |
| 55 | 桦树 | 闫斌 | 80.86 | 6711.38 |
| 56 | 桦树 | 闫胜军 | 206.3 | 17122.9 |
| 57 | 桦树 | 于宝峰 | 1.48 | 196.84 |
| 58 | 桦树 | 于会军 | 206.41 | 17132.03 |
| 59 | 桦树 | 于同友 | 46.82 | 3886.06 |
| 60 | 桦树 | 战玉军 | 212.39 | 20432.37 |
| 61 | 桦树 | 张金友 | 12.19 | 1621.27 |
| 62 | 桦树 | 张凯 | 3.99 | 331.17 |
| 63 | 桦树 | 张陆军 | 388.42 | 32238.86 |
| 64 | 桦树 | 张咸国 | 141.89 | 13562.37 |
| 65 | 桦树 | 张显志 | 128.74 | 10685.42 |
| 66 | 桦树 | 张宪臣 | 2.79 | 371.07 |
| 67 | 桦树 | 郑卫国 | 51.06 | 4237.98 |
| 68 | 桦树 | 张代暧 | 87.95 | 7299.85 |
| 69 | 桦树 | 总计 | 11980.71 | 1150402.93 |
| 71 | 于林 | 孙庭喜 | 152.84 | 12685.72 |
| 72 | 于林 | 孙伟 | 67.9 | 5635.7 |
| 73 | 于林 | 万炳财 | 146.71 | 12176.93 |
| 74 | 于林 | 万炳金 | 109.39 | 9079.37 |
| 75 | 于林 | 万炳全 | 140.8 | 11686.4 |
| 76 | 于林 | 万士振 | 40 | 3320 |
| 77 | 于林 | 汪凤友 | 45.84 | 3804.72 |
| 78 | 于林 | 汪兆恩 | 54.74 | 4543.42 |
| 79 | 于林 | 汪兆举 | 71.67 | 5948.61 |
| 80 | 于林 | 汪兆庆 | 203.78 | 16913.74 |
| 81 | 于林 | 汪兆荣 | 44.85 | 3722.55 |
| 82 | 于林 | 汪兆胜 | 131 | 10873 |
| 83 | 于林 | 王安杰 | 46.87 | 3890.21 |
| 84 | 于林 | 王安军 | 22.35 | 1855.05 |
| 85 | 于林 | 王安民 | 21.32 | 1769.56 |
| 86 | 于林 | 王笃喜 | 120.41 | 9994.03 |
| 87 | 于林 | 王贵礼 | 71.85 | 5963.55 |
| 88 | 于林 | 王建军 | 62.67 | 5201.61 |
| 89 | 于林 | 王胜群 | 142.69 | 11843.27 |
| 90 | 于林 | 王胜柱 | 110.84 | 9199.72 |
| 91 | 于林 | 王同才 | 55.87 | 4637.21 |
| 92 | 于林 | 王团穆 | 105.93 | 8792.19 |
| 93 | 于林 | 王文堂 | 123.13 | 10219.79 |
| 94 | 于林 | 王玉环 | 61.31 | 5088.73 |
| 95 | 于林 | 王玉龙 | 222.3 | 18450.9 |
| 96 | 于林 | 王忠林 | 102.51 | 8508.33 |
| 97 | 于林 | 魏殿坤 | 59.59 | 4945.97 |
| 98 | 于林 | 魏兴佳 | 168.5 | 13985.5 |
| 99 | 于林 | 魏兴伟 | 40.15 | 3332.45 |
| 100 | 于林 | 魏兴文 | 90.92 | 7546.36 |
| 101 | 于林 | 尹言福 | 123.28 | 10232.24 |
| 102 | 于林 | 尹言明 | 37.66 | 3125.78 |
| 103 | 于林 | 于宾 | 145.23 | 12054.09 |
| 104 | 于林 | 于海波 | 131.26 | 10894.58 |
| 105 | 于林 | 于海涛 | 92.84 | 7705.72 |
| 106 | 于林 | 于敏 | 24.29 | 2016.07 |
| 107 | 于林 | 于瑞琴 | 71.36 | 5922.88 |
| 108 | 于林 | 于树强 | 47.46 | 3939.18 |
| 109 | 于林 | 于勇 | 51.72 | 4292.76 |
| 110 | 于林 | 于征祥 | 51.19 | 4248.77 |
| 111 | 于林 | 岳洪滨 | 134.45 | 11159.35 |
| 112 | 于林 | 岳洪才 | 38.37 | 3184.71 |
| 113 | 于林 | 张广勤 | 81.12 | 6732.96 |
| 114 | 于林 | 张积家 | 121.67 | 10098.61 |
| 115 | 于林 | 张连彬 | 39.09 | 3244.47 |
| 116 | 于林 | 张连鹏 | 54.04 | 4485.32 |
| 117 | 于林 | 张连义 | 75.02 | 6226.66 |
| 118 | 于林 | 张生敏 | 52.69 | 4373.27 |
| 119 | 于林 | 张士勇 | 70.63 | 5862.29 |
| 120 | 于林 | 郑英 | 60.41 | 5014.03 |
| 121 | 于林 | 智长红 | 68.64 | 5697.12 |
| 122 | 于林 | 仲献伟 | 35.35 | 2934.05 |
| 123 | 于林 | 周晓刚 | 66.23 | 5497.09 |
| 124 | 于林 | 周言梅 | 37.41 | 3105.03 |
| 125 | 于林 | 周艳宝 | 236.58 | 19636.14 |
| 126 | 于林 | 总计 | 9660.64 | 802561.62 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号
