2021年虎林镇同和村大豆生产者补贴发放明细表 | |||||
序号 | 行政区划村 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 同和 | 崔照飞 | 16.71 | 248 | 4144.08 |
2 | 同和 | 董占勇 | 3.31 | 248 | 820.88 |
3 | 同和 | 关魁 | 1.39 | 248 | 344.72 |
4 | 同和 | 官维国 | 1.63 | 248 | 404.24 |
5 | 同和 | 赫永江 | 8.18 | 248 | 2028.64 |
6 | 同和 | 侯明珠 | 3.32 | 248 | 823.36 |
7 | 同和 | 胡家德 | 2.6 | 248 | 644.8 |
8 | 同和 | 黄旭 | 2 | 248 | 496 |
9 | 同和 | 纪宪胜 | 30.53 | 248 | 7571.44 |
10 | 同和 | 李强 | 1.71 | 248 | 424.08 |
11 | 同和 | 李文东 | 5 | 248 | 1240 |
12 | 同和 | 李文国 | 45.95 | 248 | 11395.6 |
13 | 同和 | 李霞 | 4.8 | 248 | 1190.4 |
14 | 同和 | 林海涛 | 3.92 | 248 | 972.16 |
15 | 同和 | 林万生 | 5.1 | 248 | 1264.8 |
16 | 同和 | 林万亭 | 2.16 | 248 | 535.68 |
17 | 同和 | 刘家成 | 1.8 | 248 | 446.4 |
18 | 同和 | 卢学涛 | 1.37 | 248 | 339.76 |
19 | 同和 | 闵宝坤 | 1.89 | 248 | 468.72 |
20 | 同和 | 任清海 | 47.88 | 248 | 11874.24 |
21 | 同和 | 宋昌顺 | 7.01 | 248 | 1738.48 |
22 | 同和 | 苏小明 | 1.08 | 248 | 267.84 |
23 | 同和 | 隋国峰 | 5.77 | 248 | 1430.96 |
24 | 同和 | 隋国军 | 0.9 | 248 | 223.2 |
25 | 同和 | 隋志富 | 2.43 | 248 | 602.64 |
26 | 同和 | 孙宝起 | 3.89 | 248 | 964.72 |
27 | 同和 | 孙云才 | 3.67 | 248 | 910.16 |
28 | 同和 | 谭启华 | 12.99 | 248 | 3221.52 |
29 | 同和 | 汪立斌 | 1.11 | 248 | 275.28 |
30 | 同和 | 汪晓宇 | 7.36 | 248 | 1825.28 |
31 | 同和 | 王斌 | 0.78 | 248 | 193.44 |
32 | 同和 | 王坤宇 | 8.74 | 248 | 2167.52 |
33 | 同和 | 王明清 | 3 | 248 | 744 |
34 | 同和 | 王毅 | 8.16 | 248 | 2023.68 |
35 | 同和 | 王增和 | 0.62 | 248 | 153.76 |
36 | 同和 | 徐培志 | 6 | 248 | 1488 |
37 | 同和 | 姚东海 | 8.01 | 248 | 1986.48 |
38 | 同和 | 袁从来 | 3.5 | 248 | 868 |
39 | 同和 | 张代俊 | 2.17 | 248 | 538.16 |
40 | 同和 | 张红宝 | 2 | 248 | 496 |
41 | 同和 | 赵德顺 | 10.65 | 248 | 2641.2 |
42 | 同和 | 赵娥 | 2.9 | 248 | 719.2 |
43 | 同和 | 郑卫国 | 3.12 | 248 | 773.76 |
44 | 同和 | 郑勇 | 1.2 | 248 | 297.6 |
45 | 同和 | 总计 | 298.31 | 248 | 73980.88 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号