2021年虎林镇同和村玉米生产者补贴发放明细表 | |||||
序号 | 行政区划村 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 同和 | 陈虎 | 3.2 | 68 | 217.6 |
2 | 同和 | 崔照飞 | 1.99 | 68 | 135.32 |
3 | 同和 | 崔照云 | 21.74 | 68 | 1478.32 |
4 | 同和 | 董相洋 | 3.02 | 68 | 205.36 |
5 | 同和 | 董占勇 | 1.15 | 68 | 78.2 |
6 | 同和 | 冯文强 | 1.39 | 68 | 94.52 |
7 | 同和 | 郭俊波 | 6.03 | 68 | 410.04 |
8 | 同和 | 郭瑞军 | 4 | 68 | 272 |
9 | 同和 | 韩正业 | 5.28 | 68 | 359.04 |
10 | 同和 | 侯明刚 | 1.83 | 68 | 124.44 |
11 | 同和 | 纪宪胜 | 32.99 | 68 | 2243.32 |
12 | 同和 | 蒋永向 | 5.29 | 68 | 359.72 |
13 | 同和 | 李文健 | 3 | 68 | 204 |
14 | 同和 | 林万生 | 1.12 | 68 | 76.16 |
15 | 同和 | 林万亭 | 4.8 | 68 | 326.4 |
16 | 同和 | 刘奎银 | 1.92 | 68 | 130.56 |
17 | 同和 | 吕长军 | 2.61 | 68 | 177.48 |
18 | 同和 | 齐明华 | 16.53 | 68 | 1124.04 |
19 | 同和 | 隋信友 | 3.5 | 68 | 238 |
20 | 同和 | 孙宝起 | 6.47 | 68 | 439.96 |
21 | 同和 | 汪立斌 | 3.19 | 68 | 216.92 |
22 | 同和 | 王焕志 | 5 | 68 | 340 |
23 | 同和 | 王连清 | 2.24 | 68 | 152.32 |
24 | 同和 | 王秀英 | 1.15 | 68 | 78.2 |
25 | 同和 | 王永刚 | 6.35 | 68 | 431.8 |
26 | 同和 | 王泽明 | 6.97 | 68 | 473.96 |
27 | 同和 | 吴体勇 | 2.94 | 68 | 199.92 |
28 | 同和 | 焉丹丹 | 3.68 | 68 | 250.24 |
29 | 同和 | 张代金 | 7.92 | 68 | 538.56 |
30 | 同和 | 张所滨 | 1 | 68 | 68 |
31 | 同和 | 总计 | 168.3 | 68 | 11444.4 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号