• 2021年虎林镇同和村稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-21  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2021年虎林镇同和村稻谷生产者补贴发放明细表
    序号 行政区划村 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额   合计
    1 同和 藏丽泉 98.08 8140.64
    2 同和 陈宝礼 49.12 4076.96
    3 同和 陈虎 278.28 23097.24
    4 同和 陈孟东 142.32 11812.56
    5 同和 陈其乐 89.4 7420.2
    6 同和 崔联山 27.09 2248.47
    7 同和 崔元海 98.58 8182.14
    8 同和 崔照飞 425.82 35343.06
    9 同和 崔照云 227.49 18881.67
    10 同和 单光江 134.11 11131.13
    11 同和 邓甫远 195.96 16264.68
    12 同和 邓连远 177.19 14706.77
    13 同和 邓长远 123.27 10231.41
    14 同和 董淑干 36.12 2997.96
    15 同和 董相洋 35.31 2930.73
    16 同和 董占国 86.77 7201.91
    17 同和 董占勇 153.12 12708.96
    18 同和 董长春 372.51 30918.33
    19 同和 杜志刚 49.8 4133.4
    20 同和 樊占东 162.39 13478.37
    21 同和 樊占胜 195.95 16263.85
    22 同和 范继龙 149.58 12415.14
    23 同和 房玉教 55.11 4574.13
    24 同和 冯波 115.29 9569.07
    25 同和 冯景春 147.27 12223.41
    26 同和 冯景隆 76.01 6308.83
    27 同和 冯景泉 175.78 14589.74
    28 同和 冯太鹏 84.94 7050.02
    29 同和 冯文利 45.31 3760.73
    30 同和 冯文强 62.29 5170.07
    31 同和 高小卫 126.79 10523.57
    32 同和 顾德强 72.14 5987.62
    33 同和 关魁 133.53 11082.99
    34 同和 关秀山 21.27 1765.41
    35 同和 官维国 142.27 11808.41
    36 同和 郭俊波 154.34 12810.22
    37 同和 郭俊绪 95.07 7890.81
    38 同和 郭瑞军 215.65 17898.95
    39 同和 郭瑞平 139.37 11567.71
    40 同和 郭世春 84.75 7034.25
    41 同和 郭永杰 62.87 5218.21
    42 同和 郭永军 183.32 15215.56
    43 同和 韩建波 150.41 12484.03
    44 同和 韩正业 143.33 11896.39
    45 同和 赫永江 176.68 14664.44
    46 同和 侯贵峰 31.48 2612.84
    47 同和 侯明刚 66.52 5521.16
    48 同和 侯明昆 41.74 3464.42
    49 同和 侯明玉 139.83 12259.89
    50 同和 侯明珠 34.16 2835.28
    51 同和 胡家德 233.18 19353.94
    52 同和 黄升 101.74 8444.42
    53 同和 黄旭 160.53 13323.99
    54 同和 黄增敏 205.08 17021.64
    55 同和 姬明飞 518.92 43070.36
    56 同和 纪宪胜 51.39 4265.37
    57 同和 姜金戈 278.77 23137.91
    58 同和 蒋永发 73.35 6088.05
    59 同和 蒋永军 100.87 8372.21
    60 同和 蒋永向 77.91 6466.53
    61 同和 矫云海 124.91 10367.53
    62 同和 矫云山 94.66 7856.78
    63 同和 孔令红 173.66 14413.78
    64 同和 孔令明 125.26 10396.58
    65 同和 李宝臣 131.67 10928.61
    66 同和 李斌 45.17 3749.11
    67 同和 李传斌 137.78 11435.74
    68 同和 李德山 92.17 7650.11
    69 同和 李发刚 59.49 4937.67
    70 同和 李凤魁 228.96 19003.68
    71 同和 李凤林 567.59 47109.97
    72 同和 李国范 85.71 7113.93
    73 同和 李国明 628.12 52133.96
    74 同和 李洪仁 9.98 828.34
    75 同和 李景臣 193.99 16101.17
    76 同和 李军 88.17 7318.11
    77 同和 李均瑞 126.44 10494.52
    78 同和 李俊 67.33 5588.39
    79 同和 李朋 70.81 5877.23
    80 同和 李强 187.8 15587.4
    81 同和 李瑞伟 79.86 6628.38
    82 同和 李淑清 20 1660
    83 同和 李文东 196.32 16294.56
    84 同和 李文国 257.33 21358.39
    85 同和 李文健 67.85 5631.55
    86 同和 李霞 538.93 44731.19
    87 同和 李云财 172.61 14326.63
    88 同和 李云和 107.26 8902.58
    89 同和 李云平 81.99 6805.17
    90 同和 李章平 36.31 3013.73
    91 同和 李振江 65.17 5409.11
    92 同和 梁忠才 99.27 8239.41
    93 同和 林炳义 109.38 9078.54
    94 同和 林海涛 119.64 9930.12
    95 同和 林连涛 32.2 2672.6
    96 同和 林师臣 234.8 19488.4
    97 同和 林万生 180.14 14951.62
    98 同和 林万亭 42.39 3518.37
    99 同和 林欣波 123.5 10250.5
    100 同和 林岩 403.12 33458.96
    101 同和 林元波 345.28 28658.24
    102 同和 林元涛 67.44 5597.52
    103 同和 林智有 99.55 8262.65
    104 同和 刘家成 112.85 9366.55
    105 同和 刘金玲 199.67 16572.61
    106 同和 刘俊红 27.85 2311.55
    107 同和 刘俊伟 44.17 3666.11
    108 同和 刘奎毅 83.92 6965.36
    109 同和 刘尚喜 117.38 9742.54
    110 同和 刘同福 72.27 5998.41
    111 同和 刘文彬 119.36 9906.88
    112 同和 刘锡好 54.33 4509.39
    113 同和 刘晓春 215.36 17874.88
    114 同和 刘晓年 234.82 19490.06
    115 同和 刘长清 166.16 13791.28
    116 同和 刘作强 238.87 19826.21
    117 同和 卢学涛 185.18 15369.94
    118 同和 吕福来 188.96 15683.68
    119 同和 吕克松 58.52 4857.16
    120 同和 吕良 34 2822
    121 同和 吕庆德 91.55 7598.65
    122 同和 吕长军 63.53 5272.99
    123 同和 马淑萍 32.24 2675.92
    124 同和 马伟红 167.83 13929.89
    125 同和 毛庆军 158.18 13128.94
    126 同和 孟庆雷 253.09 21006.47
    127 同和 闵宝坤 195.82 16253.06
    128 同和 牟志成 187.21 15538.43
    129 同和 潘廷欣 136.73 11348.59
    130 同和 蒲江龙 311.79 25878.57
    131 同和 齐本华 203.77 16912.91
    132 同和 齐明华 108.6 9013.8
    133 同和 齐守刚 10.39 862.37
    134 同和 乔远新 81.98 6804.34
    135 同和 任清海 227.16 18854.28
    136 同和 申宝江 71.87 5965.21
    137 同和 宋昌顺 309.21 25664.43
    138 同和 宋广明 183.47 15228.01
    139 同和 宋广强 66.38 5509.54
    140 同和 宋广伟 197.28 16374.24
    141 同和 宋广玉 82.92 6882.36
    142 同和 宋广柱 129.51 10749.33
    143 同和 宋吉臣 74.99 6224.17
    144 同和 宋连文 112.98 9377.34
    145 同和 宋伟官 63.17 5243.11
    146 同和 宋文志 27.2 2257.6
    147 同和 宋鑫 222.64 18479.12
    148 同和 宋永官 76.47 6347.01
    149 同和 苏小明 21.77 1806.91
    150 同和 隋国峰 243.66 20223.78
    151 同和 隋国福 219.9 18251.7
    152 同和 隋国军 286.29 23762.07
    153 同和 隋信德 157.16 13044.28
    154 同和 隋信宫 51.57 4280.31
    155 同和 隋信利 127.12 10550.96
    156 同和 隋信胜 136.96 11367.68
    157 同和 隋信友 148.47 12323.01
    158 同和 隋志富 573.35 47588.05
    159 同和 隋志勇 312.61 25946.63
    160 同和 孙宝起 158.6 13163.8
    161 同和 孙承锋 77.01 6391.83
    162 同和 孙风军 13.6 1128.8
    163 同和 孙桂红 171.97 14273.51
    164 同和 孙红伟 119.42 9911.86
    165 同和 孙洪升 52.28 4339.24
    166 同和 孙敬山 170.8 14176.4
    167 同和 孙庆春 324.1 26900.3
    168 同和 孙腾斌 31.32 2599.56
    169 同和 孙同明 64.27 5334.41
    170 同和 孙新胜 303.95 25227.85
    171 同和 孙信德 87.87 7293.21
    172 同和 孙信友 76.06 6312.98
    173 同和 孙永海 20.4 1693.2
    174 同和 孙云才 3.66 303.78
    175 同和 孙忠利 95.18 7899.94
    176 同和 谭家海 127.1 10549.3
    177 同和 谭嘉江 277.68 23047.44
    178 同和 谭胜利 229.7 19065.1
    179 同和 滕占梅 38.42 3188.86
    180 同和 田羽 70.94 5888.02
    181 同和 汪从利 49.18 4081.94
    182 同和 汪从平 113.94 9457.02
    183 同和 汪从胜 84.98 7053.34
    184 同和 汪丛和 66.69 5535.27
    185 同和 汪丛家 163.05 13533.15
    186 同和 汪丛璞 139.66 11591.78
    187 同和 汪娟 135.45 11242.35
    188 同和 汪立斌 152.2 12632.6
    189 同和 汪晓宇 205.42 17049.86
    190 同和 汪新波 97.58 8099.14
    191 同和 汪新德 186.55 15483.65
    192 同和 汪新刚 35.63 2957.29
    193 同和 汪新革 67.98 5642.34
    194 同和 汪新江 122.99 10208.17
    195 同和 汪新久 77.31 6416.73
    196 同和 汪新胜 22.55 1871.65
    197 同和 汪新政 228.12 18933.96
    198 同和 汪义斗 32 2656
    199 同和 汪义国 100.13 8310.79
    200 同和 汪义海 79.99 6639.17
    201 同和 汪义选 137.15 11383.45
    202 同和 王宝林 2.2 182.6
    203 同和 王宝胜 24.37 2022.71
    204 同和 王宝伟 110.31 9155.73
    205 同和 王斌 188.87 15676.21
    206 同和 王成义 65.42 5429.86
    207 同和 王东升 143.96 11948.68
    208 同和 王国维 36.94 3066.02
    209 同和 王海 28.48 2363.84
    210 同和 王焕志 280.92 23316.36
    211 同和 王金洋 169.89 14100.87
    212 同和 王坤建 172.79 14341.57
    213 同和 王坤宇 310.91 25805.53
    214 同和 王磊 230.44 19126.52
    215 同和 王立强 70.72 5869.76
    216 同和 王路波 126.58 10506.14
    217 同和 王明清 77.32 6417.56
    218 同和 王鹏 105.5 8756.5
    219 同和 王庆军 48.61 4034.63
    220 同和 王淑珍 10.01 830.83
    221 同和 王文才 68.51 5686.33
    222 同和 王文臣 107.96 8960.68
    223 同和 王文清 90.81 7537.23
    224 同和 王秀英 42.69 3543.27
    225 同和 王亚芳 57.03 4733.49
    226 同和 王言泉 105.81 8782.23
    227 同和 王言友 97.65 8104.95
    228 同和 王彦成 69.86 5798.38
    229 同和 王毅 110.84 9199.72
    230 同和 王英德 29.72 2466.76
    231 同和 王永刚 37.16 3084.28
    232 同和 王永好 66.5 5519.5
    233 同和 王永军 8.45 701.35
    234 同和 王永利 105.14 8726.62
    235 同和 王永平 44.35 3681.05
    236 同和 王永强 37.13 3081.79
    237 同和 王永胜 114.86 9533.38
    238 同和 王永涛 203.9 16923.7
    239 同和 王玉杰 97.87 8123.21
    240 同和 王云 49.24 4086.92
    241 同和 王泽东 129.19 10722.77
    242 同和 王泽明 168.26 13965.58
    243 同和 王增贵 140.64 12878.12
    244 同和 王增和 190.71 15828.93
    245 同和 王增良 120.67 10015.61
    246 同和 吴德坤 55.85 4635.55
    247 同和 吴体勇 110.49 9170.67
    248 同和 夏同才 37 3071
    249 同和 夏同利 57.12 4740.96
    250 同和 夏远军 150.54 12494.82
    251 同和 夏志平 27.34 2269.22
    252 同和 徐建华 50.18 4164.94
    253 同和 徐培志 158.65 13167.95
    254 同和 徐世全 121.89 10116.87
    255 同和 徐文发 98.71 8192.93
    256 同和 徐文连 32 2656
    257 同和 徐长喜 52.37 4346.71
    258 同和 徐振东 179.67 14912.61
    259 同和 徐志武 107.44 8917.52
    260 同和 徐忠科 34.56 2868.48
    261 同和 徐忠谦 87.32 7247.56
    262 同和 徐忠山 90.19 7485.77
    263 同和 许春荣 125.68 10431.44
    264 同和 焉桂滨 111.48 9252.84
    265 同和 严石俊 94.55 7847.65
    266 同和 杨春海 41.02 3404.66
    267 同和 杨晓成 131.98 10954.34
    268 同和 杨晓东 171.76 14256.08
    269 同和 杨晓琴 69.49 5767.67
    270 同和 姚福丽 59.59 4945.97
    271 同和 姚福玲 72.05 5980.15
    272 同和 于德法 56.9 4722.7
    273 同和 于恒胜 33.29 2763.07
    274 同和 于恒友 58.64 4867.12
    275 同和 于洪涛 136.08 11294.64
    276 同和 于静媛 29.39 2439.37
    277 同和 于开泽 40 3320
    278 同和 于庆才 58.48 4853.84
    279 同和 于瑞庆 18.49 1534.67
    280 同和 于喜德 110.18 9144.94
    281 同和 于宪伟 60.87 5052.21
    282 同和 于在波 32.87 2728.21
    283 同和 袁从来 91.75 7615.25
    284 同和 苑福华 96.28 7991.24
    285 同和 苑桂仁 70.22 5828.26
    286 同和 张炳忠 15.86 1316.38
    287 同和 张超 181.79 15088.57
    288 同和 张成先 50.48 4189.84
    289 同和 张成乙 139.43 11572.69
    290 同和 张传刚 237.85 19741.55
    291 同和 张春生 80.41 6674.03
    292 同和 张代暧 55.87 4637.21
    293 同和 张代华 72.99 6058.17
    294 同和 张代俊 142.1 11794.3
    295 同和 张代荣 41.01 3403.83
    296 同和 张公路 110.98 9211.34
    297 同和 张红宝 128.7 10682.1
    298 同和 张晶岳 134.09 11129.47
    299 同和 张俊秋 124.37 10322.71
    300 同和 张亮南 51.3 4257.9
    301 同和 张所滨 9.45 784.35
    302 同和 张所利 56.13 4658.79
    303 同和 张所威 59.99 4979.17
    304 同和 张维智 83.91 6964.53
    305 同和 张伟光 75.64 6278.12
    306 同和 张希才 100.57 8347.31
    307 同和 张喜波 148.45 12321.35
    308 同和 张喜涛 63.34 5257.22
    309 同和 张宪波 168.73 14004.59
    310 同和 张秀云 12.66 1050.78
    311 同和 张云山 78.53 6517.99
    312 同和 赵娥 80.4 6673.2
    313 同和 赵建林 258.27 21436.41
    314 同和 赵亮亮 163.21 13546.43
    315 同和 赵小花 49.12 4076.96
    316 同和 赵欣 80.04 6643.32
    317 同和 赵学锋 58.36 4843.88
    318 同和 赵学山 68.74 5705.42
    319 同和 赵玉梅 61.19 5078.77
    320 同和 郑刚部 91.5 7594.5
    321 同和 郑军部 110.04 9133.32
    322 同和 郑美部 122.07 10131.81
    323 同和 郑群部 71.4 5926.2
    324 同和 郑卫国 97.44 8087.52
    325 同和 郑文部 79.19 6572.77
    326 同和 郑喜财 24.9 2066.7
    327 同和 郑勇 190.92 15846.36
    328 同和 郑占部 64.42 5346.86
    329 同和 周立才 108.31 8989.73
    330 同和 周立君 119.78 9941.74
    331 同和 周瑞尽 154.13 12792.79
    332 同和 周瑞舜 95.94 7963.02
    333 同和 周瑞尧 134.49 11162.67
    334 同和 周云杰 260.43 21615.69
    335 同和 周长艳 66.62 5529.46
    336 同和 周振才 95.59 7933.97
    337 同和 庄玉才 44.48 3691.84
    338 同和 庄玉全 127.48 10580.84
    339 同和 总计 40925.54 3398678.82
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号