虎林镇义和村2021年8月份财务收支明 | ||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
期初余额 | 9761547.64 | |||
8.30 | 付疫情防控卡点执勤用保温房款 | 12000.00 | ||
8.30 | 收农机队小麦收割费及拖拉机工时费 | 260.00 | ||
8.30 | 付许大勇,王延礼土地补偿款 | 5200.00 | ||
8.30 | 收换届选举经费款 | 1000.00 | ||
8.30 | 收王洪波,官延波水面承包费 | 1600.00 | ||
8.30 | 付电费 | 8501.99 | ||
8.30 | 付疫情防控卡点租保温房款 | 2000.00 | ||
8.30 | 付四队自来水房安装水表款 | 985.00 | ||
8.30 | 付疫情防控宣传品印刷款 | 435.00 | ||
8.30 | 付休闲广场篮球场用涂料油漆款 | 308.00 | ||
8.30 | 付疫情防控指引牌及警戒线款 | 900.00 | ||
8.30 | 付维修路灯,监控,录像机款 | 14750.00 | ||
8.30 | 付办公用品款 | 2583.00 | ||
8.30 | 付七一党建演出活动购服装鞋款 | 1987.00 | ||
8.30 | 付田间路,水田渠道及巷道用水泥管款 | 4490.00 | ||
8.30 | 付制作宣传牌,文明标兵户牌等款 | 4040.00 | ||
8.30 | 付清理水田渠道用材料及工具款 | 945.00 | ||
本期结余 | 9764407.64 | 59124.99 | 9705282.65 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号