虎林镇义和村2021年12月份财务收支明细表 | ||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
期初余额 | 9527522.90 | |||
12.30 | 付报刊费 | 1599.00 | ||
12.30 | 收农机服务队抽厕所污水车辆施工费 | 400.00 | ||
12.30 | 收农机服务队铲车及拖拉机工时费 | 989.60 | ||
12.30 | 收农户水田水费 | 10945.20 | ||
12.30 | 收村级组织保障经费及工资款 | 70028.00 | ||
12.30 | 付2021年三职干部补贴款 | 33300.00 | ||
12.30 | 付2021年下半年离任干部补贴款 | 17355.00 | ||
12.30 | 收造林绿化租地补偿款 | 515.67 | ||
12.30 | 付电费 | 3295.90 | ||
12.30 | 付股权证印刷费 | 1880.00 | ||
12.30 | 收农机服务队铲车工时费 | 100.00 | ||
12.30 | 收农机服务队水稻收割费 | 7475.00 | ||
12.30 | 收农户水田水费 | 2899.40 | ||
12.30 | 收四季度存款利息 | 8484.32 | ||
12.30 | 收林业和草原局村屯绿化款 | 3732.40 | ||
12.30 | 收村种机动地卖大豆款 | 305800.00 | ||
12.30 | 收村庄清洁奖补资金 | 19200.00 | ||
12.30 | 付维修田间路拖拉机运输作业费 | 2400.00 | ||
12.30 | 付维修田间路拖拉机运输作业费 | 2400.00 | ||
12.30 | 付维修田间路挖掘机工时费 | 7980.00 | ||
12.30 | 付环境整治清积雪垃圾挖掘机工时费 | 14840.00 | ||
12.30 | 付挖排水沟修渠道挖掘机工时费 | 54180.00 | ||
12.30 | 付环境整治清积雪垃圾挖掘机工时费 | 7980.00 | ||
12.30 | 付维修田间路挖掘机工时费 | 6720.00 | ||
12.30 | 付挖排水沟修渠道挖掘机工时费 | 24640.00 | ||
12.30 | 付垃圾停放点水泥硬化施工费 | 4800.00 | ||
12.30 | 付环境整治拉积雪拖拉机工时费 | 1600.00 | ||
12.30 | 付环境整治拉积雪拖拉机工时费 | 1600.00 | ||
12.30 | 付维修村办公室塑料窗用配件款 | 50.00 | ||
12.30 | 付农机服务队维修保养农机具配件及用油款 | 16186.00 | ||
12.30 | 付维修田间路拖拉机运输作业费 | 3600.00 | ||
12.30 | 付休闲广场及垃圾站电费 | 246.29 | ||
12.30 | 付刻章及条幅款 | 150.00 | ||
12.30 | 付汇兑手续费 | 15.00 | ||
12.30 | 付换届选举及扶贫用刻章款 | 250.00 | ||
12.30 | 付挪动广播用电线及配件款 | 420.00 | ||
12.30 | 付宽带费 | 1100.00 | ||
12.30 | 付维修自来水挖掘机工时费 | 5320.00 | ||
12.30 | 收农户水田水费 | 97.30 | ||
12.30 | 付2021年保洁员补贴款 | 5046.00 | ||
本期结余 | 9958189.79 | 218953.19 | 9739236.60 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号