虎林镇东升村2021年9月份财务收支明细表 | ||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
期初余额 | 260573.72 | |||
9.1 | 付插排款 | 70 | ||
付灭火器 | 101 | |||
付硒鼓等款 | 1130 | |||
收党建经费款 | 8000 | |||
付活动租车费 | 800 | |||
付旗子、背胶覆板款 | 525 | |||
付音响款 | 1500 | |||
付2020年绩效工资 | 79965 | |||
收房租和地租款 | 13185 | |||
收村级经费 | 60998 | |||
付电费 | 81.57 | |||
付2021年离任补贴 | 1665 | |||
收收孙希玉地租款 | 38000 | |||
付环境整治钩机租赁费 | 3716.8 | |||
付环境整治雇农用车费 | 1898.8 | |||
付污水处理费 | 35 | |||
付图板费 | 160 | |||
付水费及电费 | 208.24 | |||
收选举经费 | 1000 | |||
收彭雷房租款 | 1000 | |||
收场地费 | 60550 | |||
收马超场地租金 | 20000 | |||
付办公品款 | 985 | |||
收存款利息 | 575.01 | |||
付修锁费 | 100 | |||
付陈欠款 | 60550 | |||
付庆七一用款 | 3429 | |||
付二道桥南机井下线机械费 | 4400 | |||
付电线、图板等款 | 706 | |||
付机油、购农药等款 | 3000 | |||
付人工费 | 60755 | |||
付砂石料款 | 4040 | |||
收房租和地租款 | 22433.1 | |||
收玉隆公司返还的多支付款 | 3636 | |||
付打字复印费 | 50 | |||
付石粉运输费 | 900 | |||
收场地租金 | 4000 | |||
收杨国君陈欠款 | 500 | |||
收承包费 | 15000 | |||
付办公用品款 | 1971 | |||
付挖掘机工时费 | 3600 | |||
收付忠华地租款 | 1440 | |||
付电费、锦旗、刻章等款 | 546.7 | |||
付人工费 | 4935 | |||
收农业机械项目款 | 14850 | |||
收土地租金 | 30100 | |||
付农业机械项目款 | 14850 | |||
本期结余 | 555840.83 | 256674.11 | 299166.72 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号