2021年虎林镇桦南村玉米生产者补贴发放明细表 | |||||
序号 | 行政区划村 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 桦南 | 毕清春 | 10.3 | 68 | 700.4 |
2 | 桦南 | 柴庆珍 | 2.6 | 68 | 176.8 |
3 | 桦南 | 陈延芝 | 16 | 68 | 1088 |
4 | 桦南 | 丁亚祥 | 24 | 68 | 1632 |
5 | 桦南 | 何传贵 | 1.8 | 68 | 122.4 |
6 | 桦南 | 何平 | 1.8 | 68 | 122.4 |
7 | 桦南 | 何强 | 2.33 | 68 | 158.44 |
8 | 桦南 | 黄其锋 | 1.3 | 68 | 88.4 |
9 | 桦南 | 黄启民 | 1.5 | 68 | 102 |
10 | 桦南 | 季朝阳 | 5.16 | 68 | 350.88 |
11 | 桦南 | 井传生 | 5.2 | 68 | 353.6 |
12 | 桦南 | 刘纯文 | 2.15 | 68 | 146.2 |
13 | 桦南 | 刘福钻 | 12.05 | 68 | 819.4 |
14 | 桦南 | 任延柱 | 26.72 | 68 | 1816.96 |
15 | 桦南 | 孙庆春 | 3.09 | 68 | 210.12 |
16 | 桦南 | 唐怀忠 | 7.97 | 68 | 541.96 |
17 | 桦南 | 唐淑清 | 3 | 68 | 204 |
18 | 桦南 | 王敏 | 7 | 68 | 476 |
19 | 桦南 | 王永波 | 2 | 68 | 136 |
20 | 桦南 | 吴洪全 | 32 | 68 | 2176 |
21 | 桦南 | 吴沛华 | 6.3 | 68 | 428.4 |
22 | 桦南 | 吴沛玉 | 1 | 68 | 68 |
23 | 桦南 | 许国友 | 3.5 | 68 | 238 |
24 | 桦南 | 许吉德 | 14.6 | 68 | 992.8 |
25 | 桦南 | 许亮 | 6.25 | 68 | 425 |
26 | 桦南 | 姚永利 | 2.6 | 68 | 176.8 |
27 | 桦南 | 员占龙 | 5.9 | 68 | 401.2 |
28 | 桦南 | 员占武 | 5.4 | 68 | 367.2 |
29 | 桦南 | 张洪海 | 57.65 | 68 | 3920.2 |
30 | 桦南 | 张洪江 | 30.09 | 68 | 2046.12 |
31 | 桦南 | 张淑芝 | 5 | 68 | 340 |
32 | 桦南 | 赵玉磊 | 20 | 68 | 1360 |
33 | 桦南 | 周华 | 21.7 | 68 | 1475.6 |
34 | 桦南 | 周永利 | 20 | 68 | 1360 |
35 | 桦南 | 总计 | 367.96 | 68 | 25021.28 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号