2021年虎林镇耕农村大豆生产者补贴发放明细表 | |||||
序号 | 行政区划村 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 耕农 | 陈广全 | 4.97 | 248 | 1232.56 |
2 | 耕农 | 崔喜斗 | 7.93 | 248 | 1966.64 |
3 | 耕农 | 付厚金 | 1.7 | 248 | 421.6 |
4 | 耕农 | 姜林增 | 3.6 | 248 | 892.8 |
5 | 耕农 | 姜云军 | 15.08 | 248 | 3739.84 |
6 | 耕农 | 姜云林 | 12.07 | 248 | 2993.36 |
7 | 耕农 | 李昌金 | 13.79 | 248 | 3419.92 |
8 | 耕农 | 李春财 | 15.82 | 248 | 3923.36 |
9 | 耕农 | 李春福 | 3.3 | 248 | 818.4 |
10 | 耕农 | 莫天仁 | 3.06 | 248 | 758.88 |
11 | 耕农 | 那业宝 | 45.32 | 248 | 11239.36 |
12 | 耕农 | 那业国 | 91.62 | 248 | 22721.76 |
13 | 耕农 | 时有香 | 9.27 | 248 | 2298.96 |
14 | 耕农 | 孙波 | 67.54 | 248 | 16749.92 |
15 | 耕农 | 孙均品 | 117.33 | 248 | 29097.84 |
16 | 耕农 | 孙占奇 | 44.84 | 248 | 11120.32 |
17 | 耕农 | 汤玉连 | 9.81 | 248 | 2432.88 |
18 | 耕农 | 王志财 | 7.6 | 248 | 1884.8 |
19 | 耕农 | 张丰 | 52.83 | 248 | 13101.84 |
20 | 耕农 | 赵宝昌 | 10.36 | 248 | 2569.28 |
21 | 耕农 | 郑宝海 | 42.89 | 248 | 10636.72 |
22 | 耕农 | 郑宝良 | 42.94 | 248 | 10649.12 |
23 | 耕农 | 郑甲辉 | 75.55 | 248 | 18736.4 |
24 | 耕农 | 郑明军 | 2.25 | 248 | 558 |
25 | 耕农 | 郑志臣 | 15.02 | 248 | 3724.96 |
26 | 耕农 | 总计 | 716.49 | 248 | 177689.52 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号