• 2021年虎林镇耕农村玉米生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-01-21  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 2021年虎林镇耕农村玉米生产者补贴发放明细表
    序号 行政区划村 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 耕农 常显和 7.66 68 520.88
    2 耕农 陈广全 18.85 68 1281.8
    3 耕农 陈广生 3.12 68 212.16
    4 耕农 陈广永 50.35 68 3423.8
    5 耕农 付厚金 20.04 68 1362.72
    6 耕农 付厚义 14.46 68 983.28
    7 耕农 关明吉 51.7 68 3515.6
    8 耕农 关明清 64.49 68 4385.32
    9 耕农 贺永祥 0.99 68 67.32
    10 耕农 姜虹 11.82 68 803.76
    11 耕农 姜林增 23.26 68 1581.68
    12 耕农 姜云海 30.6 68 2080.8
    13 耕农 姜云林 16.5 68 1122
    14 耕农 姜云全 28.35 68 1927.8
    15 耕农 李昌金 63.29 68 4303.72
    16 耕农 李春财 41.22 68 2802.96
    17 耕农 李春福 21.09 68 1434.12
    18 耕农 李金花 4.98 68 338.64
    19 耕农 李青山 6.42 68 436.56
    20 耕农 李卫和 11.55 68 785.4
    21 耕农 李延吉 1 68 68
    22 耕农 李玉军 26.5 68 1802
    23 耕农 刘胜起 2.13 68 144.84
    24 耕农 吕华 13.19 68 896.92
    25 耕农 马传宝 79 68 5372
    26 耕农 那桂秀 19.33 68 1314.44
    27 耕农 那业宝 195.98 68 13326.64
    28 耕农 那业国 354.39 68 24098.52
    29 耕农 那业利 16.22 68 1102.96
    30 耕农 孙波 77.44 68 5265.92
    31 耕农 孙殿权 24.05 68 1635.4
    32 耕农 孙敬华 35.25 68 2397
    33 耕农 孙均品 104.14 68 7081.52
    34 耕农 孙世柱 22.73 68 1545.64
    35 耕农 孙永庆 3.59 68 244.12
    36 耕农 孙永志 5.04 68 342.72
    37 耕农 孙占奇 4.97 68 337.96
    38 耕农 汤玉连 21.48 68 1460.64
    39 耕农 汪顺德 19.62 68 1334.16
    40 耕农 王本文 21.64 68 1471.52
    41 耕农 王春宇 55.02 68 3741.36
    42 耕农 王桂花 11.95 68 812.6
    43 耕农 王世君 37.09 68 2522.12
    44 耕农 王宗斌 12.51 68 850.68
    45 耕农 王宗俊 7.44 68 505.92
    46 耕农 王宗礼 14.24 68 968.32
    47 耕农 王宗明 33.7 68 2291.6
    48 耕农 吴显洪 27.91 68 1897.88
    49 耕农 吴显军 18.71 68 1272.28
    50 耕农 徐春德 14.14 68 961.52
    51 耕农 徐来刚 1.45 68 98.6
    52 耕农 杨汝瑞 10.02 68 681.36
    53 耕农 杨香连 8.33 68 566.44
    54 耕农 于信贵 50.99 68 3467.32
    55 耕农 张丰 151.42 68 10296.56
    56 耕农 张凤兰 2.16 68 146.88
    57 耕农 张家良 26.41 68 1795.88
    58 耕农 张振远 16.79 68 1141.72
    59 耕农 赵宝昌 58.22 68 3958.96
    60 耕农 郑宝海 36.53 68 2484.04
    61 耕农 郑宝湖 8.26 68 561.68
    62 耕农 郑宝良 20.78 68 1413.04
    63 耕农 郑功臣 6.01 68 408.68
    64 耕农 郑海军 12.09 68 822.12
    65 耕农 郑甲辉 274.95 68 18696.6
    66 耕农 郑建军 15.51 68 1054.68
    67 耕农 郑明军 7.77 68 528.36
    68 耕农 郑志臣 18.52 68 1259.36
    69 耕农 周承新 11.64 68 791.52
    70 耕农 周玉清 3.64 68 247.52
    71 耕农 左进华 33.68 68 2290.24
    72 耕农 总计 2546.31 68 173149.08
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号