虎林镇耕农村2021年10月份财务收支明细表 | |||||
业务发生时间 | 内容 | 收入 | 支出 | 余额 | |
月 | 日 | ||||
期初余额 | 1475766.91 | ||||
10 | 4 | 入库玉米 | 94284 | ||
10 | 9 | 收卖大豆款 | 35817.00 | ||
10 | 9 | 收2018年植保无人机项目2021年租金 | 10000.00 | ||
10 | 21 | 付植保无人机收益开据发票税款 | 395.82 | ||
10 | 9 | 收2019年植保无人机项目2021年租金 | 2800.00 | ||
10 | 12 | 收园区6-10月鸭厂老张电费 | 1218.00 | ||
10 | 12 | 收卖菜款 | 6968.30 | ||
10 | 18 | 付猪饲料款 | 14539 | ||
10 | 18 | 付大棚种菜种子农药款 | 3100 | ||
10 | 19 | 付收大豆玉米、翻地车辆加油款 | 2600 | ||
10 | 19 | 付电话费 | 300 | ||
10 | 19 | 付党员活动发放白衬衫款 | 3500 | ||
10 | 21 | 付村办公楼电费 | 736.4 | ||
10 | 21 | 付车辆三角警示牌款 | 202 | ||
10 | 21 | 收林福发办公室出租款 | 1800.00 | ||
10 | 22 | 收卖玉米款 | 40410.00 | ||
10 | 22 | 收大市场1号库租金 | 2000.00 | ||
10 | 22 | 收王明大市场场地租金 | 10000.00 | ||
10 | 20 | 入库大豆 | 27300.00 | ||
10 | 27 | 付大棚园区电费 | 4696.12 | ||
10 | 29 | 收卖大豆款 | 10780.00 | ||
本月结余 | 243377.30 | 30069.34 | 1902382.83 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号