虎林镇耕农村2021年11月份财务收支明细表 | |||||
业务发生时间 | 内容 | 收入 | 支出 | 余额 | |
月 | 日 | ||||
期初余额 | 1902382.83 | ||||
11 | 4 | 付水费、污水处理费 | 372 | ||
11 | 4 | 付盖木质猪舍安塑窗款 | 3845 | ||
11 | 4 | 付办公室换锁芯款 | 145 | ||
11 | 4 | 付园区维修大棚用材料款 | 2612 | ||
11 | 4 | 付办公楼更换电料款 | 1361 | ||
11 | 4 | 付彩钢猪舍安电材料款 | 4949 | ||
11 | 5 | 收大棚园区老刘电费 | 1490.00 | ||
11 | 5 | 收张继玲大棚发包款 | 4000.00 | ||
11 | 5 | 收卖玉米款 | 15492.00 | ||
11 | 8 | 付办公楼电费 | 764.31 | ||
11 | 8 | 付办公楼安水表材料款 | 86 | ||
11 | 8 | 付办公楼安水表款 | 95.5 | ||
11 | 10 | 付三队井房电费 | 104.65 | ||
11 | 10 | 付猪舍取暖用煤款 | 5200 | ||
11 | 10 | 付种大豆、玉米种肥款 | 61157 | ||
11 | 10 | 付西山坡平整土地机械作业费 | 10500 | ||
11 | 10 | 付加油款1825.04推雪加油,1725翻地、旋地加油 | 5000 | ||
11 | 10 | 付办公楼、大市场库房热力费 | 39233.71 | ||
11 | 11 | 收卖猪款1头 | 1725.00 | ||
11 | 12 | 收轮作补贴款 | 8820.00 | ||
11 | 16 | 付园区打更房买煤款 | 12500 | ||
11 | 16 | 付办公用品款 | 1191 | ||
11 | 16 | 付2020年冬季猪舍买型煤款 | 2500 | ||
11 | 16 | 付园区维修354、304等车辆款 | 3945 | ||
11 | 16 | 付更换大棚塑料布款 | 60809.5 | ||
11 | 16 | 付大棚更换燕尾槽等款 | 9451 | ||
11 | 24 | 付刻发票专用章款 | 100 | ||
11 | 24 | 付图板设计制作款 | 1522 | ||
11 | 24 | 付2020年给贫困户改电购电料款 | 1695 | ||
11 | 24 | 付新建木质猪舍接电购电料款 | 2019 | ||
11 | 24 | 付园区电费 | 4672.17 | ||
11 | 29 | 收王明春2021-2022年大棚租金 | 12000.00 | ||
11 | 26 | 收三热力安装电塔占地费 | 180000.00 | ||
11 | 30 | 付代理记账服务费 | 3500 | ||
本月结余 | 223527.00 | 239329.84 | 1870777.15 | ||
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号