虎林镇桦树村2021年4月份财务收支明细表 | ||||||
2021 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | |
月 | 日 | |||||
4 | 期初余额 | 3,018,046.23 | ||||
4 | 29 | 存现 | 28,000.00 | 3,046,046.23 | ||
4 | 31 | 存现 | 8,400.00 | 3,054,446.23 | ||
4 | 33 | 存现 | 495 | 3,054,941.23 | ||
4 | 35 | 存现 | 19,550.80 | 3,074,492.03 | ||
4 | 37 | 存现 | 7,279.60 | 3,081,771.63 | ||
4 | 39 | 存现 | 6,808.00 | 3,088,579.63 | ||
4 | 41 | 存现 | 3,601.60 | 3,092,181.23 | ||
4 | 42 | 付防疫期间录像照相款 | 900 | 3,091,281.23 | ||
4 | 43 | 付电瓶、水管、胶带等款 | 1,106.00 | 3,090,175.23 | ||
4 | 44 | 防汛排水购水泥管款 | 3,040.00 | 3,087,135.23 | ||
4 | 45 | 贫困户维修阳光棚购塑料布等、汇兑手续费 | 2,280.00 | 3,084,855.23 | ||
4 | 46 | 购防火用灭火器 | 2,000.00 | 3,082,855.23 | ||
4 | 47 | 购高拍仪、付汇兑手续费 | 825 | 3,082,030.23 | ||
4 | 48 | 购办公用品、付汇兑手续费 | 4,605.00 | 3,077,425.23 | ||
4 | 49 | 付选票印刷费、汇兑手续费 | 845.83 | 3,076,579.40 | ||
4 | 50 | 付疫情看护房用空开盒等款、汇兑手续费 | 1,680.00 | 3,074,899.40 | ||
4 | 51 | 付防疫防控用款、汇兑手续费 | 9,065.00 | 3,065,834.40 | ||
4 | 53 | 存现 | 2,273.00 | 3,068,107.40 | ||
4 | 55 | 存现 | 10,054.40 | 3,078,161.80 | ||
4 | 57 | 存现 | 165 | 3,078,326.80 | ||
4 | 59 | 存现 | 648 | 3,078,974.80 | ||
4 | 60 | 付清明节防火用油款 | 310 | 3,078,664.80 | ||
4 | 61 | 付电费、汇兑手续费 | 178.76 | 3,078,486.04 | ||
4 | 62 | 预存垃圾运输车用油款、付汇兑手续费 | 2,005.00 | 3,076,481.04 | ||
4 | 63 | 防疫看护房购监控设备、付汇兑手续费 | 3,805.00 | 3,072,676.04 | ||
4 | 64 | 购花苗、付条幅款 | 3,230.00 | 3,069,446.04 | ||
4 | 65 | 付宣传条幅款 | 1,768.00 | 3,067,678.04 | ||
4 | 66 | 付室内改厕质保金 | 2,450.00 | 3,065,228.04 | ||
4 | 67 | 维修村文化站房屋购彩钢瓦 | 640 | 3,064,588.04 | ||
4 | 68 | 购支票 | 35 | 3,064,553.04 | ||
4 | 70 | 存现 | 6,856.05 | 3,071,409.09 | ||
4 | 72 | 存现 | 15,938.40 | 3,087,347.49 | ||
4 | 74 | 存现 | 10,428.80 | 3,097,776.29 | ||
4 | 76 | 存现 | 3,000.00 | 3,100,776.29 | ||
4 | 77 | 付张永财2019年、2020年伤残补贴款 | 31,440.00 | 3,069,336.29 | ||
4 | 78 | 付零工人工费 | 92,200.00 | 2,977,136.29 | ||
4 | 79 | 付一季度误工人员补贴款 | 34,050.00 | 2,943,086.29 | ||
4 | 80 | 房盖维修购彩钢瓦 | 4,750.00 | 2,938,336.29 | ||
4 | 81 | 付车工费、汇兑手续费 | 126913 | 2803371.29 | ||
4 | 期初余额 | 2803371.29 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号