• 虎林镇义和村2022年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-06-23  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    虎林镇义和村2022年耕地地力保护补贴发放明细表
    单 位: 义和村      
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 肖云荣 21.15 57 1205.55 
    2 潘小阳 14.35 57 817.95 
    3 李伟 11.3 57 644.10 
    4 牛春香 9 57 513.00 
    5 王新梅 6 57 342.00 
    6  王春玲 9.5 57 541.50 
    7 刘天宝 13.7 57 780.90 
    8 刘延亮 10.5 57 598.50 
    9 于天成 9.7 57 552.90 
    10 刘春华 2 57 114.00 
    11 衣振和 8.6 57 490.20 
    12 于年友 9.7 57 552.90 
    13 夏远涛 7.5 57 427.50 
    14 李广财 9.6 57 547.20 
    15 苏炳武 21.3 57 1214.10 
    16 徐茂代 5.3 57 302.10 
    17 李忠玉 12.3 57 701.10 
    18 刘传金 8.7 57 495.90 
    19 孙忠发 6.2 57 353.40 
    20 刘传福 8.7 57 495.90 
    21 李济民 17 57 969.00 
    22 王本顺 18.5 57 1054.50 
    23 宋炳军 7.5 57 427.50 
    24 齐士英 2.2 57 125.40 
    25 杨大成 10.8 57 615.60 
    26 王军 10.5 57 598.50 
    27 张辉 11.04 57 629.28 
    28 孙桂香 8.6 57 490.20 
    29 于洪广 16.8 57 957.60 
    30 官银平 18.1 57 1031.70 
    31 于天军 20.8 57 1185.60 
    32 苏长波 31.8 57 1812.60 
    33 刘兴胜 12.21 57 695.97 
    34 张吉珍 10.2 57 581.40 
    35 王锡德 11.5 57 655.50 
    36 郝广录 10.5 57 598.50 
    37 刘双善 3.1 57 176.70 
    38 刘喜善 4.9 57 279.30 
    39 夏广生 8.7 57 495.90 
    40 王培森 8.4 57 478.80 
    41 王树仁 12.2 57 695.40 
    42 张吉合 21.1 57 1202.70 
    43 许兰生 4.9 57 279.30 
    44 万炳军 11.6 57 661.20 
    45 王辰 9.39 57 535.23 
    46 陶永宝 39.5 57 2251.50 
    47 李春仁 13.8 57 786.60 
    48 赵玉玲 8.4 57 478.80 
    49 于年峰 6.9 57 393.30 
    50 潘生国 15.7 57 894.90 
    51 夏广有 6.5 57 370.50 
    52 夏广仁 9 57 513.00 
    53 王成全 16.1 57 917.70 
    54 刘宝善 11.8 57 672.60 
    55 李忠武 44.8 57 2553.60 
    56 肖天胜 2.5 57 142.50 
    57 袁德峰 4.9 57 279.30 
    58 袁忠因 27.33 57 1557.81 
    59 梁殿臣 6.2 57 353.40 
    60 董本生 29.8 57 1698.60 
    61 李洪达 21.6 57 1231.20 
    62 董德利 12.4 57 706.80 
    63 陶学文 16 57 912.00 
    64 李广成 5.2 57 296.40 
    65 袁满 10.2 57 581.40 
    66 王玉成 12.1 57 689.70 
    67 潘丽芳 2.65 57 151.05 
    68 王彦 11.3 57 644.10 
    69 袁淑荣 3.6 57 205.20 
    70 夏远发 23.5 57 1339.50 
    71 修世波 9.42 57 536.94 
    72 宋国臣 5.5 57 313.50 
    73 杨洪庆 10.8 57 615.60 
    74 杨洪军 11.1 57 632.70 
    75 王玉波 8.4 57 478.80 
    76 李广君 23.5 57 1339.50 
    77 李有玉  12.6 57 718.20 
    78 李林 11.23 57 640.11 
    79 刘福戎 12.7 57 723.90 
    80 王淑香 13 57 741.00 
    81 官衍利 8.5 57 484.50 
    82 万炳祥 20.6 57 1174.20 
    83 袁路升 5.3 57 302.10 
    84 万炳全 16.8 57 957.60 
    85 官和平 19.8 57 1128.60 
    86 李广宽 5.1 57 290.70 
    87 官衍魁 6.9 57 393.30 
    88 袁路新 1.4 57 79.80 
    89 王培新 24.19 57 1378.83 
    90  张凤江 10 57 570.00 
    91 王玉君 9 57 513.00 
    92 贾发仁 8.9 57 507.30 
    93 姜子建 11.6 57 661.20 
    94 袁忠春 18.9 57 1077.30 
    95 梁殿军 16.9 57 963.30 
    96 刘允功 9.4 57 535.80 
    97 崔仁安 13.3 57 758.10 
    98 夏远忠 17.6 57 1003.20 
    99 夏远征 10.2 57 581.40 
    100 陶永元 9.1 57 518.70 
    101 陶永林 5.8 57 330.60 
    102 马德发 4.88 57 278.16 
    103 汤天才 9.4 57 535.80 
    104 汤华良 7.2 57 410.40 
    105 李广德 2.1 57 119.70 
    106 张学林 21.8 57 1242.60 
    107 姜子泊 11.8 57 672.60 
    108 陶永才 8.1 57 461.70 
    109 马德臣 9.2 57 524.40 
    110 张玉军 10.8 57 615.60 
    111 王锡初 8.6 57 490.20 
    112 丛培相 17.9 57 1020.30 
    113 王培凤 8.5 57 484.50 
    114 孙学发 20.4 57 1162.80 
    115 王志勇 10.6 57 604.20 
    116 王志祥 10.6 57 604.20 
    117 王秀珍 8.6 57 490.20 
    118 袁忠全 30.4 57 1732.80 
    119 董德龙 3 57 171.00 
    120 潘庆有 6.95 57 396.15 
    121 刘振贵 6.9 57 393.30 
    122 宋永春 10.8 57 615.60 
    123 邢旺 14.6 57 832.20 
    124 杨长仁 7.5 57 427.50 
    125 夏吉平 11.9 57 678.30 
    126 王美华 14.3 57 815.10 
    127 王志国 8.2 57 467.40 
    128 王崇端 28.2 57 1607.40 
    129 王志利 8 57 456.00 
    130 杨长富 12.5 57 712.50 
    131 袁小敏 7.1 57 404.70 
    132 于洪飞 11.1 57 632.70 
    133 袁清明 11.2 57 638.40 
    134 夏远伟 3.5 57 199.50 
    135 袁路春 5.4 57 307.80 
    136 高志宽 8.9 57 507.30 
    137 陶永杰 14.1 57 803.70 
    138 夏广仁 19.57 57 1115.49 
    139 毕家连 21.2 57 1208.40 
    140 毕小平 4.7 57 267.90 
    141 于吉厚 12.1 57 689.70 
    142 王善军 5.9 57 336.30 
    143 刘延顺 14.9 57 849.30 
    144 万桂珍 7.24 57 412.68 
    145 夏远波 9.25 57 527.25 
    146 夏远猛 8.3 57 473.10 
    147 夏桂华 7.4 57 421.80 
    148 冷连香 13.4 57 763.80 
    149 陶永利 7.5 57 427.50 
    150 孙忠福 6.6 57 376.20 
    151 刘树启 11.9 57 678.30 
    152 张玉言 20.5 57 1168.50 
    153 李洪凤 3.24 57 184.68 
    154 崔东兴 11.7 57 666.90 
    155 苏长福 6.5 57 370.50 
    156 董德发 2.4 57 136.80 
    157 夏远海 9.8 57 558.60 
    158 夏吉贵 12.8 57 729.60 
    159 王军 10.1 57 575.70 
    160 夏吉军 5.1 57 290.70 
    161 苏洪芹 3.2 57 182.40 
    162 李广臣 15 57 855.00 
    163 王安国 9 57 513.00 
    164 肖延春 8.9 57 507.30 
    165 徐淑芝 12.6 57 718.20 
    166 于胜利 32.3 57 1841.10 
    167 张秀军 12.9 57 735.30 
    168 宋凤刚 11.2 57 638.40 
    169 马德有 11.52 57 656.64 
    170 李广全 13.2 57 752.40 
    171 张吉贵 18.2 57 1037.40 
    172 陈家余  6.3 57 359.10 
    173 张宝友 12.5 57 712.50 
    174 赵建福 8.3 57 473.10 
    175 袁瑞明 11.5 57 655.50 
    176 袁忠华 12.9 57 735.30 
    177 李云祥 9.35 57 532.95 
    178 李云龙 7.6 57 433.20 
    179 张玉华 10 57 570.00 
    180 徐恩富 11.7 57 666.90 
    181 孙忠华 27.5 57 1567.50 
    182 张玉兰 13.7 57 780.90 
    183 万炳红 10.3 57 587.10 
    184 刘福春 5.8 57 330.60 
    185 刘天俊 4 57 228.00 
    186 王炳国 7.6 57 433.20 
    187 王志才 8.54 57 486.78 
    188 杨长兴 16.8 57 957.60 
    189 万伟国 49.7 57 2832.90 
    190 王秀花 13.2 57 752.40 
    191 陈云录 11.2 57 638.40 
    192 袁启明 11.9 57 678.30 
    193 孙立花 17.9 57 1020.30 
    194 王延喜 10.8 57 615.60 
    195 孙敬文 23.2 57 1322.40 
    196 万伟刚 1.4 57 79.80 
    197 袁忠月 14.1 57 803.70 
    198 徐恩波 24.1 57 1373.70 
    199 李福玉  25.8 57 1470.60 
    200 高志良 10 57 570.00 
    201 高信臣 12.9 57 735.30 
    202 高信友 5.2 57 296.40 
    203 董德 16 57 912.00 
    204 陈家焕 6.8 57 387.60 
    205 袁忠林 10.4 57 592.80 
    206 孙忠友 8 57 456.00 
    207 徐恩发 16.2 57 923.40 
    208 贾孝辉 17.4 57 991.80 
    209 贾孝芹 7.3 57 416.10 
    210 王志臣 12.9 57 735.30 
    211 李明 243.5 57 13879.50 
    212 梁殿波 2.2 57 125.40 
    213 潘庆洪 27.76 57 1582.32 
    214 梁传福 11.6 57 661.20 
    215 李云飞 13.75 57 783.75 
    216 宋凤辰 15.3 57 872.10 
    217 贾孝斌 7.9 57 450.30 
    218 贾孝州 9.4 57 535.80 
    219 袁忠波 12.97 57 739.29 
    220 袁忠军 10 57 570.00 
    221 马德金 2.54 57 144.78 
    222 潘庆君 8.9 57 507.30 
    223 董德奎 12.3 57 701.10 
    224 王安强 4 57 228.00 
    225 王安东 4.3 57 245.10 
    226 侯红庆 20.24 57 1153.68 
    227 衣俊峰 7.5 57 427.50 
    228 刘田德 8.7 57 495.90 
    229 王德才 5.17 57 294.69 
    230 侯红文 3.96 57 225.72 
    231 孙敬祥 13 57 741.00 
    232 王德全 5.9 57 336.30 
    233 张景茂 6.3 57 359.10 
    234 王忠芳 16.9 57 963.30 
    235 王延礼 11.02 57 628.14 
    236 王淑英 8 57 456.00 
    237 姜泽勇 4.6 57 262.20 
    238 姜守海 10.88 57 620.16 
    239 姜玉君 12.3 57 701.10 
    240 姜臣君 11.2 57 638.40 
    241 姜子阳 5.95 57 339.15 
    242 姜日彬 18.8 57 1071.60 
    243 姜子良 10.6 57 604.20 
    244 姜子胜 12.1 57 689.70 
    245 李天义 10 57 570.00 
    246 陈家春 16.6 57 946.20 
    247 王彬 4.4 57 250.80 
    248 刘荣训 9.7 57 552.90 
    249 王增贵 13.1 57 746.70 
    250 王德军 10.26 57 584.82 
    251 王忠宝 7 57 399.00 
    252 侯绍坤 11 57 627.00 
    253 侯红武 6.6 57 376.20 
    254 李忠波 9.1 57 518.70 
    255 梁殿滨 9.9 57 564.30 
    256 张燕 5.1 57 290.70 
    257 尹淑清 3.8 57 216.60 
    258 刘希贵 7.8 57 444.60 
    259 刘希良 8.7 57 495.90 
    260 于桂香 9.6 57 547.20 
    261 丛培礼 15 57 855.00 
    262 王德连 6.61 57 376.77 
    263 姜泽民 4.4 57 250.80 
    264 刘树林 17.5 57 997.50 
    265 陶永琴 5 57 285.00 
    266 刘纯恩 12 57 684.00 
    267 周文彬 17.3 57 986.10 
    268 冯元德 9 57 513.00 
    269 王爱民 9.3 57 530.10 
    270 迟坤生 8.5 57 484.50 
    271 张朋友 10.6 57 604.20 
    272 李有贤 20.7 57 1179.90 
    273 李友华 36.7 57 2091.90 
    274 李俊华 22.3 57 1271.10 
    275 康传利 36.4 57 2074.80 
    276 康延禄 27.6 57 1573.20 
    277 李有勤 18.2 57 1037.40 
    278 苏洪勋 23.2 57 1322.40 
    279 康传祥 15.4 57 877.80 
    280 李树文 13.5 57 769.50 
    281 王广章 24.4 57 1390.80 
    282 王明岩 12.1 57 689.70 
    283 王忠志 17.4 57 991.80 
    284 王忠全 32 57 1824.00 
    285 许大勇 49 57 2793.00 
    286 刘永柱 23.2 57 1322.40 
    287 孙焕言 36.5 57 2080.50 
    288 王丰升 35.2 57 2006.40 
    289 刘永江 21.4 57 1219.80 
    290 董福德 20.6 57 1174.20 
    291 刘希军 24.1 57 1373.70 
    292 王广竹 7.3 57 416.10 
    293 董福云 13.8 57 786.60 
    294 王学发 22.4 57 1276.80 
    295 苏洪队 20.9 57 1191.30 
    296 修世全 18.2 57 1037.40 
    297 刘向阳 35.5 57 2023.50 
    298 苏洪章 21.1 57 1202.70 
    299 苏洪利 28.4 57 1618.80 
    300 苏洪喜 9.3 57 530.10 
    301 李树林 84.31 57 4805.67 
    302 李有军 28.7 57 1635.90 
    303 迟闪光 7.83 57 446.31 
    304 王克有 11.3 57 644.10 
    305 王克勇 10.3 57 587.10 
    306 王克强 81.3 57 4634.10 
    307 刘希会 12.5 57 712.50 
    308 徐德帮 15.8 57 900.60 
    309 芦恩祥 10.3 57 587.10 
    310 孙忠林 37 57 2109.00 
    311 张学明 13.3 57 758.10 
    312 刘树发 10 57 570.00 
    313 尹森林 2.3 57 131.10 
    314 康春景 30.2 57 1721.40 
    315 杜金方 10 57 570.00 
    316 刘延忠 19.1 57 1088.70 
    317 官衍春 20.2 57 1151.40 
    318 马德亮 10.6 57 604.20 
    319 夏远雄 9.6 57 547.20 
    320 李忠魁 4.6 57 262.20 
    321 李忠军 8.6 57 490.20 
    322 袁忠彦 8.2 57 467.40 
    323 袁智明 6.2 57 353.40 
    324 袁会明 2.23 57 127.11 
    325 杨洪宝 7.5 57 427.50 
    326 王德胜 3 57 171.00 
    327 王建富 9.79 57 558.03 
    328 夏伟杰 1.5 57 85.50 
    329 于洪辉 8.18 57 466.26 
    330 袁金明 11.8 57 672.60 
    331 于胜福 3.1 57 176.70 
    332 肖云福 4.5 57 256.50 
    333 姜云良 9.7 57 552.90 
    334 卢昌海 10.5 57 598.50 
    335 潘生贵 14.6 57 832.20 
    336 刘永春 12.5 57 712.50 
    337 李忠江 7.8 57 444.60 
    338 王钦亮 6.4 57 364.80 
    339 陶学发 6.1 57 347.70 
    340 孙新明 2.8 57 159.60 
    341 翟兴玉 12.6 57 718.20 
    342 宋协丽 5.9 57 336.30 
    343 丁立珍 10.5 57 598.50 
    344 张贤松 13.7 57 780.90 
    345 张为乡 11.1 57 632.70 
    346 李婷婷 10.9 57 621.30 
    347 王婷婷 5.2 57 296.40 
    348 陈家军 6.87 57 391.59 
    349 赵丽君 1.11 57 63.27 
    350 宋凤斌 7.5 57 427.50 
    351 程庭顺 12.4 57 706.80 
    352 王强 3.2 57 182.40 
    353 王明波 20 57 1140.00 
    354 潘庆民 1.5 57 85.50 
    355 衣俊辉 3 57 171.00 
    356 刘天亮 10 57 570.00 
    357 刘福任 4.29 57 244.53 
    358 潘淑英 7.4 57 421.80 
    359 杨洪亮 16.9 57 963.30 
    360 王健 12.4 57 706.80 
    361 刘天波 13.3 57 758.10 
    362 万伟江 11 57 627.00 
    363 袁德志 5.4 57 307.80 
    364 宋丽双 2.5 57 142.50 
    365 于洪良 2.67 57 152.19 
    366 刘荣刚 118.4 57 6748.80 
    367 衣俊华 7.4 57 421.80 
    368 王志滨 23 57 1311.00 
    369 马玉芹 9.5 57 541.50 
    370 宋宝军 14 57 798.00 
    371 宋炳贵 15.2 57 866.40 
    372 孙玉芳 10.3 57 587.10 
    373 刘焕英 11.7 57 666.90 
    374 周忠娟 13.1 57 746.70 
    375 王钦涛 10.71 57 610.47 
    376 英凤梅 10.7 57 609.90 
    377 冷连芝 13.5 57 769.50 
    378 王志勇 18.2 57 1037.40 
    379 万桂花 18.9 57 1077.30 
    380 李秀红 8.2 57 467.40 
    381 孙焕玉 9.1 57 518.70 
    382 万明明 10.3 57 587.10 
    383 王志波 9.56 57 544.92 
    384 翟兴凤 15.3 57 872.10 
    385 刘淑琴 12.2 57 695.40 
    386 杨长义 5.1 57 290.70 
    387 刘春花 12.4 57 706.80 
    388 董本正 8.98 57 511.86 
    389 于长美 11.2 57 638.40 
    390 李忠杨 19.58 57 1116.06 
    391 李宏珍 12.2 57 695.40 
    392 董相花 6.99 57 398.43 
    393 刘春祥 7.80  57 444.60 
    394 李忠仁 18.40  57 1048.80 
    395 袁中斌 21.00  57 1197.00 
    396 苏春秋 4.90  57 279.30 
    397 王学宝 2.40  57 136.80 
    398 潘晓薇 8.1 57 461.70 
    399 王大林 12.9 57 735.30 
    400 李忠兴 11.96 57 681.72 
    401 潘庆春 6.6 57 376.20 
    402 王长永 12.7 57 723.90 
    403 王淑花 3.29 57 187.53 
    404 宋秀凤 2.5 57 142.50 
    405 王淑娥 13 57 741.00 
    406 盖林 3.59 57 204.63 
    407 张华 7.41 57 422.37 
    408 崔江 28.45 57 1621.65 
    409 孙淑贤 10.9 57 621.30 
    410 王守成 16 57 912.00 
    411 袁海明 11.5 57 655.50 
    412 侯洪斌 6.6 57 376.20 
    413 康传蛟 25.7 57 1464.90 
    414 康传威 16.4 57 934.80 
    415 陈亮亮 7.4 57 421.80 
    416 肖志红 2.5 57 142.50 
    417 肖雯 10.2 57 581.40 
    418 袁小雨 43.77 57 2494.89 
    419 周言梅 296 57 16872.00 
    420 刘永才 22.9 57 1305.30 
    421 周国艳 7 57 399.00 
    422 张为民 17.9 57 1020.30 
    423 王军 17.1 57 974.70 
    424 董永全 7.5 57 427.50 
    425 夏馨 2.5 57 142.50 
    426 白明哲 7.4 57 421.80 
    427 仲华维 28.1 57 1601.70 
    428 孙云霞 4.8 57 273.60 
    429 袁松松 7.3 57 416.10 
    430 修世荣 14 57 798.00 
    431 刘春生 2.5 57 142.50 
    432 徐园园 11.4 57 649.80 
    433 李座峰 14.33 57 816.81 
    434 袁淑环 13.8 57 786.60 
    435 梁萍 6.48 57 369.36 
    436 袁小伟 5.2 57 296.40 
    437 陶春鹏 12.1 57 689.70 
    438 杨敏 10.8 57 615.60 
    439 潘冉 5 57 285.00 
    440 李洪丽 16.62 57 947.34 
    441 袁福明 7.6 57 433.20 
    442 张信军 5.4 57 307.80 
    443 杨长军 2.5 57 142.50 
    444 张淑华 12 57 684.00 
      合计 6142.41   350117.37 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号