虎林镇桦树村2022年耕地地力保护补贴发放明细表 | ||||
单 位: | 桦树村 | |||
序号 | 姓 名 | 面 积 | 单 价 | 金 额 |
1 | 于炳仁 | 9.9 | 57 | 564.30 |
2 | 于炳祥 | 9.9 | 57 | 564.30 |
3 | 于正波 | 7.2 | 57 | 410.40 |
4 | 于广升 | 6.68 | 57 | 380.76 |
5 | 于金刚 | 4.9 | 57 | 279.30 |
6 | 于连财 | 5 | 57 | 285.00 |
7 | 于连江 | 11.7 | 57 | 666.90 |
8 | 于广福 | 4.71 | 57 | 268.47 |
9 | 于广财 | 2.8 | 57 | 159.60 |
10 | 于炳君 | 15.4 | 57 | 877.80 |
11 | 于胜仙 | 21 | 57 | 1197.00 |
12 | 李玉胜 | 4 | 57 | 228.00 |
13 | 李培荣 | 8.8 | 57 | 501.60 |
14 | 李宝财 | 8.1 | 57 | 461.70 |
15 | 李桂海 | 2.5 | 57 | 142.50 |
16 | 李作有 | 8.3 | 57 | 473.10 |
17 | 张玉兰 | 5.67 | 57 | 323.19 |
18 | 李延福 | 6.25 | 57 | 356.25 |
19 | 李培福 | 12.8 | 57 | 729.60 |
20 | 李长学 | 12.11 | 57 | 690.27 |
21 | 李玉坤 | 12.88 | 57 | 734.16 |
22 | 张玉花 | 16.5 | 57 | 940.50 |
23 | 李保福 | 9.8 | 57 | 558.60 |
24 | 李宝升 | 6.6 | 57 | 376.20 |
25 | 李培胜 | 12.8 | 57 | 729.60 |
26 | 李荣胜 | 13.8 | 57 | 786.60 |
27 | 李远春 | 9.9 | 57 | 564.30 |
28 | 李远国 | 16.5 | 57 | 940.50 |
29 | 李景贵 | 13.2 | 57 | 752.40 |
30 | 李维贤 | 13.2 | 57 | 752.40 |
31 | 薛海娟 | 4 | 57 | 228.00 |
32 | 项学信 | 10.13 | 57 | 577.41 |
33 | 张所荣 | 12.75 | 57 | 726.75 |
34 | 张永财 | 7.6 | 57 | 433.20 |
35 | 张忠品 | 30.6 | 57 | 1744.20 |
36 | 张所全 | 9.89 | 57 | 563.73 |
37 | 张显龙 | 12.37 | 57 | 705.09 |
38 | 张跃和 | 14.3 | 57 | 815.10 |
39 | 张耀安 | 10.7 | 57 | 609.90 |
40 | 张耀会 | 10.7 | 57 | 609.90 |
41 | 张海 | 15.3 | 57 | 872.10 |
42 | 张有 | 12 | 57 | 684.00 |
43 | 王文国 | 13.9 | 57 | 792.30 |
44 | 王光烈 | 17.1 | 57 | 974.70 |
45 | 王先义 | 9.6 | 57 | 547.20 |
46 | 兰守红 | 5.52 | 57 | 314.64 |
47 | 于金华 | 9.6 | 57 | 547.20 |
48 | 王殿富 | 10.7 | 57 | 609.90 |
49 | 王世成 | 15.2 | 57 | 866.40 |
50 | 王连华 | 5 | 57 | 285.00 |
51 | 王金烈 | 10.4 | 57 | 592.80 |
52 | 王成良 | 4.94 | 57 | 281.58 |
53 | 王庆合 | 12.14 | 57 | 691.98 |
54 | 王文彬 | 13.82 | 57 | 787.74 |
55 | 王连军 | 10.1 | 57 | 575.70 |
56 | 王连增 | 9.28 | 57 | 528.96 |
57 | 王忠华 | 11.6 | 57 | 661.20 |
58 | 王洪祥 | 3.2 | 57 | 182.40 |
59 | 张丽华 | 17.9 | 57 | 1020.30 |
60 | 王方烈 | 12.4 | 57 | 706.80 |
61 | 苗言礼 | 6.672 | 57 | 380.30 |
62 | 孙悦德 | 7.74 | 57 | 441.18 |
63 | 孙刚 | 9.14 | 57 | 520.98 |
64 | 孙文田 | 22.19 | 57 | 1264.83 |
65 | 孙文胜 | 13.91 | 57 | 792.87 |
66 | 宫昌久 | 19.7 | 57 | 1122.90 |
67 | 宫昌喜 | 18.5 | 57 | 1054.50 |
68 | 战广玉 | 16.44 | 57 | 937.08 |
69 | 战玉军 | 4 | 57 | 228.00 |
70 | 战广德 | 13.67 | 57 | 779.19 |
71 | 战广军 | 8.27 | 57 | 471.39 |
72 | 战广林 | 1.86 | 57 | 106.02 |
73 | 陶希波 | 6.9 | 57 | 393.30 |
74 | 陶锡君 | 6.7 | 57 | 381.90 |
75 | 张玉贤 | 8 | 57 | 456.00 |
76 | 焉本京 | 14.55 | 57 | 829.35 |
77 | 焉桂生 | 4.6 | 57 | 262.20 |
78 | 焉桂森 | 13.2 | 57 | 752.40 |
79 | 焉云江 | 8.64 | 57 | 492.48 |
80 | 焉彬 | 8.21 | 57 | 467.97 |
81 | 焉香花 | 0.9 | 57 | 51.30 |
82 | 汪云红 | 3.4 | 57 | 193.80 |
83 | 刘宝占 | 5.6 | 57 | 319.20 |
84 | 刘宝财 | 9.4 | 57 | 535.80 |
85 | 刘永富 | 6.9 | 57 | 393.30 |
86 | 刘志富 | 10.8 | 57 | 615.60 |
87 | 刘喜明 | 12.9 | 57 | 735.30 |
88 | 刘智慧 | 5.1 | 57 | 290.70 |
89 | 刘希宝 | 9.4 | 57 | 535.80 |
90 | 徐昌君 | 13.2 | 57 | 752.40 |
91 | 徐昌富 | 8 | 57 | 456.00 |
92 | 许章坤 | 5.1 | 57 | 290.70 |
93 | 许波 | 2.1 | 57 | 119.70 |
94 | 徐玉昌 | 18.36 | 57 | 1046.52 |
95 | 许建友 | 3.2 | 57 | 182.40 |
96 | 许建明 | 9.4 | 57 | 535.80 |
97 | 岳洪贵 | 7.8 | 57 | 444.60 |
98 | 岳景华 | 12.9 | 57 | 735.30 |
99 | 岳景宝 | 9.62 | 57 | 548.34 |
100 | 胡德臣 | 12.7 | 57 | 723.90 |
101 | 胡德君 | 14.7 | 57 | 837.90 |
102 | 胡德义 | 11.1 | 57 | 632.70 |
103 | 崔明财 | 12.22 | 57 | 696.54 |
104 | 崔广学 | 9.9 | 57 | 564.30 |
105 | 杨广和 | 2.4 | 57 | 136.80 |
106 | 杨双红 | 13.63 | 57 | 776.91 |
107 | 董万君 | 12.4 | 57 | 706.80 |
108 | 董万成 | 11.7 | 57 | 666.90 |
109 | 董万平 | 5.1 | 57 | 290.70 |
110 | 董万台 | 8.28 | 57 | 471.96 |
111 | 曹洪连 | 13.5 | 57 | 769.50 |
112 | 邹天元 | 3.9 | 57 | 222.30 |
113 | 单振华 | 12.8 | 57 | 729.60 |
114 | 单振波 | 14.04 | 57 | 800.28 |
115 | 单振海 | 3.05 | 57 | 173.85 |
116 | 兰培生 | 5.81 | 57 | 331.17 |
117 | 滕兆臣 | 5.8 | 57 | 330.60 |
118 | 姜增海 | 2.87 | 57 | 163.59 |
119 | 姜启才 | 13.2 | 57 | 752.40 |
120 | 姜喜春 | 10.8 | 57 | 615.60 |
121 | 姜泽云 | 10.11 | 57 | 576.27 |
122 | 赵锦明 | 10.8 | 57 | 615.60 |
123 | 赵振财 | 3.6 | 57 | 205.20 |
124 | 张淑兰 | 3.9 | 57 | 222.30 |
125 | 郝广富 | 9.2 | 57 | 524.40 |
126 | 郝广祥 | 10 | 57 | 570.00 |
127 | 高文满 | 5.6 | 57 | 319.20 |
128 | 汤淑清 | 19.3 | 57 | 1100.10 |
129 | 薛海河 | 10.6 | 57 | 604.20 |
130 | 迟良恩 | 16.5 | 57 | 940.50 |
131 | 吴秀芝 | 3.43 | 57 | 195.51 |
132 | 黄宪兵 | 3.9 | 57 | 222.30 |
133 | 付云龙 | 10.9 | 57 | 621.30 |
134 | 韩景财 | 10.7 | 57 | 609.90 |
135 | 郭维财 | 12.5 | 57 | 712.50 |
136 | 韩丽英 | 13.2 | 57 | 752.40 |
137 | 李桂喜 | 4 | 57 | 228.00 |
138 | 郭维富 | 9.9 | 57 | 564.30 |
139 | 郭维库 | 5 | 57 | 285.00 |
140 | 李桂宾 | 7.8 | 57 | 444.60 |
141 | 戴士军 | 16.5 | 57 | 940.50 |
142 | 邹舜禹 | 41.72 | 57 | 2378.04 |
143 | 宋德慧 | 13.4 | 57 | 763.80 |
144 | 岳景林 | 4.9 | 57 | 279.30 |
145 | 王怀学 | 2.5 | 57 | 142.50 |
146 | 张先海 | 10.5 | 57 | 598.50 |
147 | 张耀伟 | 4 | 57 | 228.00 |
148 | 焉炳生 | 6.04 | 57 | 344.28 |
149 | 焉炳志 | 7.62 | 57 | 434.34 |
150 | 崔友成 | 7.5 | 57 | 427.50 |
151 | 马万峰 | 9 | 57 | 513.00 |
152 | 王连富 | 6 | 57 | 342.00 |
153 | 郭凤伟 | 4 | 57 | 228.00 |
154 | 王芬 | 3 | 57 | 171.00 |
155 | 焉云雄 | 14.72 | 57 | 839.04 |
156 | 焉德胜 | 13.31 | 57 | 758.67 |
157 | 焉树才 | 12.64 | 57 | 720.48 |
158 | 任艳清 | 2.1 | 57 | 119.70 |
159 | 焉树波 | 10 | 57 | 570.00 |
160 | 焉润勇 | 14.7 | 57 | 837.90 |
161 | 焉云双 | 2.57 | 57 | 146.49 |
162 | 毕明文 | 10.42 | 57 | 593.94 |
163 | 毕重发 | 14.6 | 57 | 832.20 |
164 | 毕重堂 | 11.36 | 57 | 647.52 |
165 | 贾庆君 | 7.3 | 57 | 416.10 |
166 | 李焕仁 | 11.9 | 57 | 678.30 |
167 | 丛莲芬 | 16.38 | 57 | 933.66 |
168 | 李元河 | 12.1 | 57 | 689.70 |
169 | 李培广 | 4.6 | 57 | 262.20 |
170 | 李炳田 | 5.87 | 57 | 334.59 |
171 | 李延龙 | 12.4 | 57 | 706.80 |
172 | 李始生 | 9.4 | 57 | 535.80 |
173 | 李延增 | 12.45 | 57 | 709.65 |
174 | 李延祥 | 10.6 | 57 | 604.20 |
175 | 李始海 | 9.9 | 57 | 564.30 |
176 | 李伟忠 | 16.3 | 57 | 929.10 |
177 | 隋明军 | 2.53 | 57 | 144.21 |
178 | 隋明亮 | 13.09 | 57 | 746.13 |
179 | 隋明连 | 16.93 | 57 | 965.01 |
180 | 杨洪福 | 8.4 | 57 | 478.80 |
181 | 杨太发 | 4.16 | 57 | 237.12 |
182 | 刘桂琴 | 2.9 | 57 | 165.30 |
183 | 杨洪喜 | 9.9 | 57 | 564.30 |
184 | 高荣礼 | 13.09 | 57 | 746.13 |
185 | 姜云宽 | 9.9 | 57 | 564.30 |
186 | 梁凤英 | 12.12 | 57 | 690.84 |
187 | 姜云斌 | 23.73 | 57 | 1352.61 |
188 | 姜运福 | 12.44 | 57 | 709.08 |
189 | 姜云俊 | 9.61 | 57 | 547.77 |
190 | 郭明华 | 13.44 | 57 | 766.08 |
191 | 郭明顺 | 2.5 | 57 | 142.50 |
192 | 王洪河 | 14.39 | 57 | 820.23 |
193 | 王维武 | 15.97 | 57 | 910.29 |
194 | 王维海 | 19.26 | 57 | 1097.82 |
195 | 王维军 | 10.39 | 57 | 592.23 |
196 | 王臣京 | 11.6 | 57 | 661.20 |
197 | 王论京 | 6.4 | 57 | 364.80 |
198 | 王传斌 | 13.6 | 57 | 775.20 |
199 | 王兴国 | 9.9 | 57 | 564.30 |
200 | 王厚军 | 12.77 | 57 | 727.89 |
201 | 刘云竹 | 13.97 | 57 | 796.29 |
202 | 刘永东 | 17.7 | 57 | 1008.90 |
203 | 刘连进 | 8.2 | 57 | 467.40 |
204 | 刘连振 | 3 | 57 | 171.00 |
205 | 刘可财 | 14.72 | 57 | 839.04 |
206 | 郝才秀 | 7.5 | 57 | 427.50 |
207 | 谭军传 | 4.74 | 57 | 270.18 |
208 | 谭景传 | 7.11 | 57 | 405.27 |
209 | 谭安传 | 9.06 | 57 | 516.42 |
210 | 冷振菊 | 2.1 | 57 | 119.70 |
211 | 陈广志 | 9.4 | 57 | 535.80 |
212 | 王玉杰 | 15.02 | 57 | 856.14 |
213 | 娄凤堂 | 15.6 | 57 | 889.20 |
214 | 娄凤义 | 12.6 | 57 | 718.20 |
215 | 娄凤祥 | 8.7 | 57 | 495.90 |
216 | 张吉生 | 21.65 | 57 | 1234.05 |
217 | 张洪武 | 9.9 | 57 | 564.30 |
218 | 代吉家 | 4.23 | 57 | 241.11 |
219 | 代洪云 | 12 | 57 | 684.00 |
220 | 单兆福 | 20.06 | 57 | 1143.42 |
221 | 徐炳君 | 2.5 | 57 | 142.50 |
222 | 徐炳会 | 11.92 | 57 | 679.44 |
223 | 于德珍 | 12.2 | 57 | 695.40 |
224 | 翟文祥 | 10.5 | 57 | 598.50 |
225 | 翟文福 | 7.24 | 57 | 412.68 |
226 | 翟文成 | 7.41 | 57 | 422.37 |
227 | 郑安奎 | 10.75 | 57 | 612.75 |
228 | 宫兆金 | 22 | 57 | 1254.00 |
229 | 宫再强 | 7.77 | 57 | 442.89 |
230 | 宫兆会 | 8.4 | 57 | 478.80 |
231 | 宫兆启 | 8.17 | 57 | 465.69 |
232 | 宫兆林 | 8.1 | 57 | 461.70 |
233 | 吴明虎 | 6.6 | 57 | 376.20 |
234 | 吴明洪 | 8.54 | 57 | 486.78 |
235 | 吴明柱 | 6.22 | 57 | 354.54 |
236 | 吴明德 | 13.81 | 57 | 787.17 |
237 | 仲崇财 | 11.53 | 57 | 657.21 |
238 | 邢世云 | 9.92 | 57 | 565.44 |
239 | 于喜胜 | 27.8 | 57 | 1584.60 |
240 | 杨巧华 | 2.5 | 57 | 142.50 |
241 | 李秀芹 | 5 | 57 | 285.00 |
242 | 冯忠义 | 6.5 | 57 | 370.50 |
243 | 王军京 | 7.3 | 57 | 416.10 |
244 | 张洪宝 | 11.5 | 57 | 655.50 |
245 | 任广军 | 8.5 | 57 | 484.50 |
246 | 翟希龙 | 4.1 | 57 | 233.70 |
247 | 王明刚 | 12.9 | 57 | 735.30 |
248 | 李远振 | 6.6 | 57 | 376.20 |
249 | 娄彦权 | 9.9 | 57 | 564.30 |
250 | 王玉珍 | 4 | 57 | 228.00 |
251 | 戴好运 | 13.43 | 57 | 765.51 |
252 | 谢辉 | 7.3 | 57 | 416.10 |
253 | 谭吉传 | 17.8 | 57 | 1014.60 |
254 | 谭革传 | 9.6 | 57 | 547.20 |
255 | 谭福传 | 12.3 | 57 | 701.10 |
256 | 谢忠有 | 24.3 | 57 | 1385.10 |
257 | 谢玉龙 | 4.5 | 57 | 256.50 |
258 | 谢玉发 | 9.6 | 57 | 547.20 |
259 | 谢利 | 7.8 | 57 | 444.60 |
260 | 孔庆山 | 14.1 | 57 | 803.70 |
261 | 孔庆发 | 13 | 57 | 741.00 |
262 | 孙玉香 | 6.6 | 57 | 376.20 |
263 | 孙东瑞 | 13 | 57 | 741.00 |
264 | 孙东宁 | 12.1 | 57 | 689.70 |
265 | 孙洪玉 | 16 | 57 | 912.00 |
266 | 孙洪有 | 16 | 57 | 912.00 |
267 | 高秀江 | 14.9 | 57 | 849.30 |
268 | 唐淑珍 | 4 | 57 | 228.00 |
269 | 高秀波 | 8.8 | 57 | 501.60 |
270 | 郭立军 | 5.9 | 57 | 336.30 |
271 | 高秀琪 | 11.1 | 57 | 632.70 |
272 | 于长江 | 13.4 | 57 | 763.80 |
273 | 张连杰 | 15.3 | 57 | 872.10 |
274 | 于宝殿 | 16.4 | 57 | 934.80 |
275 | 于宝喜 | 12.8 | 57 | 729.60 |
276 | 于宝峰 | 22.3 | 57 | 1271.10 |
277 | 于宝清 | 16.7 | 57 | 951.90 |
278 | 于宝仁 | 10.2 | 57 | 581.40 |
279 | 于长河 | 4.8 | 57 | 273.60 |
280 | 于清顺 | 9.6 | 57 | 547.20 |
281 | 于海龙 | 8 | 57 | 456.00 |
282 | 于世杰 | 12.8 | 57 | 729.60 |
283 | 陈洪国 | 6.7 | 57 | 381.90 |
284 | 陈洪义 | 9.3 | 57 | 530.10 |
285 | 李玉贵 | 9.3 | 57 | 530.10 |
286 | 李运胜 | 26.2 | 57 | 1493.40 |
287 | 李传贵 | 37.5 | 57 | 2137.50 |
288 | 李新波 | 3.2 | 57 | 182.40 |
289 | 李新生 | 3.2 | 57 | 182.40 |
290 | 李新义 | 8.9 | 57 | 507.30 |
291 | 李春生 | 13.1 | 57 | 746.70 |
292 | 李春山 | 3.5 | 57 | 199.50 |
293 | 李云刚 | 6.6 | 57 | 376.20 |
294 | 王成刚 | 14.2 | 57 | 809.40 |
295 | 张艳菊 | 14.9 | 57 | 849.30 |
296 | 王德金 | 18.3 | 57 | 1043.10 |
297 | 王德祥 | 8.3 | 57 | 473.10 |
298 | 宋玉兰 | 17.05 | 57 | 971.85 |
299 | 王成 | 3.2 | 57 | 182.40 |
300 | 王义和 | 9.3 | 57 | 530.10 |
301 | 姜桂花 | 15.7 | 57 | 894.90 |
302 | 张福成 | 10.2 | 57 | 581.40 |
303 | 李淑荣 | 14.1 | 57 | 803.70 |
304 | 张振喜 | 6.4 | 57 | 364.80 |
305 | 张显林 | 11.5 | 57 | 655.50 |
306 | 张宪臣 | 17.7 | 57 | 1008.90 |
307 | 张显义 | 7.1 | 57 | 404.70 |
308 | 郭秀珍 | 12 | 57 | 684.00 |
309 | 张为发 | 9.6 | 57 | 547.20 |
310 | 张瑞 | 8.7 | 57 | 495.90 |
311 | 张来顺 | 28.6 | 57 | 1630.20 |
312 | 兰培禄 | 9.4 | 57 | 535.80 |
313 | 兰培华 | 9 | 57 | 513.00 |
314 | 冯吉安 | 22.8 | 57 | 1299.60 |
315 | 冯吉德 | 7.9 | 57 | 450.30 |
316 | 施福千 | 6 | 57 | 342.00 |
317 | 施省谦 | 3.9 | 57 | 222.30 |
318 | 施义海 | 14 | 57 | 798.00 |
319 | 宋文峰 | 10 | 57 | 570.00 |
320 | 于桂玲 | 11.8 | 57 | 672.60 |
321 | 宋全心 | 55.4 | 57 | 3157.80 |
322 | 宋国臣 | 12.5 | 57 | 712.50 |
323 | 于春玲 | 9.6 | 57 | 547.20 |
324 | 宋贵书 | 6.6 | 57 | 376.20 |
325 | 宋宝金 | 6.4 | 57 | 364.80 |
326 | 宋志双 | 18.8 | 57 | 1071.60 |
327 | 隋道安 | 10 | 57 | 570.00 |
328 | 隋喜战 | 17.2 | 57 | 980.40 |
329 | 冷忠金 | 7.1 | 57 | 404.70 |
330 | 冷忠发 | 11.5 | 57 | 655.50 |
331 | 冷海涛 | 9 | 57 | 513.00 |
332 | 唐士学 | 10.8 | 57 | 615.60 |
333 | 唐敬发 | 25.6 | 57 | 1459.20 |
334 | 谭淑贤 | 14.7 | 57 | 837.90 |
335 | 唐玉柱 | 2.4 | 57 | 136.80 |
336 | 唐敬才 | 13.5 | 57 | 769.50 |
337 | 唐敬元 | 14.4 | 57 | 820.80 |
338 | 唐忠林 | 7.5 | 57 | 427.50 |
339 | 唐忠波 | 7.5 | 57 | 427.50 |
340 | 葛洪有 | 15.8 | 57 | 900.60 |
341 | 葛全友 | 9.7 | 57 | 552.90 |
342 | 葛连有 | 13 | 57 | 741.00 |
343 | 柴玉花 | 10.7 | 57 | 609.90 |
344 | 姜彬 | 9.6 | 57 | 547.20 |
345 | 姜红岩 | 7.6 | 57 | 433.20 |
346 | 姜宏业 | 6.4 | 57 | 364.80 |
347 | 姜洪成 | 9.6 | 57 | 547.20 |
348 | 迟洪鏊 | 27.6 | 57 | 1573.20 |
349 | 曹维军 | 20.7 | 57 | 1179.90 |
350 | 万福玉 | 12.1 | 57 | 689.70 |
351 | 刘凤英 | 6.4 | 57 | 364.80 |
352 | 许传德 | 11.2 | 57 | 638.40 |
353 | 许田家 | 16.3 | 57 | 929.10 |
354 | 许传有 | 10.9 | 57 | 621.30 |
355 | 周宽平 | 12.4 | 57 | 706.80 |
356 | 单良 | 9.6 | 57 | 547.20 |
357 | 单宝贞 | 9.4 | 57 | 535.80 |
358 | 鞠金宝 | 10.8 | 57 | 615.60 |
359 | 温树林 | 9.6 | 57 | 547.20 |
360 | 梁宁 | 12.8 | 57 | 729.60 |
361 | 宋润波 | 9.7 | 57 | 552.90 |
362 | 赵有仁 | 9.6 | 57 | 547.20 |
363 | 于战龙 | 7.6 | 57 | 433.20 |
364 | 王勇 | 8.9 | 57 | 507.30 |
365 | 张国山 | 9.6 | 57 | 547.20 |
366 | 姜洪波 | 8.9 | 57 | 507.30 |
367 | 王成军 | 9.6 | 57 | 547.20 |
368 | 兰培锋 | 9.4 | 57 | 535.80 |
369 | 冷成 | 2 | 57 | 114.00 |
370 | 张胜远 | 7.5 | 57 | 427.50 |
371 | 张占军 | 6.6 | 57 | 376.20 |
372 | 万福佳 | 6.4 | 57 | 364.80 |
373 | 宋国庆 | 4 | 57 | 228.00 |
374 | 曹福发 | 37.7 | 57 | 2148.90 |
375 | 陶洪德 | 36.24 | 57 | 2065.68 |
376 | 陶洪贵 | 30.6 | 57 | 1744.20 |
377 | 陶洪财 | 8.79 | 57 | 501.03 |
378 | 陶良春 | 35.7 | 57 | 2034.90 |
379 | 陶良臣 | 14.5 | 57 | 826.50 |
380 | 宋元亭 | 28.4 | 57 | 1618.80 |
381 | 秦学禄 | 17.3 | 57 | 986.10 |
382 | 孙宝德 | 26 | 57 | 1482.00 |
383 | 孙宝喜 | 22.4 | 57 | 1276.80 |
384 | 孙贤发 | 22.93 | 57 | 1307.01 |
385 | 孙宝龙 | 24.58 | 57 | 1401.06 |
386 | 孙庆联 | 15.3 | 57 | 872.10 |
387 | 孙范虎 | 14.52 | 57 | 827.64 |
388 | 孙范福 | 12.2 | 57 | 695.40 |
389 | 孙范喜 | 12.7 | 57 | 723.90 |
390 | 孙庆成 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
391 | 李春财 | 25.5 | 57 | 1453.50 |
392 | 李春有 | 26.5 | 57 | 1510.50 |
393 | 吕福林 | 5.2 | 57 | 296.40 |
394 | 李洪生 | 24.5 | 57 | 1396.50 |
395 | 李春宝 | 25.5 | 57 | 1453.50 |
396 | 李庆华 | 31.76 | 57 | 1810.32 |
397 | 李学生 | 20.1 | 57 | 1145.70 |
398 | 李春海 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
399 | 朱瑞兰 | 4.2 | 57 | 239.40 |
400 | 李兴有 | 13.07 | 57 | 744.99 |
401 | 李兴军 | 15.3 | 57 | 872.10 |
402 | 刘国臣 | 25.5 | 57 | 1453.50 |
403 | 刘长连 | 32.4 | 57 | 1846.80 |
404 | 刘茂福 | 9.62 | 57 | 548.34 |
405 | 刘长玲 | 25.5 | 57 | 1453.50 |
406 | 裴金宝 | 35.7 | 57 | 2034.90 |
407 | 冷教和 | 25.5 | 57 | 1453.50 |
408 | 冷深海 | 9.7 | 57 | 552.90 |
409 | 冷吉战 | 22.4 | 57 | 1276.80 |
410 | 冷教春 | 13.91 | 57 | 792.87 |
411 | 王海军 | 22.4 | 57 | 1276.80 |
412 | 王桂礼 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
413 | 王国芳 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
414 | 王福涛 | 17.71 | 57 | 1009.47 |
415 | 王衍全 | 9.38 | 57 | 534.66 |
416 | 王义芳 | 15.3 | 57 | 872.10 |
417 | 王大朋 | 17 | 57 | 969.00 |
418 | 王云清 | 25.4 | 57 | 1447.80 |
419 | 王何芳 | 15.3 | 57 | 872.10 |
420 | 兰培仁 | 33.3 | 57 | 1898.10 |
421 | 兰培德 | 7.48 | 57 | 426.36 |
422 | 兰添 | 15.3 | 57 | 872.10 |
423 | 王忠宝 | 19.4 | 57 | 1105.80 |
424 | 兰佩鑫 | 8.88 | 57 | 506.16 |
425 | 兰培省 | 15.3 | 57 | 872.10 |
426 | 杨玉成 | 30.6 | 57 | 1744.20 |
427 | 杨春密 | 20 | 57 | 1140.00 |
428 | 杨春立 | 15.3 | 57 | 872.10 |
429 | 陈凤清 | 13.76 | 57 | 784.32 |
430 | 陈凤财 | 0.4 | 57 | 22.80 |
431 | 陈凤海 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
432 | 张金发 | 9.4 | 57 | 535.80 |
433 | 张金铎 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
434 | 张金友 | 37.7 | 57 | 2148.90 |
435 | 张殿武 | 10.4 | 57 | 592.80 |
436 | 张明德 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
437 | 张明文 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
438 | 于德顺 | 14.8 | 57 | 843.60 |
439 | 于德礼 | 22.03 | 57 | 1255.71 |
440 | 于德清 | 25.5 | 57 | 1453.50 |
441 | 赵有弟 | 20.6 | 57 | 1174.20 |
442 | 赵有成 | 18.48 | 57 | 1053.36 |
443 | 赵有福 | 18.96 | 57 | 1080.72 |
444 | 白申 | 15 | 57 | 855.00 |
445 | 姜兆田 | 7 | 57 | 399.00 |
446 | 于德英 | 10.3 | 57 | 587.10 |
447 | 姜长平 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
448 | 姜立波 | 19 | 57 | 1083.00 |
449 | 姜文革 | 23.4 | 57 | 1333.80 |
450 | 姜玉波 | 15.3 | 57 | 872.10 |
451 | 姜立君 | 25.4 | 57 | 1447.80 |
452 | 丛培武 | 14.62 | 57 | 833.34 |
453 | 高成军 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
454 | 代秀英 | 15.2 | 57 | 866.40 |
455 | 包秀海 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
456 | 田宝贵 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
457 | 李春杰 | 15.1 | 57 | 860.70 |
458 | 程培信 | 20.4 | 57 | 1162.80 |
459 | 许洪义 | 29.8 | 57 | 1698.60 |
460 | 秦利 | 12.2 | 57 | 695.40 |
461 | 李春河 | 7.1 | 57 | 404.70 |
462 | 陶良友 | 39.168 | 57 | 2232.58 |
463 | 于梅 | 10.2 | 57 | 581.40 |
464 | 殷于亮 | 22.4 | 57 | 1276.80 |
465 | 兰淑花 | 5.1 | 57 | 290.70 |
466 | 李淑华 | 5.1 | 57 | 290.70 |
467 | 孙晋胜 | 12.5 | 57 | 712.50 |
468 | 孙中文 | 14.24 | 57 | 811.68 |
469 | 孙晋军 | 4.4 | 57 | 250.80 |
470 | 孙明明 | 12.9 | 57 | 735.30 |
471 | 李淑玲 | 8.24 | 57 | 469.68 |
472 | 李芳杰 | 9.63 | 57 | 548.91 |
473 | 李振宝 | 9.78 | 57 | 557.46 |
474 | 李春学 | 10.51 | 57 | 599.07 |
475 | 李远成 | 14.73 | 57 | 839.61 |
476 | 李忠友 | 11.84 | 57 | 674.88 |
477 | 李素兰 | 10.84 | 57 | 617.88 |
478 | 李庆学 | 15.2 | 57 | 866.40 |
479 | 李振亭 | 10.77 | 57 | 613.89 |
480 | 李恒明 | 16.61 | 57 | 946.77 |
481 | 杨华 | 9.12 | 57 | 519.84 |
482 | 李远军 | 9.5 | 57 | 541.50 |
483 | 李远平 | 11.35 | 57 | 646.95 |
484 | 李远贵 | 13.75 | 57 | 783.75 |
485 | 李树民 | 15.11 | 57 | 861.27 |
486 | 陈世涛 | 15.3 | 57 | 872.10 |
487 | 陈芳禄 | 5.66 | 57 | 322.62 |
488 | 陈方有 | 11 | 57 | 627.00 |
489 | 陈芳银 | 7.5 | 57 | 427.50 |
490 | 汤光强 | 13.4 | 57 | 763.80 |
491 | 汤天财 | 13.96 | 57 | 795.72 |
492 | 汤天贞 | 18.8 | 57 | 1071.60 |
493 | 汤玉花 | 9.9 | 57 | 564.30 |
494 | 于金霖 | 15.8 | 57 | 900.60 |
495 | 于连德 | 7.02 | 57 | 400.14 |
496 | 杨忠乙 | 10.29 | 57 | 586.53 |
497 | 孙文杰 | 9.04 | 57 | 515.28 |
498 | 杨鹏田 | 12 | 57 | 684.00 |
499 | 周德胜 | 26 | 57 | 1482.00 |
500 | 周军 | 7.82 | 57 | 445.74 |
501 | 周学才 | 3.78 | 57 | 215.46 |
