虎林镇耕农村2022年耕地地力保护补贴发放明细表 | ||||
单 位: | 耕农村 | |||
序号 | 姓 名 | 面 积 | 单 价 | 金 额 |
1 | 宁兰泽 | 35.52 | 57 | 2024.64 |
2 | 宁同文 | 8 | 57 | 456.00 |
3 | 迟明德 | 23.14 | 57 | 1318.98 |
4 | 崔喜斗 | 18.5 | 57 | 1054.50 |
5 | 马玉田 | 9.9 | 57 | 564.30 |
6 | 程和兴 | 6.6 | 57 | 376.20 |
7 | 施武成 | 4.9 | 57 | 279.30 |
8 | 汤作武 | 11.9 | 57 | 678.30 |
9 | 汤云香 | 11.56 | 57 | 658.92 |
10 | 徐春德 | 24.96 | 57 | 1422.72 |
11 | 由金贵 | 13 | 57 | 741.00 |
12 | 徐来刚 | 11.8 | 57 | 672.60 |
13 | 李青山 | 6.4 | 57 | 364.80 |
14 | 尹泰 | 9.9 | 57 | 564.30 |
15 | 王占柱 | 6.4 | 57 | 364.80 |
16 | 王金凤 | 8.89 | 57 | 506.73 |
17 | 宋新文 | 17.07 | 57 | 972.99 |
18 | 孙振华 | 10 | 57 | 570.00 |
19 | 代瑞霞 | 1.5 | 57 | 85.50 |
20 | 齐学生 | 13.6 | 57 | 775.20 |
21 | 于世远 | 17.1 | 57 | 974.70 |
22 | 罗全成 | 9.5 | 57 | 541.50 |
23 | 王志财 | 7.3 | 57 | 416.10 |
24 | 于国全 | 6.5 | 57 | 370.50 |
25 | 李学伦 | 6.59 | 57 | 375.63 |
26 | 王忠堂 | 10 | 57 | 570.00 |
27 | 刘国清 | 13.3 | 57 | 758.10 |
28 | 时吉川 | 4.7 | 57 | 267.90 |
29 | 李延山 | 4.5 | 57 | 256.50 |
30 | 于受礼 | 7 | 57 | 399.00 |
31 | 管恩德 | 14.7 | 57 | 837.90 |
32 | 钟仁芝 | 7.6 | 57 | 433.20 |
33 | 李延吉 | 21.1 | 57 | 1202.70 |
34 | 刘胜起 | 12 | 57 | 684.00 |
35 | 周承速 | 5.1 | 57 | 290.70 |
36 | 钟连成 | 5 | 57 | 285.00 |
37 | 宋忠全 | 15.3 | 57 | 872.10 |
38 | 于信贵 | 20.8 | 57 | 1185.60 |
39 | 张振远 | 15.64 | 57 | 891.48 |
40 | 王从礼 | 16 | 57 | 912.00 |
41 | 刘广建 | 13.6 | 57 | 775.20 |
42 | 孙永君 | 3.21 | 57 | 182.97 |
43 | 张玉兰 | 14.67 | 57 | 836.19 |
44 | 贺永祥 | 4.65 | 57 | 265.05 |
45 | 潘爱华 | 9.3 | 57 | 530.10 |
46 | 于信春 | 19.1 | 57 | 1088.70 |
47 | 孙永志 | 4.3 | 57 | 245.10 |
48 | 侯学仁 | 10.3 | 57 | 587.10 |
49 | 孙永明 | 7.2 | 57 | 410.40 |
50 | 周承奎 | 4.1 | 57 | 233.70 |
51 | 周承新 | 7.6 | 57 | 433.20 |
52 | 汪顺德 | 13.8 | 57 | 786.60 |
53 | 张洪峰 | 8.8 | 57 | 501.60 |
54 | 郑甲平 | 5.99 | 57 | 341.43 |
55 | 王宗礼 | 9.06 | 57 | 516.42 |
56 | 姜云庭 | 21.26 | 57 | 1211.82 |
57 | 吴显军 | 15.5 | 57 | 883.50 |
58 | 吴显洪 | 15 | 57 | 855.00 |
59 | 郑功臣 | 5.56 | 57 | 316.92 |
60 | 李春福 | 10.8 | 57 | 615.60 |
61 | 李连臣 | 14.2 | 57 | 809.40 |
62 | 杨汝瑞 | 12 | 57 | 684.00 |
63 | 关明清 | 12.63 | 57 | 719.91 |
64 | 郑传云 | 37.94 | 57 | 2162.58 |
65 | 姜云海 | 25.7 | 57 | 1464.90 |
66 | 陈广全 | 9.3 | 57 | 530.10 |
67 | 陈广喜 | 17.38 | 57 | 990.66 |
68 | 陈广永 | 10 | 57 | 570.00 |
69 | 齐春花 | 14.7 | 57 | 837.90 |
70 | 郑甲天 | 8 | 57 | 456.00 |
71 | 姜忠英 | 12.3 | 57 | 701.10 |
72 | 姜云林 | 21.8 | 57 | 1242.60 |
73 | 王本文 | 17.1 | 57 | 974.70 |
74 | 王宗明 | 44.6 | 57 | 2542.20 |
75 | 姜林增 | 22.2 | 57 | 1265.40 |
76 | 汤玉连 | 14.44 | 57 | 823.08 |
77 | 王宗斌 | 14.2 | 57 | 809.40 |
78 | 姜云全 | 19.4 | 57 | 1105.80 |
79 | 姜云臣 | 9.3 | 57 | 530.10 |
80 | 那业宝 | 42.8 | 57 | 2439.60 |
81 | 孙钧清 | 7.8 | 57 | 444.60 |
82 | 陈广生 | 12.6 | 57 | 718.20 |
83 | 赵宝昌 | 11.72 | 57 | 668.04 |
84 | 孙占奇 | 22.3 | 57 | 1271.10 |
85 | 姜云军 | 12.8 | 57 | 729.60 |
86 | 李昌金 | 7.9 | 57 | 450.30 |
87 | 辛云峰 | 3.1 | 57 | 176.70 |
88 | 常显和 | 20.32 | 57 | 1158.24 |
89 | 李春财 | 18.08 | 57 | 1030.56 |
90 | 关明吉 | 37.95 | 57 | 2163.15 |
91 | 郑海军 | 6.1 | 57 | 347.70 |
92 | 郑志臣 | 8.2 | 57 | 467.40 |
93 | 左进华 | 21.7 | 57 | 1236.90 |
94 | 李松春 | 9 | 57 | 513.00 |
95 | 李松臣 | 11.06 | 57 | 630.42 |
96 | 李好盘 | 5 | 57 | 285.00 |
97 | 郑传宾 | 11.8 | 57 | 672.60 |
98 | 王宗俊 | 10.6 | 57 | 604.20 |
99 | 毕小萍 | 5.1 | 57 | 290.70 |
100 | 马广林 | 9.01 | 57 | 513.57 |
101 | 王桂花 | 9.72 | 57 | 554.04 |
102 | 孙敬华 | 11.43 | 57 | 651.51 |
103 | 郑传良 | 11.92 | 57 | 679.44 |
104 | 付杰 | 5 | 57 | 285.00 |
105 | 付厚义 | 23.2 | 57 | 1322.40 |
106 | 马广斌 | 7.8 | 57 | 444.60 |
107 | 马传宝 | 21.74 | 57 | 1239.18 |
108 | 郑甲强 | 7.6 | 57 | 433.20 |
109 | 付厚金 | 21.6 | 57 | 1231.20 |
110 | 郑建军 | 8.8 | 57 | 501.60 |
111 | 常显军 | 11.74 | 57 | 669.18 |
112 | 王宗昌 | 8.4 | 57 | 478.80 |
113 | 孙殿权 | 8.3 | 57 | 473.10 |
114 | 孙悦宽 | 6.4 | 57 | 364.80 |
115 | 郑有清 | 7 | 57 | 399.00 |
116 | 那业利 | 12.7 | 57 | 723.90 |
117 | 孙敬亮 | 7.05 | 57 | 401.85 |
118 | 吕凤英 | 5 | 57 | 285.00 |
119 | 王春宇 | 42.8 | 57 | 2439.60 |
120 | 郑传松 | 1.3 | 57 | 74.10 |
121 | 郑永贵 | 14 | 57 | 798.00 |
122 | 郑宝良 | 24.6 | 57 | 1402.20 |
123 | 郑宝湖 | 15.12 | 57 | 861.84 |
124 | 姜云升 | 3.3 | 57 | 188.10 |
125 | 姜云来 | 11.7 | 57 | 666.90 |
126 | 罗全喜 | 5 | 57 | 285.00 |
127 | 范明云 | 8 | 57 | 456.00 |
128 | 郑甲辉 | 42.9 | 57 | 2445.30 |
129 | 郑甲文 | 54 | 57 | 3078.00 |
130 | 王占国 | 5 | 57 | 285.00 |
131 | 张绍凤 | 5 | 57 | 285.00 |
132 | 梁淑兰 | 4.08 | 57 | 232.56 |
133 | 孙悦平 | 14.18 | 57 | 808.26 |
134 | 孙世德 | 14 | 57 | 798.00 |
135 | 徐春友 | 6.5 | 57 | 370.50 |
136 | 于炳秀 | 4.6 | 57 | 262.20 |
137 | 孙永良 | 12.2 | 57 | 695.40 |
138 | 刘秀英 | 9.58 | 57 | 546.06 |
139 | 王春利 | 21 | 57 | 1197.00 |
140 | 王德清 | 5 | 57 | 285.00 |
141 | 付厚君 | 2.15 | 57 | 122.55 |
142 | 于国发 | 6.5 | 57 | 370.50 |
143 | 李冬梅 | 5 | 57 | 285.00 |
144 | 丛婷婷 | 2.5 | 57 | 142.50 |
145 | 李传友 | 12 | 57 | 684.00 |
146 | 吕华 | 10.84 | 57 | 617.88 |
147 | 那业国 | 96.72 | 57 | 5513.04 |
148 | 杨义成 | 1.29 | 57 | 73.53 |
149 | 李玉军 | 6 | 57 | 342.00 |
150 | 李红军 | 6 | 57 | 342.00 |
151 | 李桂花 | 4.8 | 57 | 273.60 |
152 | 张凤兰 | 2.5 | 57 | 142.50 |
153 | 张凤艳 | 2.5 | 57 | 142.50 |
154 | 张庆和 | 14.48 | 57 | 825.36 |
155 | 那桂秀 | 14.92 | 57 | 850.44 |
156 | 姜景义 | 20 | 57 | 1140.00 |
157 | 姜丹 | 20 | 57 | 1140.00 |
158 | 张丰 | 82.13 | 57 | 4681.41 |
159 | 郑福臣 | 35.02 | 57 | 1996.14 |
160 | 辛云东 | 14.5 | 57 | 826.50 |
161 | 齐丽萍 | 4.9 | 57 | 279.30 |
162 | 王旭伟 | 6.44 | 57 | 367.08 |
163 | 衣铁石 | 37.78 | 57 | 2153.46 |
164 | 时福有 | 23.5 | 57 | 1339.50 |
165 | 尹军 | 8.4 | 57 | 478.80 |
166 | 孙波 | 7.9 | 57 | 450.30 |
167 | 马传金 | 11.2 | 57 | 638.40 |
168 | 王永利 | 2 | 57 | 114.00 |
169 | 李洪伟 | 14.57 | 57 | 830.49 |
170 | 孙世柱 | 18.5 | 57 | 1054.50 |
171 | 那桂平 | 28.6 | 57 | 1630.20 |
172 | 李金花 | 5 | 57 | 285.00 |
173 | 段淑琴 | 16.4 | 57 | 934.80 |
174 | 孙均品 | 81.95 | 57 | 4671.15 |
175 | 付雪薇 | 2.5 | 57 | 142.50 |
176 | 郑建军 | 10.88 | 57 | 620.16 |
177 | 郑建新 | 8.1 | 57 | 461.70 |
178 | 孙国军 | 12.13 | 57 | 691.41 |
179 | 杨香连 | 5.67 | 57 | 323.19 |
180 | 吕军 | 9.8 | 57 | 558.60 |
181 | 隋桂芳 | 3.88 | 57 | 221.16 |
182 | 徐文敏 | 20.3 | 57 | 1157.10 |
183 | 李娜 | 5.8 | 57 | 330.60 |
184 | 周春凤 | 12.5 | 57 | 712.50 |
185 | 马广虎 | 2.5 | 57 | 142.50 |
186 | 王金斗 | 7.2 | 57 | 410.40 |
187 | 王世君 | 14.1 | 57 | 803.70 |
188 | 姜虹 | 2.5 | 57 | 142.50 |
189 | 张家良 | 28.6 | 57 | 1630.20 |
190 | 那业军 | 9.8 | 57 | 558.60 |
191 | 张向军 | 14.54 | 57 | 828.78 |
192 | 黄永刚 | 9.6 | 57 | 547.20 |
193 | 齐凤杰 | 5.5 | 57 | 313.50 |
194 | 李春寿 | 8.3 | 57 | 473.10 |
195 | 李萍 | 9.5 | 57 | 541.50 |
196 | 潘菊花 | 14.6 | 57 | 832.20 |
197 | 李春红 | 3.3 | 57 | 188.10 |
198 | 王建平 | 19.4 | 57 | 1105.80 |
199 | 李忠山 | 12.9 | 57 | 735.30 |
合计 | 2709.35 | 154432.95 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号