• 虎林镇安乐村2022年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-06-23  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    虎林镇安乐村2022年耕地地力保护补贴发放明细表
    单 位: 安乐村      
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 孙飞航 0.8 57 45.60 
    2 李桂凤 1.5 57 85.50 
    3 鲁德义 3.35 57 190.95 
    4 于丰斌 11.77 57 670.89 
    5 毕世林 6.8 57 387.60 
    6 陶喜平 1.88 57 107.16 
    7 李洪林 3.76 57 214.32 
    8 王书华 3.2 57 182.40 
    9 杨秀斌 1.44 57 82.08 
    10 栾远香 1.73 57 98.61 
    11 鲁淑珍 6.42 57 365.94 
    12 栾绥远 4.74 57 270.18 
    13 姜军 8.21 57 467.97 
    14 赵彦玲 7.61 57 433.77 
    15 王秀芳 1.47 57 83.79 
    16 于永财 8.91 57 507.87 
    17 隋玉田 7.27 57 414.39 
    18 蒋忠生 5.59 57 318.63 
    19 姜长喜 11.34 57 646.38 
    20 白宝林 8.79 57 501.03 
    21 李庆广 12.4 57 706.80 
    22 刘甲福 17.05 57 971.85 
    23 范传安 2.9 57 165.30 
    24 姜元庆 1.1 57 62.70 
    25 于永江 8.17 57 465.69 
    26 姜元华 8.4 57 478.80 
    27 刘道金 3.1 57 176.70 
    28 李洪滨 2.8 57 159.60 
    29 刘军 126.03 57 7183.71 
    30 于永生 11.25 57 641.25 
    31 姜波 11.2 57 638.40 
    32 范传龙 12.9 57 735.30 
    33 范传林 2.9 57 165.30 
    34 姜元发 11 57 627.00 
    35 范传兴 10.3 57 587.10 
    36 刘德全 11.2 57 638.40 
    37 赵思春 5.6 57 319.20 
    38 修建宁 8.5 57 484.50 
    39 李庆花 2.8 57 159.60 
    40 李庆香 2.8 57 159.60 
    41 刘志平 11.8 57 672.60 
    42 宋光美 2.7 57 153.90 
    43 任云杰 11.7 57 666.90 
    44 蒋忠学 13.3 57 758.10 
    45 于金刚 8.1 57 461.70 
    46 王志全 8.5 57 484.50 
    47 苏长庆 2.95 57 168.15 
    48 景玉芳 14.15 57 806.55 
    49 蒋吉全 10.88 57 620.16 
    50 苏长发 8.13 57 463.41 
    51 刘俊海 5.77 57 328.89 
    52 戴家国 7.8 57 444.60 
    53 代家富 2 57 114.00 
    54 戴家萍 4 57 228.00 
    55 戴家娥 4 57 228.00 
    56 宋玉荣 4 57 228.00 
    57 敖培武 3.38 57 192.66 
    58 王殿华 5.42 57 308.94 
    59 刘洪花 13.9 57 792.30 
    60 徐铭 10 57 570.00 
    61 崔美艳 16.06 57 915.42 
    62 蒋吉军 8.4 57 478.80 
    63 蒋忠革 45.43 57 2589.51 
    64 杨桂兰 12.3 57 701.10 
    65 毕少泷 8.4 57 478.80 
    66 谢宝森 16.2 57 923.40 
    67 冯懂平 7.94 57 452.58 
    68 李培军 14.34 57 817.38 
    69 李培山 7.07 57 402.99 
    70 于正飞 7.35 57 418.95 
    71 于丙田 20.96 57 1194.72 
    72 杨玉泉 14.4 57 820.80 
    73 蒋吉庆 11.15 57 635.55 
    74 姜元平 13.9 57 792.30 
    75 姜元和 11.4 57 649.80 
    76 蒋淑杰 11.3 57 644.10 
    77 谢宝智 14 57 798.00 
    78 蒋忠茂 12.1 57 689.70 
    79 杨明 7.3 57 416.10 
    80 丁交云 13.6 57 775.20 
    81 王淑芝 9 57 513.00 
    82 丛云杰 8.4 57 478.80 
    83 刘仁珠 6.2 57 353.40 
    84 高万增 8.96 57 510.72 
    85 高国福 7.01 57 399.57 
    86 李恒德 13 57 741.00 
    87 倪洪泉 11.3 57 644.10 
    88 温存仲 6.3 57 359.10 
    89 齐桂香 2.5 57 142.50 
    90 毕少荣 9 57 513.00 
    91 郭彬 13.08 57 745.56 
    92 李恒吉 3.25 57 185.25 
    93 王成林 4.75 57 270.75 
    94 于波 5 57 285.00 
    95 韩文祥 2.9 57 165.30 
    96 任福德 15.58 57 888.06 
    97 任桂兰 23 57 1311.00 
    98 彭明奎 13.8 57 786.60 
    99 杨国军 19.1 57 1088.70 
    100 孙永果 11.17 57 636.69 
    101 王金平 9.05 57 515.85 
    102 杨宝财 7.6 57 433.20 
    103 杨国福 7.6 57 433.20 
    104 李玉湖 8.45 57 481.65 
    105 李晓军 8.97 57 511.29 
    106 文桂堂 9 57 513.00 
    107 王玉珍 9.7 57 552.90 
    108 李秀开 12.51 57 713.07 
    109 李春运 8.87 57 505.59 
    110 李玉军 14 57 798.00 
    111 李财运 13.8 57 786.60 
    112 王传花 13.42 57 764.94 
    113 孙学斌 11.26 57 641.82 
    114 文俊立 12.02 57 685.14 
    115 李群 9.07 57 516.99 
    116 李厚贵 13.8 57 786.60 
    117 李玉泉 13.8 57 786.60 
    118 孙永文 13.26 57 755.82 
    119 孙永良 5.9 57 336.30 
    120 李秀成 20.59 57 1173.63 
    121 李德运 21.4 57 1219.80 
    122 郑本强 16.55 57 943.35 
    123 彭明龙 13.8 57 786.60 
    124 辛桂英 14.05 57 800.85 
    125 王金铸 9.71 57 553.47 
    126 彭明香 12.55 57 715.35 
    127 李宏运 7.39 57 421.23 
    128 李长远 6.93 57 395.01 
    129 李仁山 14.2 57 809.40 
    130 李福山 4.6 57 262.20 
    131 王金元 13.53 57 771.21 
    132 梁忠贵 10.25 57 584.25 
    133 王金财 18.9 57 1077.30 
    134 李福运 12.12 57 690.84 
    135 彭明福 4.9 57 279.30 
    136 刘海坤 13 57 741.00 
    137 何淑云 13.2 57 752.40 
    138 石靖平 21.8 57 1242.60 
    139 董相海 11.61 57 661.77 
    140 夏广庆 11.08 57 631.56 
    141 杨传公 17.84 57 1016.88 
    142 杨林 9.45 57 538.65 
    143 杨同家 9.7 57 552.90 
    144 董相文 14.45 57 823.65 
    145 于淑香 11.99 57 683.43 
    146 董国伟 16.32 57 930.24 
    147 崔仁平 22 57 1254.00 
    148 范希明 8.7 57 495.90 
    149 王春玉 28.8 57 1641.60 
    150 吴锡君 12.05 57 686.85 
    151 王香花 12.2 57 695.40 
    152 房信堂 8.7 57 495.90 
    153 房圣玖 11.12 57 633.84 
    154 房圣仁 18.29 57 1042.53 
    155 孙贵成 11.7 57 666.90 
    156 姜洪刚 3.5 57 199.50 
    157 吕春芝 5.72 57 326.04 
    158 辛国平 10.1 57 575.70 
    159 范希臣 15.14 57 862.98 
    160 辛国发 14.25 57 812.25 
    161 崔忠文 7.8 57 444.60 
    162 崔仁成 22.61 57 1288.77 
    163 崔仁贵 8.4 57 478.80 
    164 王春河 9.53 57 543.21 
    165 王春贵 9.54 57 543.78 
    166 王春发 8.97 57 511.29 
    167 马文 5.25 57 299.25 
    168 王春军 9.71 57 553.47 
    169 闫忠军 13.64 57 777.48 
    170 李桂琴 16.34 57 931.38 
    171 于贵发 24.38 57 1389.66 
    172 于贵德 17.85 57 1017.45 
    173 白春兰 7.78 57 443.46 
    174 崔明荣 19.25 57 1097.25 
    175 姜翠美 7.27 57 414.39 
    176 孙喜凤 7.3 57 416.10 
    177 孟兆贤 30.69 57 1749.33 
    178 李克海 13.03 57 742.71 
    179 李克廷 16.9 57 963.30 
    180 李克河 16.01 57 912.57 
    181 李克江 13.15 57 749.55 
    182 李克录 12.7 57 723.90 
    183 崔明录 17.77 57 1012.89 
    184 刘广礼 15.29 57 871.53 
    185 崔明江 12.6 57 718.20 
    186 翟文 15.6 57 889.20 
    187 高夏立 6.6 57 376.20 
    188 马季 4 57 228.00 
    189 李殿生 11.2 57 638.40 
    190 崔建国 11.2 57 638.40 
    191 苏长春 12.5 57 712.50 
    192 姚文春 6.46 57 368.22 
    193 刘甲礼 2.8 57 159.60 
    194 李井庭 2.8 57 159.60 
    195 王志栋 16.8 57 957.60 
    196 刘德荣 5.6 57 319.20 
    197 刘淑贤 2.8 57 159.60 
    198 范传生 7.4 57 421.80 
    199 苏家德 8.4 57 478.80 
    200 夏广芝 7.13 57 406.41 
    201 闫忠孝 4 57 228.00 
    202 杨芬 4 57 228.00 
    203 李连花 7.74 57 441.18 
    204 杨莉双 14 57 798.00 
    205 付丽 13.2 57 752.40 
    206 毕少堂 23.7 57 1350.90 
    207 夏杨 6.2 57 353.40 
    208 杨洪英 5.6 57 319.20 
    209 李忠云 23.15 57 1319.55 
    210 王玉霞 2.5 57 142.50 
    211 郑宝生 18.16 57 1035.12 
    212 候继贵 10.4 57 592.80 
    213 刘成波 8.4 57 478.80 
    214 白桦 5.6 57 319.20 
    215 刘铁军 5.6 57 319.20 
    216 范吉福 5.6 57 319.20 
    217 房桂花 18 57 1026.00 
    218 丁交飞 8.17 57 465.69 
    219 隋鑫 4 57 228.00 
    220 于金海 6.8 57 387.60 
    221 陈勇 8.4 57 478.80 
    222 陈海 4.31 57 245.67 
    223 陈俊 2.8 57 159.60 
    224 蒋大伟 6.01 57 342.57 
    225 董相琴 5.08 57 289.56 
    226 刘胡红 2.8 57 159.60 
    227 刘燕 2.8 57 159.60 
    228 房全教 9 57 513.00 
    229 王虎 4.6 57 262.20 
    230 王滨 4.6 57 262.20 
    231 房圣君 6 57 342.00 
    232 顾长友 2.8 57 159.60 
    233 房淑娟 4 57 228.00 
    234 房淑梅 8 57 456.00 
    235 王喜有 10 57 570.00 
    236 杨春香 8.5 57 484.50 
    237 杨焕家 4.5 57 256.50 
    238 杨相家 28.21 57 1607.97 
    239 徐秀琴 8.4 57 478.80 
    240 袁红英 20.8 57 1185.60 
    241 韩桂花 11.27 57 642.39 
    242 宋智富 2.8 57 159.60 
    243 宋智凤 5.99 57 341.43 
    244 李玉新 13.8 57 786.60 
    245 孙念春 5 57 285.00 
    246 孙念臣 5 57 285.00 
    247 明志军 16.46 57 938.22 
    248 房淑华 4.5 57 256.50 
    249 房立教 8.44 57 481.08 
    250 闫华 12.9 57 735.30 
    251 辛艳美 10 57 570.00 
    252 李玉勇 13.3 57 758.10 
    253 仇连玉 12.55 57 715.35 
    254 夏锦荣 8.4 57 478.80 
    255 蒋雪峰 7.67 57 437.19 
    256 蒋宏玲 7.68 57 437.76 
    257 栾义 17.79 57 1014.03 
    258 李庆莉 7.2 57 410.40 
    259 王小雪 16.8 57 957.60 
    260 王金宝 10.27 57 585.39 
    261 宋连礼 5.6 57 319.20 
    262 宋智红 2.8 57 159.60 
    263 宋丹丹 2.8 57 159.60 
    264 宋智美 2.8 57 159.60 
    265 房彬 10.3 57 587.10 
    266 孙晓秋 2.2 57 125.40 
    267 李金刚 2.8 57 159.60 
    268 范德平 8.4 57 478.80 
    269 王伟 4.5 57 256.50 
    270 王强 4.5 57 256.50 
    271 王东 4.6 57 262.20 
    272 李恒春 4.06 57 231.42 
    273 王桂芹 4 57 228.00 
    274 仇连春 4 57 228.00 
    275 于世军 9 57 513.00 
    276 文秀珍 5.52 57 314.64 
    277 李庆玲 2.8 57 159.60 
    278 房胜玉 10.1 57 575.70 
    279 高春香 11.8 57 672.60 
    280 阮小龙 14.78 57 842.46 
    281 杨佳文 2.8 57 159.60 
    282 梁洪江 9.3 57 530.10 
    283 吴福有 16.9 57 963.30 
    284 宋智丽 2.8 57 159.60 
    285 高学军 6.6 57 376.20 
    286 高学勇 4 57 228.00 
    287 蒋军 3.67 57 209.19 
    288 滕海军 8.5 57 484.50 
    289 迟青 15.1 57 860.70 
    290 戴家红 20.9 57 1191.30 
    291 戴家芳 14.3 57 815.10 
    292 姜超 2.8 57 159.60 
    293 李玉涛 21.2 57 1208.40 
    294 李晓玉 13.8 57 786.60 
    295 李治 23.95 57 1365.15 
    296 夏广山 13 57 741.00 
    297 辛延和 15.59 57 888.63 
    298 马世杰 7.3 57 416.10 
    299 王世风 11.5 57 655.50 
    300 姜建国 5.6 57 319.20 
    301 杨树林 6.6 57 376.20 
    302 姜甲涛 7.52 57 428.64 
    303 郭洪斌 28.57 57 1628.49 
      合计 3123.58   178044.06 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号