• 富路村2022年01月份财务收支明细
  • 发布时间:2022-07-11  作者:虎头镇  发布单位:虎头镇  浏览量:

  • |
    富路村2022年01月份财务收支明细
    时间 摘要 借方 贷方 余额
      上期结余     1,033,371.11 
    1月2日 付2021年10-11月电费   1,712.05  1,031,659.06 
    1月2日 付2021年8-9月电费   1,334.42  1,030,324.64 
    1月2日 付2021年疫情防控值班费   9,800.00  1,020,524.64 
    1月2日 付办公用品款   2,387.00  1,018,137.64 
    1月2日 付富路村代理记账费   2,500.00  1,015,637.64 
    1月2日 付垃圾车锂电池款   4,500.00  1,011,137.64 
    1月2日 付配电控制设备变频器款   4,500.00  1,006,637.64 
    1月4日 转账失败(富路村代理记账费) 2,500.00    1,009,137.64 
    1月10日 付服装款   820.00  1,008,317.64 
    1月10日 付邮政服务新青年   120.00  1,008,197.64 
    1月10日 付邮政服务党的生活   1,800.00  1,006,397.64 
    1月10日 付股权证印刷费   982.50  1,005,415.14 
    1月10日 付党支部指导印刷品   84.00  1,005,331.14 
    1月12日 付2021年上诉费   1,487.50  1,003,843.64 
    1月12日 付2021年12月电费   4,356.45  999,487.19 
    1月12日 付1月10日电费   6,182.28  993,304.91 
    1月12日 付2021年雇车刮道款   4,000.00  989,304.91 
    1月12日 付2021年维护活动室门款   980.00  988,324.91 
    1月15日 付富路村代理记账费   2,500.00  985,824.91 
             
      本期结余 2,500.00  50,046.20  985,824.91 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号