新庆村2022年4月份财务收支明细 | ||||
时间 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
上期结余 | 884547.06 | 884547.06 | ||
4.04 | 土地承包费 | 5901.00 | ||
4.04 | 土地承包费 | 2163.50 | ||
4.04 | 土地承包费 | 3732.00 | ||
4.04 | 土地承包费 | 4348.00 | ||
4.05 | 土地承包费 | 4450.00 | ||
4.05 | 土地承包费 | 7936.00 | ||
4.08 | 土地承包费 | 88135.00 | ||
4.10 | 土地承包费 | 34167.50 | ||
4.10 | 土地承包费 | 42194.50 | ||
4.11 | 土地承包费 | 18438.00 | ||
4.12 | 土地承包费 | 525.00 | ||
4.14 | 土地承包费 | 14149.00 | ||
4.18 | 土地承包费 | 23204.00 | ||
4.20 | 土地承包费 | 31948.50 | ||
4.22 | 新庆1月电费 | 1145.53 | ||
4.22 | 新平3月电费 | 936.74 | ||
4.22 | 新平2月电费 | 1269.68 | ||
4.22 | 新平1月电费 | 1451.28 | ||
4.22 | 新庆3月电费 | 1922.14 | ||
4.22 | 新庆3月电费 | 1328.16 | ||
4.22 | 新庆2月电费 | 1396.90 | ||
4.22 | 新庆2月电费 | 1627.71 | ||
4.22 | 新庆1月电费 | 1304.23 | ||
4.22 | 新庆2月电费 | 1847.61 | ||
4.25 | 土地承包费 | 14940.94 | ||
4.30 | 土地承包费 | 40416.00 | ||
4.30 | 土地承包费 | 11494.50 | ||
本期结余 | 1232690.5 | 14229.98 | 1218460.52 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号