朱德山村2022年04月份财务收支明细 | ||||
时间 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
上期结余 | 1229579.6 | 1229579.6 | ||
4.6 | 刘玉喜土地承包费 | 2271 | ||
4.7 | 罗春珊土地承包费 | 16985 | ||
4.7 | 杨永田土地承包费 | 10063 | ||
4.7 | 土地承包费 | 12912 | ||
4.7 | 曹庆宇土地承包费 | 1257 | ||
4.7 | 刘勇土地承包费 | 1949 | ||
4.7 | 宋福军土地承包费 | 3303 | ||
4.7 | 宋福军土地承包费 | 1 | ||
4.7 | 李广臣土地承包费 | 9060 | ||
4.8 | 土地承包费 | 16058 | ||
4.8 | 刘洪霞土地承包费(冷贤香) | 3199 | ||
4.8 | 李淑清土地承包费 | 4715 | ||
4.8 | 位艳土地承包费(位龙波) | 4535 | ||
4.9 | 弋家美土地承包费 | 5778 | ||
4.9 | 毕明永土地承包费(毕重山) | 2766 | ||
4.10 | 徐国良土地承包费 | 8064 | ||
4.11 | 郭红娟土地承包费(杜伟) | 3348 | ||
4.11 | 张玉莹土地承包费 | 66811 | ||
4.11 | 张玉莹土地承包费(赵国军) | 18191 | ||
4.11 | 现存土地承包费 | 899 | ||
4.11 | 何刚交土地承包费(王有芬) | 4981 | ||
4.11 | 李秀杰土地承包费 | 13203 | ||
4.12 | 董德金交土地承包费 | 3279 | ||
4.12 | 李艳娟交土地承包费 | 3029 | ||
4.12 | 林本艳土地承包费 | 2220 | ||
4.12 | 刘伟土地承包费 | 12069 | ||
4.13 | 张青顺土地承包费 | 6077 | ||
4.13 | 辛其国土地承包费 | 9890 | ||
4.13 | 孙立辉土地承包费 | 2150 | ||
4.13 | 林本金土地承包费 | 1038 | ||
4.13 | 土地承包费 | 2272 | ||
4.13 | 王强土地承包费 | 4888 | ||
4.13 | 刘伟土地承包费 | 144 | ||
4.13 | 庞桂双土地承包费 | 7650 | ||
4.14 | 土地承包费 | 50000 | ||
4.14 | 李建春交土地承包费 | 9664 | ||
4.14 | 齐向阳土地承包费 | 12577 | ||
4.14 | 仇延明土地承包费 | 8148 | ||
4.15 | 土地承包费 | 50000 | ||
4.15 | 谢龙交土地承包费(谢宝春) | 8446 | ||
4.16 | 土地承包费 | 50000 | ||
4.17 | 土地承包费 | 50000 | ||
4.18 | 土地承包费 | 50000 | ||
4.18 | 于国飞交土地承包费(于波) | 5346 | ||
4.19 | 土地承包费 | 45285 | ||
4.20 | 土地承包费 | 9573 | ||
4.30 | 本期结余 | 1843673.6 | 1843673.6 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号