• 虎林市杨岗镇杨树河村2022年06月份财务收支明细表
  • 发布时间:2022-07-20  作者:杨岗镇  发布单位:杨岗镇  浏览量:

  • |
    杨树河村2022年六月份财务收支明细表
    时间 摘要 收入 支出 余额
      上月结转 1194770.52   1194770.52
    6月9日 新增资源收费 5240   1200010.52
    6月10日 贫困户维修电路   1825 1198185.52
    6月10日 购买电动扳手(拆大棚)   1060 1197125.52
    6月10日 付办公用品   1137 1195988.52
    6月10日 付二组自来水电费   1007.54 1194980.98
    6月10日 付组自来水电费   153.42 1194827.56
    6月10日 付打印机、电脑   6700 1188127.56
    6月10日 付推雪费用   2600 1185527.56
    6月10日 付办公用品   2460 1183067.56
    6月10日 补发锅炉员人工费   3000 1180067.56
    6月10日 补发抽水员人工费   4200 1175867.56
    6月10日 退汇办公用品 1137   1177004.56
    6月15日 新增资源收费 22699   1199703.56
    6月20日 转财政国有土地收费   154000 1045703.56
    6月21日 利息 753.3   1046456.86
    6月28日 付2021群团工资   14600 1031856.86
    6月28日 付三职干部2021绩效工资   62051.9 969804.96
    6月28日 付监事会工资   2000 967804.96
    6月28日 付二组自来水电费   635.61 967169.35
    6月28日 付村委会电费   178.06 966991.29
             
      本期发生额 29829.3 257608.53 966991.29
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号