虎林镇耕农村2022年4-6月收支表 | |||||
序号 | 业务发生时间 | 内容 | 收入 | 支出 | |
月 | 日 | ||||
1 | 4 | 9 | 付三联收据及工票款 | 290 | |
2 | 4 | 11 | 付三月三队井房电费 | 123.63 | |
3 | 4 | 12 | 付园区耐油管等款 | 2164 | |
4 | 4 | 22 | 银行存款 | 29500 | |
5 | 4 | 9 | 收赵宝昌废弃地发包款 | 380 | |
6 | 4 | 25 | 付园区4月电费 | 3292.17 | |
7 | 4 | 26 | 收光伏电站2021年8月-2022年2月收益 | 69418.84 | |
8 | 4 | 27 | 付翻斗车换电瓶款 | 370 | |
9 | 5 | 5 | 付种地车辆加油款 | 4800 | |
10 | 5 | 5 | 付指夹排种器款 | 830 | |
11 | 5 | 5 | 付胶带等款 | 1243 | |
12 | 5 | 10 | 付四月三队井房电费 | 129.79 | |
13 | 5 | 10 | 付村办公楼4月电费 | 1023.28 | |
14 | 5 | 24 | 付园区5月电费 | 4732.04 | |
15 | 5 | 24 | 付改造猪购水泥款 | 3600 | |
16 | 5 | 31 | 付测亩仪款 | 838 | |
17 | 6 | 1 | 银行存款 | 4101.15 | |
18 | 6 | 6 | 付工矿轮等款 | 1661 | |
19 | 6 | 10 | 收卖猪款(4头猪仔、7头肥猪、2头淘汰母猪) | 15086 | |
20 | 6 | 10 | 付三队井房5月电费 | 467.34 | |
21 | 6 | 13 | 付购玉米款 | 27782.3 | |
22 | 6 | 13 | 付村办公楼5月电费 | 753.35 | |
23 | 6 | 14 | 付种地加油款 | 4800 | |
24 | 6 | 21 | 收到银行存款利息 | 1307.36 | |
25 | 6 | 22 | 付清垃圾、挖沟、做路肩机械作业费 | 4025 | |
26 | 6 | 22 | 付水费、排污费 | 768.8 | |
27 | 6 | 22 | 付打草机加油款 | 200 | |
28 | 6 | 23 | 付大棚园区6月电费 | 4671.21 | |
29 | 6 | 24 | 收2022年1-6月村级保障经费及工资 | 63632 | |
35 | 6 | 27 | 收卖草莓款 | 3763 | |
30 | 6 | 30 | 付园区猪舍打更室铺地砖款 | 1080 | |
31 | 6 | 30 | 付制作家风家训牌款 | 80 | |
32 | 6 | 30 | 付打草机加油款 | 200 | |
33 | 6 | 30 | 付打药机换隔膜泵款 | 1000 | |
34 | 6 | 30 | 收新增地源地发包款 | 224526.6 | |
合计 | 411714.95 | 70924.91 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号