• 虎林市杨岗镇杨树河村2022年07月份财务收支明细表
  • 发布时间:2022-08-23  作者:杨岗镇  发布单位:杨岗镇  浏览量:

  • 杨树河村2022年七月份财务收支明细表
    时间 摘要 收入 支出 余额
      上月结转 966991.29   966991.29
    7月4日 一季度离任补贴   732.5 966258.79
    7月4日 一季度离任补贴   882.5 965376.29
    7月4日 一季度离任补贴   857.5 964518.79
    7月4日 一季度离任补贴   1232.5 963286.29
    7月4日 一季度三职工资   2750 960536.29
    7月4日 一季度三职工资   2750 957786.29
    7月4日 一季度三职工资   2750 955036.29
    7月4日 村委会取暖煤款   15000 940036.29
    7月4日 退汇 15000   955036.29
    7月13日 二季度村干部及离任补贴 27571   982607.29
    7月13日 二季度办公经费 7500   990107.29
    7月22日 退农委量化资金   204000 786107.29
    7月22日 村委会取暖煤款   15000 771107.29
    7月22日 办公用品   1137 769970.29
    7月29日 学习宿费   1152 768818.29
    7月29日 花苗款   2400 766418.29
    7月29日 花苗款   3520 762898.29
    7月29日 付往来账面款   3800 759098.29
    7月29日 二组自来水电费   556.61 758541.68
    7月29日 村委会电费   50.3 758491.38
    7月29日 记账费用   4500 753991.38
    7月29日 记账费用   4500 749491.38
             
      本期发生额     749491.38
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号