新庆村2022年9月份财务收支明细 | ||||
时间 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
上期结余 | 1310504.34 | 13105004.34 | ||
9.3 | 付购办公桌、铁皮柜款 | 6850.00 | ||
9.3 | 付医疗保险补贴款 | 53940.00 | ||
9.3 | 付环境污染处理剂反渗透膜 | 29560.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠郝金玲 | 3800.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠景玉琴 | 2000.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠宋庆荣 | 3800.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠程延禄 | 4000.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠朱延群 | 4000.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠姜兆海 | 2080.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠郝金强 | 2000.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠郑广霞 | 4000.00 | ||
9.3 | 付新平修桥购水泥管款 | 3320.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠孙丽 | 2000.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠王春礼 | 8000.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠邹兆君 | 1000.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠赵士明 | 1680.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠刘洪斌 | 1066.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠 | 3040.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠刘全吉 | 880.00 | ||
9.3 | 付垫付7月份自来水及其他电 | 1177.85 | ||
9.3 | 付电动车配件款 | 980.00 | ||
9.3 | 付购三联收据、工票款 | 370.00 | ||
9.3 | 付垫付虎林市薪正五金商店 | 3000.00 | ||
9.3 | 付购防护服款 | 825.00 | ||
9.3 | 付垫付购买防冻液款 | 3740.00 | ||
9.3 | 付购水泥管款 | 1840.00 | ||
9.3 | 付购办公用品款 | 1753.00 | ||
9.3 | 修理电瓶车 | 980.00 | ||
9.3 | 付购网格公示牌等款 | 1240.00 | ||
9.3 | 付购防疫物资款 | 150.00 | ||
9.3 | 付给贫困户维修房屋购发泡 | 390.00 | ||
9.3 | 付购水泥管款 | 4140.00 | ||
9.3 | 购功放款 | 900.00 | ||
9.3 | 2021落下人工费 | 28500.00 | ||
9.3 | 修理电瓶车 | 800.00 | ||
9.3 | 付代理记账公司2022年上半 | 3500.00 | ||
9.3 | 付购室外音箱款 | 2490.00 | ||
9.3 | 付新庆村水房电机修理费 | 335.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠宋玉财 | 2000.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠隋合发 | 4000.00 | ||
9.3 | 修自来水水房换件 | 600.00 | ||
9.3 | 付以前年度陈欠许德义 | 6000.00 | ||
9.3 | 付水房维修换件款 | 2465.00 | ||
9.8 | 付水利工程占地补偿款 | 171420.00 | ||
9.8 | 购轮式拖拉机一辆 | 46700.00 | ||
9.8 | 购买农用车 | 46700.00 | ||
9.9 | 虎林市虎翼城市建设有限公司 | 17908.89 | ||
9.9 | 改厕 | 1120.00 | ||
9.12 | 王金海1陈家林0.7许德军0.3张春平0.3万 | 23500.00 | ||
9.13 | 付购轮式拖拉机一台款 | 46700.00 | ||
9.14 | 2022姜兆权欠土地承包费余额 | 7677.50 | ||
9.16 | 付人工费 | 15460.00 | ||
9.16 | 付环境整治人工费 | 38890.00 | ||
9.20 | 2022农业机械项目 | 8100.00 | ||
9.21 | 利息 | 900.32 | ||
9.22 | 2022青储收割机项目 | 1450.00 | ||
9.26 | 树苗款 | 2450 | ||
9.28 | 无人机新兴 | 8500 | ||
本期结余 | 1429791.05 | 527381.85 | 902409.2 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号