• 小木河村2022年稻谷生产者补贴
  • 发布时间:2021-05-12  作者:珍宝岛乡  发布单位:珍宝岛乡  浏览量:

  • |
    2022年虎林市稻谷生产者补贴发放公示表            
    填报单位:小木河    2022 年 8月 19日         单位:亩、元  
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额合计 地下水灌溉 地表水灌溉 备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 珍宝岛乡 小木河村 小木河屯 王占山 231027196809292716 15094665214 6235165507600059647 信用社 35.22 4930.8   90 0 35.22 140 4930.8  
    2 珍宝岛乡 小木河村 小木河屯 宋坤相 231027194907082713 15764670638 6235165507600412333 信用社 105 14700   90 0 105 140 14700  
    3 珍宝岛乡 小木河村 小木河屯 杨立国 231027198609042711 15146162221 6212280003701133084 信用社 83.55 11697   90 0 83.55 140 11697  
    4 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 齐国龙 231027197712232711 15146715303 6235165507600095799 信用社 165.6 23184   90 0 165.6 140 23184  
    5 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 隋明毅 231027199201052718 13796425653 6235165507600082409 信用社 127.26 17816.4   90 0 127.26 140 17816.4  
    6 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 隋明志 231027198510102710 15845360934 6235165507600139126 信用社 88 12320   90 0 88 140 12320  
    7 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 隋明祥 231027198505202717 13846040375 6235165507600186150 信用社 80.62 11286.8   90 0 80.62 140 11286.8  
    8 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 王桂铃 230381197810012724 15636349187 6235165507600100698 信用社 125.55 17577   90 0 125.55 140 17577  
    9 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 陈广民 23102619731022435X 13763645283 6235165507600187935 信用社 15 2100   90 0 15 140 2100  
    10 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 张金龙 230381198106072736 18246740762 6235165507600078852 信用社 270.93 37930.2   90 0 270.93 140 37930.2  
    11 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 隋文海 23102719621117271X 13555065244 6235165507600082391 信用社 60.77 8507.8   90 0 60.77 140 8507.8  
    12 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 马文财 230381198501239030 15246262229 6212280007600697040 信用社 169 23660   90 0 169 140 23660  
    13 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 杨晓光 230381197910302710 18246755282 6235165507600139092 信用社 160 22400   90 0 160 140 22400  
    14 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 赵玉涛 230381198403112714 18846720215 6235165507600139159 信用社 178.69 25016.6   90 0 178.69 140 25016.6  
    15 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 孙文海 231027196110202713 13351971060 6235165507600189964 信用社 16 2240   90 0 16 140 2240  
    16 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 薛东 231027199102202717 15845335197 6235165507600278726 信用社 70 9800   90 0 70 140 9800  
    17 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 孙文武 231027196509262718 13796930182 6235165507600084322 信用社 85.5 11970   90 0 85.5 140 11970  
    18 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 孔祥林 231026196103144416 13634870259 6235165507600083878 信用社 155 21700   90 0 155 140 21700  
    19 珍宝岛乡 小木河村 立新屯 王道财 230381198602262715 15904675486 6235165507600187844 信用社 84 11760   90 0 84 140 11760  
    20 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 郭鹏 231027198503202713 13329570147 6235165507600008040 信用社 172.24 24113.6   90 0 172.24 140 24113.6  
    21 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 洪 国 231027197112132813 15146140210 6235160007600527441 信用社 210 23900 110 90 9900 100 140 14000  
    22 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 孙萍 230381196510192722 13946835449 6235165507600081948 信用社 384.75 51715 43 90 3870 341.75 140 47845  
    23 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 石金凤 231027196902222421 15604875616 6235165507600353115 信用社 56.59 7922.6   90 0 56.59 140 7922.6  
    24 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 陈绍龄 231027195506172819 18746785312 6212280007600180302 信用社 160.88 22523.2   90 0 160.88 140 22523.2  
    25 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 马春香 231027197406172722 13604685281 6235165507600081120 信用社 65 9100   90 0 65 140 9100  
    26 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 党风清 231027196311232812 13604685382 6215570007600072469 信用社 422.12 42040.8 341.12 90 30700.8 81 140 11340  
    27 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 田家有 231027197804232719 13115478181 6235165507600256250 信用社 297.97 31817.3 197.97 90 17817.3 100 140 14000  
    28 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 马翠英 231027196405232821 13210357763 6235165507600455381 信用社 129.17 11625.3 129.17 90 11625.3   140 0  
    29 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 孙林 232126195903194878 15845340503 6235165507600186192 信用社 56.02 5041.8 56.02 90 5041.8   140 0  
    30 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 马立民 231027196612132815 13946880684 6235165507600077268 信用社 1020.8 135879 140.66 90 12659.4 880.14 140 123219.6  
    31 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 马立新 23102719600102281X 13946865366 6235165507600077276 信用社 1147.13 145242.7 307.11 90 27639.9 840.02 140 117602.8  
    32 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 宋海涛 230381198212042717 15663867180 140580121005084950 信用社 140.56 12650.4 140.56 90 12650.4   140 0  
    33 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 王宜东 231027198705242713 13796415233 6235165507600007059 信用社 362.02 50682.8   90 0 362.02 140 50682.8  
    34 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 马守军 231027196701032816 15636887770 6235160007600123456 信用社 114 10260 114 90 10260   140 0  
    35 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 王宜彬 231027198508242714 13796405332 6235165507600118674 信用社 446.01 56690.9 115.01 90 10350.9 331 140 46340  
    36 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 马立君 231027197905262714 13945815082 6235165507600075577 信用社 144 12960 144 90 12960   140 0  
    37 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 张志玉 231027196210072813 15553896279 6235165507600455373 信用社 314.11 38978.9 99.93 90 8993.7 214.18 140 29985.2  
    38 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 张 力 230381197604052717 18714490048 6235165507600038666 信用社 351.22 48170.8 20 90 1800 331.22 140 46370.8  
    39 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 鲁俊祥 23102719610730281X 13555050632 6235165501500386762 信用社 308.53 27767.7 308.53 90 27767.7   140 0  
    40 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 郑秀清 231027195706172821 15184625920 760100121003772183 信用社 42.19 5906.6   90 0 42.19 140 5906.6  
    41 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 吕康强 231027198212012717 18206877207 6235160003700599158 信用社 150.83 17366.2 75 90 6750 75.83 140 10616.2  
    42 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 高连山 220521195508183373 15904665926 6235165507600357736 信用社 216.12 30256.8   90 0 216.12 140 30256.8  
    43 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 刘志明 231027198303182711 13144661018 6212288807600045062 信用社 73.07 10229.8   90 0 73.07 140 10229.8  
    44 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 卜翠龙 230381198111112712 13763670867 6235165507600097571 信用社 177.59 18888.6 119.48 90 10753.2 58.11 140 8135.4  
    45 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 卜翠虎 230381198504012712 15804675892 6235165507600058813 信用社 418.42 58578.8   90 0 418.42 140 58578.8  
    46 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 孙锡刚 231027197205092814 15804675102 6235165507600078969 信用社 65.94 9231.6   90 0 65.94 140 9231.6  
    47 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 马守林 231027196408202812 13946800885 6235168807600001871 信用社 58.69 8216.6   90 0 58.69 140 8216.6  
    48 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 马守刚 231027197501301019 13634670269 6235165507600385752 信用社 210 18900 210 90 18900   140 0  
    49 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 于成显 23102719731030281X 15846725618 6235165507600083084 信用社 84.76 7628.4 84.76 90 7628.4   140 0  
    50 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 刘文华 231027197801080027 13836500997 6235165507600085022 信用社 262.66 36772.4   90 0 262.66 140 36772.4  
    51 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 张春花 231084197402233126 13904676002 6235165507600081096 信用社 139.81 19573.4   90 0 139.81 140 19573.4  
    52 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 郑凤森 231027198510182714 15146160071 6212280007600064456 信用社 508.47 47371.8 476.28 90 42865.2 32.19 140 4506.6  
    53 珍宝岛乡 小木河村 新安屯 吴德胜 231021196301183115 13763675039 6235165507600081211 信用社 111.72 15640.8   90 0 111.72 140 15640.8  
      合计               10899.08 1364241.2 3232.6   290934 7666.48   1073307.2  
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号