2022年虎林市大豆生产者补贴发放明细表 | ||||||||||||
填报单位:独木河 | 2022年8月19日 | 单位:亩、元 | ||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号(一卡通) | 开户银行 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 李传胜 | 231027196503222715 | 13555045483 | 6235165507600188057 | 虎林农商行 | 316 | 248 | 78368 | ||
2 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 徐刚 | 230221198912162216 | 15846455495 | 6215570008700109458 | 虎林农商行 | 22.41 | 248 | 5557.68 | ||
3 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 姚秒 | 230184198612102641 | 13945840582 | 6235165507600387022 | 虎林农商行 | 47.37 | 248 | 11747.76 | ||
4 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周春山 | 230381197812092713 | 15326631310 | 6235165507600397807 | 虎林农商行 | 119.61 | 248 | 29663.28 | ||
5 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周茂森 | 231027195410272719 | 15604871508 | 6235165507600186580 | 虎林农商行 | 70 | 248 | 17360 | ||
6 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周茂成 | 231027197009222714 | 13846075694 | 6235165507600212972 | 虎林农商行 | 42.19 | 248 | 10463.12 | ||
7 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 胡正安 | 23102719651105271x | 18403610119 | 760150121000317761 | 虎林农商行 | 83.23 | 248 | 20641.04 | ||
8 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 杨风国 | 231027196407072710 | 13089565561 | 6235165507600188115 | 虎林农商行 | 101.95 | 248 | 25283.6 | ||
9 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘成志 | 231027196609222713 | 13634875643 | 6235165507600412887 | 虎林农商行 | 110.23 | 248 | 27337.04 | ||
10 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 李传合 | 231027196010242718 | 13019742348 | 6235165507600213632 | 虎林农商行 | 183.84 | 248 | 45592.32 | ||
11 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 胡克忠 | 231027196908122712 | 13504686593 | 6235165507600186747 | 虎林农商行 | 100.67 | 248 | 24966.16 | ||
12 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周春海 | 230381198103052713 | 15846720208 | 6235165507600213053 | 虎林农商行 | 32.25 | 248 | 7998 | ||
13 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 陈作贵 | 231027196611082713 | 15845345440 | 6235165507600186440 | 虎林农商行 | 8.57 | 248 | 2125.36 | ||
14 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 陈立双 | 231027196004102719 | 13029890683 | 6235165507600186432 | 虎林农商行 | 44.96 | 248 | 11150.08 | ||
15 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 王丽丽 | 230184198503113026 | 18904877299 | 6235165507600338264 | 虎林农商行 | 1 | 248 | 248 | ||
16 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 郑明富 | 231027196312112732 | 18781917868 | 6235165507600186721 | 虎林农商行 | 104.29 | 248 | 25863.92 | ||
17 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘成福 | 231027197101132711 | 15326630699 | 6235165507600188024 | 虎林农商行 | 173.85 | 248 | 43114.8 | ||
18 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 关庆山 | 231027195309052711 | 15645859689 | 6235165507600186523 | 虎林农商行 | 167.28 | 248 | 41485.44 | ||
19 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 崔雪波 | 230381198212082719 | 13329571788 | 6235165507600387147 | 虎林农商行 | 334.32 | 248 | 82911.36 | ||
20 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 孙习太 | 231027195707132717 | 15331838329 | 6235165507600389085 | 虎林农商行 | 7 | 248 | 1736 | ||
21 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 陈先峰 | 230381198102202716 | 13349568626 | 6235165507600387113 | 虎林农商行 | 122.19 | 248 | 30303.12 | ||
22 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 王孝斌 | 230381198610175232 | 15326631557 | 6235160007600906033 | 虎林农商行 | 12.23 | 248 | 3033.04 | ||
23 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘在宾 | 231027197611031013 | 13349575167 | 6235165507600102116 | 虎林农商行 | 85.46 | 248 | 21194.08 | ||
24 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 李春生 | 230381198003202710 | 15846435644 | 6235165507600390869 | 虎林农商行 | 152.7 | 248 | 37869.6 | ||
25 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 徐永姗 | 231027198703202726 | 15946690044 | 6235165507600385364 | 虎林农商行 | 126.72 | 248 | 31426.56 | ||
26 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 张宏玉 | 23102719540210271x | 15946760590 | 6235165507600080791 | 虎林农商行 | 4.33 | 248 | 1073.84 | ||
27 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 姜志双 | 230381198303292711 | 15764670988 | 6235165507600387097 | 虎林农商行 | 103.62 | 248 | 25697.76 | ||
28 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 战长沙 | 23038119820522271X | 15846445979 | 6235165507600095914 | 虎林农商行 | 16.48 | 248 | 4087.04 | ||
29 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周辉林 | 23102719640529271x | 18746745826 | 6235165507600082342 | 虎林农商行 | 3.38 | 248 | 838.24 | ||
30 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周茂友 | 230381198209062717 | 18403610799 | 6235165507600095872 | 虎林农商行 | 0.76 | 248 | 188.48 | ||
31 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 高明英 | 23102719750419102X | 15946660519 | 6235165507600188016 | 虎林农商行 | 12.65 | 248 | 3137.2 | ||
32 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 尤忠伟 | 231027198509102713 | 13089800013 | 6235165507600258512 | 虎林农商行 | 75.96 | 248 | 18838.08 | ||
33 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 邓加祥 | 230381197905131013 | 13674575657 | 6235165507600143003 | 虎林农商行 | 49.49 | 248 | 12273.52 | ||
34 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周茂功 | 231027196407072710 | 15094675367 | 6235165507600084199 | 虎林农商行 | 46.28 | 248 | 11477.44 | ||
35 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 关保银 | 231027198506162710 | 18145915084 | 6235165507600081179 | 虎林农商行 | 283.82 | 248 | 70387.36 | ||
36 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 张宏俊 | 231027195602162717 | 13946820944 | 6235165507600186796 | 虎林农商行 | 9.21 | 248 | 2284.08 | ||
37 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 崔金海 | 231027197204232715 | 15326633538 | 6235165507600084470 | 虎林农商行 | 21.06 | 248 | 5222.88 | ||
38 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 张晔华 | 230381195612082714 | 18746775669 | 6235165507600442256 | 虎林农商行 | 46.18 | 248 | 11452.64 | ||
39 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘金鑫 | 230381198504030312 | 13069815238 | 6235165507600085139 | 虎林农商行 | 2.33 | 248 | 577.84 | ||
40 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 雷成君 | 230381197912202713 | 18104678587 | 6235165507600059399 | 虎林农商行 | 12.4 | 248 | 3075.2 | ||
41 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 张凤林 | 231026197003162718 | 13945815922 | 6235165507600081062 | 虎林农商行 | 1.4 | 248 | 347.2 | ||
42 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 崔焕友 | 220521196912299517 | 18246710893 | 6235165507600314299 | 虎林农商行 | 443.86 | 248 | 110077.28 | ||
43 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 杨林 | 231027197201135012 | 13846085320 | 6235165507600186317 | 虎林农商行 | 13.15 | 248 | 3261.2 | ||
44 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 崔雪锋 | 231027198012092732 | 13796400760 | 6235165507600245782 | 虎林农商行 | 46.35 | 248 | 11494.8 | ||
45 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘成木 | 231027195904042710 | 15146155827 | 6235165507600186499 | 虎林农商行 | 34.37 | 248 | 8523.76 | ||
46 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 张晓波 | 230381198007132713 | 13946880629 | 6235165507600434345 | 虎林农商行 | 167.07 | 248 | 41433.36 | ||
47 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周茂春 | 231027197803082712 | 15184620081 | 6235165507600082037 | 虎林农商行 | 5.77 | 248 | 1430.96 | ||
48 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 范煜 | 231027196412292718 | 13329579976 | 6235165507600081450 | 虎林农商行 | 596.67 | 248 | 147974.16 | ||
49 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 闫建军 | 231027197505132718 | 13836550419 | 6235165507600188032 | 虎林农商行 | 13.08 | 248 | 3243.84 | ||
50 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 孙寿堂 | 231027194903182717 | 13199162198 | 6235165507600082698 | 虎林农商行 | 5.94 | 248 | 1473.12 | ||
51 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 崔雪玲 | 231027197802012720 | 15774670036 | 6235165507600186630 | 虎林农商行 | 158 | 248 | 39184 | ||
52 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 李俊杰 | 2310271970040855013 | 17382737555 | 6235165507600466370 | 虎林农商行 | 54.23 | 248 | 13449.04 | ||
53 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 丁殿坤 | 231027197807205011 | 13614680619 | 6212280007601504674 | 虎林农商行 | 137.2 | 248 | 34025.6 | ||
54 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘佳明 | 231027197302202712 | 13846060722 | 6235165507600312715 | 虎林农商行 | 137.05 | 248 | 33988.4 | ||
55 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 郭臣 | 23232119730428272x | 13836550419 | 6235160007301688567 | 虎林农商行 | 132.77 | 248 | 32926.96 | ||
56 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 孙孝先 | 231027194811112711 | 5932000 | 6235165507600082672 | 虎林农商行 | 1.83 | 248 | 453.84 | ||
57 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘耀宝 | 231027195103232717 | 13836595205 | 6235165507600186846 | 虎林农商行 | 4.34 | 248 | 1076.32 | ||
58 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 尤万林 | 231027196101142712 | 13846055016 | 6235165507600081476 | 虎林农商行 | 21.04 | 248 | 5217.92 | ||
59 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 张放明 | 231027196809032711 | 15946755802 | 6235165507600081575 | 虎林农商行 | 25.87 | 248 | 6415.76 | ||
60 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 徐海生 | 231027195508232715 | 15145795973 | 6235165507600084082 | 虎林农商行 | 9.9 | 248 | 2455.2 | ||
61 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘全新 | 231027196211132718 | 13846065258 | 6235165507600084744 | 虎林农商行 | 49.38 | 248 | 12246.24 | ||
62 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 历秀举 | 231027196001202714 | 15184620075 | 6235165507600082532 | 虎林农商行 | 16.43 | 248 | 4074.64 | ||
63 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 衣俊勇 | 23102719720510001x | 13945835823 | 6212280007601675409 | 虎林农商行 | 450.33 | 248 | 111681.84 | ||
5784.3 | 248 | 1434506.4 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号