2022年虎林市稻谷生产者补贴发放公示表 | |||||||||||||||||
填报单位:独木河 | 2022 年 8月 19日 | 单位:亩、元 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号 | 开户银行 | 灌溉面积合计 | 补贴金额 合计 | 地下水灌溉 | 地表水灌溉 | 备注 | ||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||||||||||
1 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周茂成 | 231027197009222714 | 13846075694 | 6235165507600212972 | 虎林农商行 | 67.43 | 67.43 | 140 | 9440.2 | ||||||
2 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 胡正安 | 23102719651105271x | 18403610119 | 760150121000317761 | 虎林农商行 | 59.65 | 59.65 | 140 | 8351 | ||||||
3 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 胡克忠 | 231027196908122712 | 13504686593 | 6235165507600186747 | 虎林农商行 | 18.45 | 18.45 | 140 | 2583 | ||||||
4 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 陈作贵 | 231027196611082713 | 15845345440 | 6235165507600186440 | 虎林农商行 | 79.78 | 79.78 | 140 | 11169.2 | ||||||
5 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周春雷 | 230381198211262718 | 13946845668 | 6235165507600214028 | 虎林农商行 | 33.88 | 33.88 | 140 | 4743.2 | ||||||
6 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 王丽丽 | 230184198503113026 | 18904877299 | 6235165507600338264 | 虎林农商行 | 14.00 | 14 | 140 | 1960 | ||||||
7 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 姜志双 | 230381198303292711 | 15764670988 | 6235165507600387097 | 虎林农商行 | 9.10 | 9.1 | 140 | 1274 | ||||||
8 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周辉林 | 23102719640529271x | 18746745826 | 6235165507600082342 | 虎林农商行 | 11.61 | 11.61 | 140 | 1625.4 | ||||||
9 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 纪志宾 | 23102719780425271X | 13836505360 | 6235165507600081856 | 虎林农商行 | 18.18 | 18.18 | 140 | 2545.2 | ||||||
10 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周茂友 | 230381198209062717 | 18403610799 | 6235165507600095872 | 虎林农商行 | 3.88 | 3.88 | 140 | 543.2 | ||||||
11 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 尤忠伟 | 231027198509102713 | 13089800013 | 6235165507600258512 | 虎林农商行 | 34.47 | 34.47 | 140 | 4825.8 | ||||||
12 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 邓加祥 | 230381197905131013 | 13674575657 | 6235165507600143003 | 虎林农商行 | 105.34 | 105.34 | 140 | 14747.6 | ||||||
13 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 关保银 | 231027198506162710 | 18145915084 | 6235165507600081179 | 虎林农商行 | 4.19 | 4.19 | 140 | 586.6 | ||||||
14 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 张宏俊 | 231027195602162717 | 13946820944 | 6235165507600186796 | 虎林农商行 | 6.23 | 6.23 | 140 | 872.2 | ||||||
15 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘金鑫 | 230381198504030312 | 13069815238 | 6235165507600085139 | 虎林农商行 | 18 | 18 | 140 | 2520 | ||||||
16 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 雷成君 | 230381197912202713 | 18104678587 | 6235165507600059399 | 虎林农商行 | 77.73 | 77.73 | 140 | 10882.2 | ||||||
17 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 周茂盛 | 23102719731228271X | 13946820877 | 6235165507600187166 | 虎林农商行 | 8.41 | 8.41 | 140 | 1177.4 | ||||||
18 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 范煜 | 231027196412292718 | 13329579976 | 6235165507600081450 | 虎林农商行 | 78.13 | 78.13 | 140 | 10938.2 | ||||||
19 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 崔雪玲 | 231027197802012720 | 15774670036 | 6235165507600186630 | 虎林农商行 | 129.17 | 129.17 | 140 | 18083.8 | ||||||
20 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 李俊杰 | 2310271970040855013 | 17382737555 | 6235165507600466370 | 虎林农商行 | 14.1 | 14.1 | 140 | 1974 | ||||||
21 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 尤万林 | 231027196101142712 | 13846055016 | 6235165507600081476 | 虎林农商行 | 68.66 | 68.66 | 140 | 9612.4 | ||||||
22 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 张放明 | 231027196809032711 | 15946755802 | 6235165507600081575 | 虎林农商行 | 195.43 | 195.43 | 140 | 27360.2 | ||||||
23 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 刘全新 | 231027196211132718 | 13846065258 | 6235165507600084744 | 虎林农商行 | 57.32 | 57.32 | 140 | 8024.8 | ||||||
24 | 珍宝岛乡 | 独木河村 | 历秀举 | 231027196001202714 | 15184620075 | 6235165507600082532 | 虎林农商行 | 50.07 | 50.07 | 140 | 7009.8 | ||||||
合计 | 1163.21 | 162849.4 | 0 | 0 | 1163.21 | 140 | 162849.4 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号