• 珍宝岛乡永乐村2022年地力补贴
  • 发布时间:2022-04-04  作者:略  发布单位:珍宝岛乡  浏览量:

  • |
    2022年耕地地力保护补贴发放明细表
    填报单位(公章):珍宝岛乡(镇)永乐村     单位:亩
    农户编号 姓名 补贴面积 单价 金额 身份证号码 银行折(卡)号 电话
    23038101100101001 李光松 85.00 56.7245 4821.57 231027195508052714 760150121001636083 此人在韩国
    23038101100101002 朴永益 85.00 56.7245 4821.57 231027195802012713 760150121000320613 13176307044儿子电话
    23038101100101003 朴春日 95.00 56.7245 5388.82 231027196707152712 6212280007600178678 13836536754
    23038101100101004 姜相龙 272.00 56.7245 15429.06 231027197604042718 6212288807600027599 13199423127
    23038101100101005 姜东美 190.00 56.7245 10777.66 230381200302262721 760030121002393350 同上父子关系
    23038101100101006 李云山 345.00 56.7245 19569.95 231027196807302714 760150121001107087 18222247971
    23038101100101007 全日营 50.00 56.7245 2836.23 231027197808192718 760150121001107143 13796925791嫂子电话
    23038101100101008 徐长凡 140.00 56.7245 7941.43 152123196409102419 760150121001745859 18944671109儿子电话
    23038101100101009 刘虎成 307.20 56.7245 17425.77 23102719780224031X 6235160007600729161 18945141153
    23038101100101010 孔祥荣 40.00 56.7245 2268.98 230381198301152715 6235160007600299090  
    23038101100101011 任仁吉 80.00 56.7245 4537.96 231027196312082713 760150121000321716 此人在韩国
    23038101100101012 金春日 84.50 56.7245 4793.22 231027197401272716 760310121003326323 此人在韩国
    23038101100101013 朴春植 198.00 56.7245 11231.45 231027195904142711 760150121000322080 13349569466
    23038101100101014 全日珠 71.00 56.7245 4027.44 231027197511212714 760150121000321395 13796925791妻子电话
    23038101100101015 李青松 115.00 56.7245 6523.32 231027195103222711 760150121000617996 13763641919女儿电话
    23038101100101016 李德男 159.70 56.7245 9058.90 231027195904212716 760150121002066783 15645853975
    23038101100101017 于丽霞 437.00 56.7245 24788.61 23062119790306278X 6212280007601411474  
    23038101100101018 姜海华 60.00 56.7245 3403.47 230381197812222725 760150121002078252 18746780326
    23038101100101019 周立山 202      56.7245 11458.35 231027196501262035 760160121000351285 13946800563
    23038101100101020 雷春利 322      56.7245 18265.29 232330197808043830 6212280006601120101 18246772934
    23038101100101021 那景玲 53      56.7245 3006.40 23102719580813202X 6235160007600405531 13846095240
    23038101100101022 马春雨 172      56.7245 9756.61 232301198704065210 6212280005703160361 15845350266
    23038101100101023 王洪亮 123      56.7245 6977.11 230321198604044336 6212280007400975273 13763671467
    23038101100101024 郭春秋 198      56.7245 11231.45 232330197801103810 6212280006600338936 13555384520
    23038101100101025 谢广友 230      56.7245 13046.64 230823197501012791 6235160007600587080 15146195255
    23038101100101026 杨井杰 137      56.7245 7771.26 232321195811275127 6235160007600821026 18804675452
    23038101100101027 李朋 248      56.7245 14067.68 232330197302143834 660220121000132376 13846080607
    23038101100101028 李贵 153      56.7245 8678.85 232330197404253815 6212288806600107294 15145582953
    23038101100101029 臧君 418      56.7245 23710.84 232301197102275216 6235160007600011420 13836525992
    23038101100101030 高云琦 231      56.7245 13103.36 230119198205040610 6212280007601231609 13604685275
    23038101100101031 唐树坤 46      56.7245 2609.33 232330196511292014 6212288806600089674 15214685397
    23038101100101032 李艳军 186      56.7245 10550.76 232330197701123814 6235160007600538331 13836575219
    23038101100101033 陈力斌 166      56.7245 9416.27 232301198202095217 6235160007600721598 18714590565
    23038101100101034 刘彦春 255      56.7245 14464.75 230828197809231255 6212280007600687389 15765265580
    23038101100101035 宋青刚 167      56.7245 9472.99 232301198505105232 6235160007600286352 13804885713
    23038101100101036 宋青明 84      56.7245 4764.86 232301198304075217 6235160007600720632 13846025503
    23038101100101037 刘志明 262.3      56.7245 14878.84 232330197504063832 6235160007600519034 15946700828
    合计:   6467.70 56.7245 366877.05      
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号