2022年虎林市玉米生产者补贴发放明细表 | ||||||||||||
填报单位:宝丰村 | 2022年 8月19日 | |||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号 | 开户银行 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额合计 | 备注 |
1 | 珍宝岛 | 宝丰 | 姚建国 | 231027197511252716 | 13946885181 | 6235165507600057419 | 农村信用社 | 147 | 28 | 4116 | ||
2 | 珍宝岛 | 宝丰 | 卓洪友 | 230321198003152710 | 15146760401 | 6235165507600007075 | 农村信用社 | 32 | 28 | 896 | ||
3 | 珍宝岛 | 宝丰 | 张为志 | 231027197211122733 | 13804885051 | 6235165507600080882 | 农村信用社 | 2 | 28 | 56 | ||
4 | 珍宝岛 | 宝丰 | 汪树清 | 231027196410302716 | 18404670811 | 6235165507600081187 | 农村信用社 | 10 | 28 | 280 | ||
5 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李宝华 | 231027196704302711 | 15845370454 | 6235165507600029947 | 农村信用社 | 6 | 28 | 168 | ||
6 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王东生 | 230381197904222714 | 15774675830 | 6235165507600189998 | 农村信用社 | 135 | 28 | 3780 | ||
7 | 珍宝岛 | 宝丰 | 郑玉双 | 230822197808284672 | 15845385689 | 6235165507600277108 | 农村信用社 | 4 | 28 | 112 | ||
8 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李桂川 | 232321196608265155 | 13846050832 | 6235165507600085451 | 农村信用社 | 47 | 28 | 1316 | ||
9 | 珍宝岛 | 宝丰 | 高成群 | 231027196705202712 | 13614685761 | 6235165507600060736 | 农村信用社 | 20 | 28 | 560 | ||
10 | 珍宝岛 | 宝丰 | 尹学峰 | 23038119740610271x | 15146152623 | 6235165507600083357 | 农村信用社 | 105 | 28 | 2940 | ||
11 | 珍宝岛 | 宝丰 | 任静亮 | 230381199002022712 | 18246710107 | 6235165507600351853 | 农村信用社 | 11 | 28 | 308 | ||
12 | 珍宝岛 | 宝丰 | 赵永臣 | 230321198006094616 | 15846451061 | 749990121001356144 | 农村信用社 | 479 | 28 | 13412 | ||
13 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连东 | 231027197811112715 | 15846710266 | 6235165507600091723 | 农村信用社 | 58 | 28 | 1624 | ||
14 | 珍宝岛 | 宝丰 | 蒋德衡 | 23232119781224791x | 15946730137 | 6235165507600083936 | 农村信用社 | 20 | 28 | 560 | ||
合计 | 1076 | 30128 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号