2022年虎林市稻谷生产者补贴发放公示表 | |||||||||||||||||
填报单位:宝丰 | 2022 年 8月 19日 | 单位:亩、元 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号 | 开户银行 | 灌溉面积合计 | 补贴金额 合计 | 地下水灌溉 | 地表水灌溉 | 备注 | ||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||||||||||
1 | 珍宝岛 | 宝丰 | 戴长军 | 231027198911072719 | 13836515701 | 6235165507600007067 | 农村信用社 | 306 | 306 | 140 | 42840 | ||||||
2 | 珍宝岛 | 宝丰 | 何丽 | 231027197109132724 | 13836545406 | 6235165507600060231 | 农村信用社 | 17.2 | 17.2 | 140 | 2408 | ||||||
3 | 珍宝岛 | 宝丰 | 蒋军庆 | 231027197006092715 | 18746785931 | 6235165507600061874 | 农村信用社 | 215 | 215 | 140 | 30100 | ||||||
4 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王英 | 231026197908203828 | 18403630838 | 6235165507600261854 | 农村信用社 | 200 | 200 | 140 | 28000 | ||||||
5 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李振国 | 231025199002153513 | 18445302789 | 6235165507600451919 | 农村信用社 | 240 | 240 | 140 | 33600 | ||||||
6 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王志君 | 23102719730724273x | 18346755582 | 6235165507600076625 | 农村信用社 | 50 | 50 | 140 | 7000 | ||||||
7 | 珍宝岛 | 宝丰 | 任金阁 | 231027196803252713 | 13945865311 | 6235165507600073853 | 农村信用社 | 95 | 95 | 140 | 13300 | ||||||
8 | 珍宝岛 | 宝丰 | 梁新贵 | 231025196211081217 | 13836540052 | 6235165507600084504 | 农村信用社 | 40 | 40 | 140 | 5600 | ||||||
9 | 珍宝岛 | 宝丰 | 赵宝生 | 230381198107272713 | 15946680054 | 6235165507600222831 | 农村信用社 | 200 | 200 | 140 | 28000 | ||||||
10 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王玉石 | 23038119870116271x | 13946895212 | 6235165507600190210 | 农村信用社 | 160 | 160 | 140 | 22400 | ||||||
11 | 珍宝岛 | 宝丰 | 张为志 | 231027197211122733 | 13804885051 | 6235165507600080882 | 农村信用社 | 78 | 78 | 140 | 10920 | ||||||
12 | 珍宝岛 | 宝丰 | 周文宝 | 231027198602102718 | 15045775498 | 6235165507600166780 | 农村信用社 | 100 | 100 | 140 | 14000 | ||||||
13 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王鹏 | 230381198910122714 | 15094665345 | 6235165507600009360 | 农村信用社 | 200 | 200 | 140 | 28000 | ||||||
14 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李远文 | 231027196905112711 | 15765695012 | 6235165507600190780 | 农村信用社 | 19.2 | 19.2 | 140 | 2688 | ||||||
15 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王和平 | 231027197902172713 | 13946885152 | 6235165507600078720 | 农村信用社 | 140 | 140 | 140 | 19600 | ||||||
16 | 珍宝岛 | 宝丰 | 华桂堂 | 231027195701272719 | 13836510490 | 6235165507600084363 | 农村信用社 | 110 | 110 | 140 | 15400 | ||||||
17 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王文广 | 231027197506292713 | 15845335192 | 6235165507600188636 | 农村信用社 | 175 | 175 | 140 | 24500 | ||||||
18 | 珍宝岛 | 宝丰 | 汪树清 | 231027196410302716 | 18404670811 | 6235165507600081187 | 农村信用社 | 100 | 100 | 140 | 14000 | ||||||
19 | 珍宝岛 | 宝丰 | 何春雷 | 230381198903152712 | 15946705027 | 6235165507600009667 | 农村信用社 | 5 | 5 | 140 | 700 | ||||||
20 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连臣 | 231027197103102719 | 13846060038 | 6235165507600083514 | 农村信用社 | 171 | 171 | 140 | 23940 | ||||||
21 | 珍宝岛 | 宝丰 | 马玉友 | 230321197604073212 | 13555065067 | 6235165507300033512 | 农村信用社 | 60 | 60 | 140 | 8400 | ||||||
22 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连仁 | 231027197605192718 | 13555050846 | 6235165507600074067 | 农村信用社 | 71 | 71 | 140 | 9940 | ||||||
23 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李永军 | 23102719711024271x | 13796430644 | 6235165507600080643 | 农村信用社 | 120 | 120 | 140 | 16800 | ||||||
24 | 珍宝岛 | 宝丰 | 戴长辉 | 231027197902102715 | 15146184000 | 6235165507600186085 | 农村信用社 | 151 | 151 | 140 | 21140 | ||||||
25 | 珍宝岛 | 宝丰 | 曾凡玲 | 230381198310192727 | 18945845889 | 6235165507600137518 | 农村信用社 | 25 | 25 | 140 | 3500 | ||||||
26 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李宝军 | 230381197710272713 | 15045780290 | 6235165507600061957 | 农村信用社 | 9 | 9 | 140 | 1260 | ||||||
27 | 珍宝岛 | 宝丰 | 汪树林 | 231027196607242710 | 15904650488 | 6235165507600057401 | 农村信用社 | 120 | 120 | 140 | 16800 | ||||||
28 | 珍宝岛 | 宝丰 | 宋文才 | 230321197511032710 | 15904661544 | 6235165507600187190 | 农村信用社 | 45 | 45 | 140 | 6300 | ||||||
29 | 珍宝岛 | 宝丰 | 苏忠远 | 231027197207202212 | 13836565703 | 6228232685271081266 | 农村信用社 | 150 | 150 | 140 | 21000 | ||||||
30 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连君 | 231027196908162714 | 13946835702 | 6235165507600084520 | 农村信用社 | 75 | 75 | 140 | 10500 | ||||||
31 | 珍宝岛 | 宝丰 | 马德宝 | 230381197810232719 | 15946705867 | 6235165507600084900 | 农村信用社 | 116 | 116 | 140 | 16240 | ||||||
32 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王东生 | 230381197904222714 | 15774675830 | 6235165507600189998 | 农村信用社 | 205 | 205 | 140 | 28700 | ||||||
33 | 珍宝岛 | 宝丰 | 郑玉双 | 230822197808284672 | 15845385689 | 6235165507600277108 | 农村信用社 | 300 | 300 | 140 | 42000 | ||||||
34 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李远成 | 231027196708052713 | 15846455223 | 6235165507600084587 | 农村信用社 | 10 | 10 | 140 | 1400 | ||||||
35 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李桂川 | 232321196608265155 | 13846050832 | 6235165507600085451 | 农村信用社 | 25 | 25 | 140 | 3500 | ||||||
36 | 珍宝岛 | 宝丰 | 高成群 | 231027196705202712 | 13614685761 | 6235165507600060736 | 农村信用社 | 70 | 70 | 140 | 9800 | ||||||
37 | 珍宝岛 | 宝丰 | 顾长娟 | 230381197403202723 | 15246275000 | 6235165507600083829 | 农村信用社 | 200 | 200 | 140 | 28000 | ||||||
38 | 珍宝岛 | 宝丰 | 赵贤民 | 230381198611102713 | 13555460610 | 6235165507600190558 | 农村信用社 | 10 | 10 | 140 | 1400 | ||||||
39 | 珍宝岛 | 宝丰 | 尹学峰 | 23038119740610271x | 15146152623 | 6235165507600083357 | 农村信用社 | 120 | 120 | 140 | 16800 | ||||||
40 | 珍宝岛 | 宝丰 | 马德亮 | 231027197103032714 | 13836545619 | 6235165507600190764 | 农村信用社 | 200 | 200 | 140 | 28000 | ||||||
41 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李宝丰 | 23038119840427271x | 15094640098 | 6235165507600073804 | 农村信用社 | 70 | 70 | 140 | 9800 | ||||||
42 | 珍宝岛 | 宝丰 | 任静亮 | 230381199002022712 | 18246710107 | 6235165507600351853 | 农村信用社 | 49 | 49 | 140 | 6860 | ||||||
43 | 珍宝岛 | 宝丰 | 刘北 | 230381198511072713 | 13763640079 | 6235165507600094024 | 农村信用社 | 129 | 129 | 140 | 18060 | ||||||
44 | 珍宝岛 | 宝丰 | 蒋新福 | 230381196006082719 | 13796430626 | 6235165507600188495 | 农村信用社 | 25 | 25 | 140 | 3500 | ||||||
45 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王启春 | 231026196812203837 | 13945825016 | 6235165507600262258 | 农村信用社 | 25 | 25 | 140 | 3500 | ||||||
46 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连东 | 231027197811112715 | 15846710266 | 6235165507600091723 | 农村信用社 | 15 | 15 | 140 | 2100 | ||||||
47 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连发 | 230381198404202711 | 15094695165 | 6235165507600190673 | 农村信用社 | 150 | 150 | 140 | 21000 | ||||||
48 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李桂云 | 231027196005302720 | 13763640079 | 6235165507600061981 | 农村信用社 | 18.5 | 18.5 | 140 | 2590 | ||||||
49 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王立平 | 231027196411172722 | 15094675329 | 6235165507600169289 | 农村信用社 | 65 | 65 | 140 | 9100 | ||||||
50 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李宝全 | 230381198810202717 | 15094645463 | 6235165507600083233 | 农村信用社 | 170 | 170 | 140 | 23800 | ||||||
51 | 珍宝岛 | 宝丰 | 陈艳辉 | 23023019840722091x | 15145790060 | 6235165507600083944 | 农村信用社 | 132 | 132 | 140 | 18480 | ||||||
52 | 合计 | 5551.9 | 777266 | 5551.9 | 777266 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号