2022年虎林市大豆生产者补贴发放明细表 | ||||||||||||
填报单位:宝丰 | 2022年 8月19日 | |||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号 | 开户银行 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额合计 | 备注 |
1 | 珍宝岛 | 宝丰 | 姚永杰 | 230381199008022713 | 13836525932 | 6235165507600057369 | 农村信用社 | 100 | 248 | 24800 | ||
2 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王英 | 231026197908203828 | 18403630838 | 6235165507600261854 | 农村信用社 | 46 | 248 | 11408 | ||
3 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李振国 | 231025199002153513 | 18445302789 | 6235165507600451919 | 农村信用社 | 86 | 248 | 21328 | ||
4 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王志君 | 23102719730724273x | 18346755582 | 6235165507600076625 | 农村信用社 | 50 | 248 | 12400 | ||
5 | 珍宝岛 | 宝丰 | 任金阁 | 231027196803252713 | 13945865311 | 6235165507600073853 | 农村信用社 | 15.3 | 248 | 3794.4 | ||
6 | 珍宝岛 | 宝丰 | 梁新贵 | 231025196211081217 | 13836540052 | 6235165507600084504 | 农村信用社 | 63 | 248 | 15624 | ||
7 | 珍宝岛 | 宝丰 | 张为军 | 231027197111252717 | 13836513406 | 6235165507600076054 | 农村信用社 | 38.9 | 248 | 9647.2 | ||
8 | 珍宝岛 | 宝丰 | 赵宝生 | 230381198107272713 | 15946680054 | 6235165507600222831 | 农村信用社 | 10 | 248 | 2480 | ||
9 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王玉石 | 23038119870116271x | 13946895212 | 6235165507600190210 | 农村信用社 | 15 | 248 | 3720 | ||
10 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王鹏 | 230381198910122714 | 15094665345 | 6235165507600009360 | 农村信用社 | 230 | 248 | 57040 | ||
11 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王和平 | 231027197902172713 | 13946885152 | 6235165507600078720 | 农村信用社 | 69 | 248 | 17112 | ||
12 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李义刚 | 230381198908042715 | 13836525020 | 6235165507600186036 | 农村信用社 | 37.5 | 248 | 9300 | ||
13 | 珍宝岛 | 宝丰 | 马德栋 | 231027196809012710 | 15545296998 | 6235165507600190723 | 农村信用社 | 200 | 248 | 49600 | ||
14 | 珍宝岛 | 宝丰 | 汪树清 | 231027196410302716 | 18404670811 | 6235165507600081187 | 农村信用社 | 43 | 248 | 10664 | ||
15 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李宝华 | 231027196704302711 | 15845370454 | 6235165507600029947 | 农村信用社 | 10 | 248 | 2480 | ||
16 | 珍宝岛 | 宝丰 | 何春雷 | 230381198903152712 | 15946705027 | 6235165507600009667 | 农村信用社 | 91.4 | 248 | 22667.2 | ||
17 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连臣 | 231027197103102719 | 13846060038 | 6235165507600083514 | 农村信用社 | 190 | 248 | 47120 | ||
18 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连仁 | 231027197605192718 | 13555050846 | 6235165507600074067 | 农村信用社 | 68 | 248 | 16864 | ||
19 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李永军 | 23102719711024271x | 13796430644 | 6235165507600080643 | 农村信用社 | 52 | 248 | 12896 | ||
20 | 珍宝岛 | 宝丰 | 戴长辉 | 231027197902102715 | 15146184000 | 6235165507600186085 | 农村信用社 | 46 | 248 | 11408 | ||
21 | 珍宝岛 | 宝丰 | 曾凡玲 | 230381198310192727 | 18945845889 | 6235165507600137518 | 农村信用社 | 143 | 248 | 35464 | ||
22 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王东发 | 231027198011082719 | 18745372000 | 6235165507600019047 | 农村信用社 | 149 | 248 | 36952 | ||
23 | 珍宝岛 | 宝丰 | 汪树林 | 231027196607242710 | 15904650488 | 6235165507600057401 | 农村信用社 | 110 | 248 | 27280 | ||
24 | 珍宝岛 | 宝丰 | 顾常华 | 231027198302222718 | 18246735789 | 6235165507600085436 | 农村信用社 | 42 | 248 | 10416 | ||
25 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李永喜 | 23102719730903271x | 15764675515 | 6235165507600085535 | 农村信用社 | 7 | 248 | 1736 | ||
26 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连君 | 231027196908162714 | 13946835702 | 6235165507600084520 | 农村信用社 | 45 | 248 | 11160 | ||
27 | 珍宝岛 | 宝丰 | 梁国杰 | 231027196403272723 | 15146760401 | 6235165507600413091 | 农村信用社 | 21 | 248 | 5208 | ||
28 | 珍宝岛 | 宝丰 | 马德宝 | 230381197810232719 | 15946705867 | 6235165507600084900 | 农村信用社 | 20 | 248 | 4960 | ||
29 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王东生 | 230381197904222714 | 15774675830 | 6235165507600189998 | 农村信用社 | 7 | 248 | 1736 | ||
30 | 珍宝岛 | 宝丰 | 郎华栋 | 231027196510132718 | 13614680122 | 6235165507600190699 | 农村信用社 | 25 | 248 | 6200 | ||
31 | 珍宝岛 | 宝丰 | 马桂刚 | 231027197103012713 | 15094665444 | 6235165507600083837 | 农村信用社 | 120 | 248 | 29760 | ||
32 | 珍宝岛 | 宝丰 | 赵贤民 | 230381198611102713 | 13555460610 | 6235165507600190558 | 农村信用社 | 344.76 | 248 | 85500.48 | ||
33 | 珍宝岛 | 宝丰 | 蒋吉荣 | 231027196103302740 | 15146155737 | 6235165507600190160 | 农村信用社 | 217 | 248 | 53816 | ||
34 | 珍宝岛 | 宝丰 | 高成群 | 231027196705202712 | 13614685761 | 6235165507600060736 | 农村信用社 | 10 | 248 | 2480 | ||
35 | 珍宝岛 | 宝丰 | 马德亮 | 231027197103032714 | 13836545619 | 6235165507600190764 | 农村信用社 | 130 | 248 | 32240 | ||
36 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李宝丰 | 23038119840427271x | 15094640098 | 6235165507600073804 | 农村信用社 | 90 | 248 | 22320 | ||
37 | 珍宝岛 | 宝丰 | 任静亮 | 230381199002022712 | 18246710107 | 6235165507600351853 | 农村信用社 | 23 | 248 | 5704 | ||
38 | 珍宝岛 | 宝丰 | 刘北 | 230381198511072713 | 13763640079 | 6235165507600094024 | 农村信用社 | 180 | 248 | 44640 | ||
39 | 珍宝岛 | 宝丰 | 蒋续芳 | 230381198311012716 | 15045790567 | 6235165507600060678 | 农村信用社 | 116.97 | 248 | 29008.56 | ||
40 | 珍宝岛 | 宝丰 | 赵永臣 | 230321198006094616 | 15846451061 | 749990121001356144 | 农村信用社 | 66 | 248 | 16368 | ||
41 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王乃军 | 232324197105235118 | 15146160466 | 6235165507600208699 | 农村信用社 | 75 | 248 | 18600 | ||
42 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王启春 | 231026196812203837 | 13945825016 | 6235165507600262258 | 农村信用社 | 104 | 248 | 25792 | ||
43 | 珍宝岛 | 宝丰 | 庞连东 | 231027197811112715 | 15846710266 | 6235165507600091723 | 农村信用社 | 2 | 248 | 496 | ||
44 | 珍宝岛 | 宝丰 | 丛喜荣 | 231027194411092723 | 15754670332 | 6235165507600081815 | 农村信用社 | 2.3 | 248 | 570.4 | ||
45 | 珍宝岛 | 宝丰 | 王立平 | 231027196411172722 | 15094675329 | 6235165507600169289 | 农村信用社 | 105 | 248 | 26040 | ||
46 | 珍宝岛 | 宝丰 | 李宝全 | 230381198810202717 | 15094645463 | 6235165507600083233 | 农村信用社 | 45.5 | 248 | 11284 | ||
47 | 珍宝岛 | 宝丰 | 陈艳辉 | 23023019840722091x | 15145790060 | 6235165507600083944 | 农村信用社 | 474.5 | 248 | 117676 | ||
48 | 珍宝岛 | 宝丰 | 黄长兴 | 231027196401291218 | 13045363577 | 6235165507600440292 | 农村信用社 | 2100 | 248 | 520800 | ||
49 | 珍宝岛 | 宝丰 | 蒋德衡 | 23232119781224791x | 15946730137 | 6235165507600083936 | 农村信用社 | 10 | 248 | 2480 | ||
50 | 合计 | 6246.13 | 1549040.24 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号