• 珍宝岛乡宝丰村2022年地力补贴
  • 发布时间:2022-04-04  作者:略  发布单位:珍宝岛乡  浏览量:

  • 2022年耕地地力保护补贴发放明细表
    填报单位(公章):珍宝岛乡(镇)宝丰村     单位:亩
    农户编号 姓名 补贴面积 单价 金额 身份证号码 银行折(卡)号 电话
    23038101100501079 何臣 32.10 56.7245 1,820.86 23102719670226271X 6212280007600179833 15946720971
    23038101100501009 李宝林 46.90 56.7245 2,660.38 231027196104152713 6212280007600181318 15094675329
    23038101100501038 郎华栋 33.80 56.7245 1,917.29 231027196510132718 6212280007600183777 13614680122
    23038101100501068 赵宝生 25.00 56.7245 1,418.11 230381198107272713 6212280007600330519 15946680054
    23038101100501006 李德福 56.40 56.7245 3,199.26 231027196801052718 6212280007600330675 13836590837
    23038101100501103 张为志 16.30 56.7245 924.61 231027197211122733 6212280007600330964 13804885051
    23038101100501092 赵贤成 30.00 56.7245 1,701.74 230381198406182718 6212280007600687819 18753601917
    23038101100501088 戴长征 32.40 56.7245 1,837.87 231027198110272710 6212280007600687918 15094665960
    23038101100501059 王长顺 52.00 56.7245 2,949.67 231027196211242757 6212280007601306948 17056372777
    23038101100501056 庞连臣 20.70 56.7245 1,174.20 231027197103102719 6212280007601410898 13846060038
    23038101100501012 李桂川 12.00 56.7245 680.69 232321196608265155 6212280007601505333 13846050832
    23038101100501053 刘南 83.10 56.7245 4,713.81 230381198201052717 6212280007601505473 17645355322
    23038101100501067 汪树林 16.50 56.7245 935.95 231027196607242710 6212280007601686299 15904650488
    23038101100501020 顾长娟 43.60 56.7245 2,473.19 231027197102152714 6212280007601766802 李洪彬死亡
    23038101100501097 王振梅 99.70 56.7245 5,655.43 231027196302052721 6212280007601813661 13664675931
    23038101100501030 李宝华 30.20 56.7245 1,713.08 231027196704302711 6212280007601983845 15845370454
    23038101100501008 汪树清 58.40 56.7245 3,312.71 231027196410302716 6212280007802350430 13763670682
    23038101100501052 王文广 64.60 56.7245 3,664.40 231027197506292713 6215570007600071693 15845335192
    23038101100501005 任实阁 55.80 56.7245 3,165.23 231027196007232711 6215570007600071164 18246710107
    23038101100501057 周文宝 18.40 56.7245 1,043.73 231027198602102718 6215570007600071321 15045775498
    23038101100501017 蒋军庆 31.30 56.7245 1,775.48 231027197006092715 6215570007600071545 18746785931
    23038101100501080 郑玉双 92.90 56.7245 5,269.71 230822197808284672 6215570007600071560 15845385689
    23038101100501098 李宝丰 28.00 56.7245 1,588.29 23038119840427271x 6215570007600071719 15094640098
    23038101100501026 王和平 30.00 56.7245 1,701.74 231027197902172713 6215570007600071768 13946885152
    23038101100501036 王玉石 58.00 56.7245 3,290.02 23038119870116271x 6215570007600071776 13946895212
    23038101100501084 王东生 41.45 56.7245 2,351.23 230381197904222714 6215570007600071818 15774675830
    23038101100501025 马德亮 65.50 56.7245 3,715.45 231027197103032714 6215570007600071834 13836545619
    23038101100501043 李宝全 54.40 56.7245 3,085.81 23102719580329381X 6215570007600072162 李德发死亡
    23038101100501063 李永军 35.90 56.7245 2,036.41 23102719711024271x 6215570007600072444 13796430644
    23038101100501047 姚建国 70.00 56.7245 3,970.72 231027197511252716 6215570007600072527 13946885181
    23038101100501106 王英 37.80 56.7245 2,144.19 231026197908203828 6235160007600042367 15804670536
    23038101100501019 庞连仁 63.00 56.7245 3,573.64 231027197605192718 6235160007600336751 13555050846
    23038101100501014 蒋续芳 30.30 56.7245 1,718.75 230381198311012716 6235168807600010526 18714590234
    23038101100501055 庞连君 81.60 56.7245 4,628.72 231027196908162714 6235160007600350471 13946835702
    23038101100501021 赵贤民 56.70 56.7245 3,216.28 230381198611102713 6235160007600405937 13555460610
    23038101100501044 高成群 53.20 56.7245 3,017.74 231027196705202712 6235160007600511494 13614685761
    23038101100501099 王东发 41.45 56.7245 2,351.23 231027198011082719 6235160007600529371 18745372000
    23038101100501062 戴长辉 31.00 56.7245 1,758.46 231027197902102715 6235160007600550450 15146184000
    23038101100501010 任金阁 75.00 56.7245 4,254.34 231027196803252713 6235160007600569716 13945865311
    23038101100501022 张为军 35.70 56.7245 2,025.06 231027197111252717 6235160007600569740 13836580336
    23038101100501095 庞连发 52.70 56.7245 2,989.38 230381198404202711 6235160007600569872 15094695165
    23038101100501083 王桂琴 74.50 56.7245 4,225.98 23102719560303272x 6235160007600636739 15146700252
    23038101100501078 李永华 9.00 56.7245 510.52 231027196802132728 6235160003700983451 13945805797
    23038101100501110 梁国杰 18.10 56.7245 1,026.71 231027196403272723 760120121001243288 13339565891
    23038101100501002 刘渊博 101.50 56.7245 5,757.54 230381197506022717 760150121000300150 18346712789
    23038101100501011 李文波 3.80 56.7245 215.55 239004550821311 760150121000301044 13614685047
    23038101100501015 蒋振武 17.00 56.7245 964.32 232321194903187955 760150121000301462 13763675434
    23038101100501016 戴学岐 83.50 56.7245 4,736.50 231027195103032715 760150121000301518 15904670147
    23038101100501027 华桂堂 40.40 56.7245 2,291.67 231027195701272719 6212280007600330832 15146725081
    23038101100501032 何丽 13.70 56.7245 777.13 231027197109132724 760150121000303194 13836545406
    23038101100501076 蒋吉荣 45.70 56.7245 2,592.31 231027196103302740 6212280007601983753 15146155737
    23038101100501039 尹学峰 56.00 56.7245 3,176.57 23038119740610271X 760150121000303877 15146152623
    23038101100501042 王学义 50.60 56.7245 2,870.26 231027196612172710 760150121000304144 15304091650
    23038101100501048 蒋银庆 30.60 56.7245 1,735.77 231027196703152715 6212280007600159090 13504686346
    23038101100501049 李成胜 23.20 56.7245 1,316.01 231027671013271 760150121000304827 13884882805
    23038101100501085 何春雷 10.90 56.7245 618.30 230381198903152712 760150121000305038 15946705027
    23038101100501058 徐德安 63.70 56.7245 3,613.35 231027194910144014 760150121000305721 15094655057
    23038101100501102 马德才 65.00 56.7245 3,687.09 231027197410112714 760150121000306085 18246773659
    23038101100501065 李宝军 6.90 56.7245 391.40 230381197710272713 760150121000306559 15045780290
    23038101100501075 赵明香 5.40 56.7245 306.31 230830195902172248 760150121000307188 15946755126
    23038101100501094 庞连东 52.00 56.7245 2,949.67 231027197811112715 760150121000658032 15846710266
    23038101100501018 顾常华 51.80 56.7245 2,938.33 231027198302222718 760150121001100885 18246735789
    23038101100501066 周锡明 12.00 56.7245 680.69 23038119850112273x 760150121001101570 15810268978
    23038101100501090 王和军 45.90 56.7245 2,603.65 23038119831125271x 760150121001101779 15045785085
    23038101100501104 李远成 18.10 56.7245 1,026.71 231027196708052713 6235160007600636762 15846455223
    23038101100501093 庞连福 52.00 56.7245 2,949.67 231027197710212717 760150121001566130 18714495311
    23038101100501035 马存俊 18.50 56.7245 1,049.40 231027195612242710 760150121001636404 15845380773
    23038101100501003 马安露 10.00 56.7245 567.25 231027195702022711 760150121002067468 15561742385
    23038101100501031 孙承贵 44.30 56.7245 2,512.90 230381197511232719 6235160007600816901 13684670678
    23038101100501101 关庆丰 43.00 56.7245 2,439.15 230381198003012714 760150121002067886 13946845123
    23038101100501073 于云生 10.10 56.7245 572.92 230321500212271 760150121002132589 13945860232
    23038101100501046 朱秀兰 42.00 56.7245 2,382.43 231027194801102747 760150121002269506 13946885181
    23038101100501087 戴长军 42.40 56.7245 2,405.12 231027198911072719 6235160007600716069 13836515701
    23038101100501072 梁新贵 21.00 56.7245 1,191.21 231025196211081217 6235160007600761487 13836540052
    23038101100501029 华桂堂 17.90 56.7245 1,015.37 231027195701272719 6212280007600330832 13836510490
    23038101100501041 蒋新福 32.80 56.7245 1,860.56 230381196006082719 760150121000304088 13796430626
    23038101100501100 宋文才 28.00 56.7245 1,588.29 230321197511032710 6235160007600529512 15904661544
    合计:   3,155.10   178,971.47      
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号